DETAIL spoje: 545024 / 110
Základní informace:
Linka: | 545024 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53535 | 28 | 0 km | Liberec ,Radčice , | LI | 0001 | 14:34 | ||
53536 | 27 | 0 km | Liberec ,Radčice ,Jedlová | LI | 0001 | 14:35 | 14:35 | |
53537 | 26 | 1 km | Liberec ,Radčice ,rozc. | LI | 0001 | 14:36 | 14:36 | |
53614 | 25 | 2 km | Liberec ,,U Lípy | LI | 0001 | 14:38 | 14:38 | |
53522 | 24 | 3 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 14:40 | 14:40 | |
33396 | 21 | 4 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 14:42 | 14:42 | |
47495 | 20 | 5 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 14:44 | 14:44 | |
47493 | 19 | 5 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 14:45 | 14:45 | |
53304 | 18 | 5 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 14:46 | 14:46 | |
53305 | 17 | 6 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 14:47 | 14:47 | |
18178 | 16 | 6 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 14:48 | 14:48 | |
18172 | 15 | 7 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 14:50 | 14:50 | |
18174 | 14 | 7 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 14:52 | 14:52 | |
18164 | 13 | 8 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 14:55 | 14:55 | |
18167 | 12 | 9 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 14:57 | 14:57 | |
51660 | 11 | 9 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 14:58 | 14:58 | |
18160 | 10 | 9 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 14:59 | 14:59 | |
51665 | 9 | 10 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 15:01 | 15:01 | |
18201 | 8 | 11 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 15:03 | 15:03 | |
53295 | 7 | 11 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 15:04 | 15:04 | |
53296 | 6 | 11 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 15:05 | 15:05 | |
53297 | 5 | 11 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 15:06 | 15:06 | |
53298 | 4 | 12 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 15:07 | 15:07 | |
47501 | 3 | 12 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 15:08 | 15:08 | |
53299 | 2 | 12 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 15:09 | 15:09 | |
53300 | 1 | 13 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 15:11 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech