DETAIL spoje: 545024 / 150
Základní informace:
Linka: | 545024 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53535 | 28 | 0 km | Liberec ,Radčice , | LI | 0001 | 18:29 | ||
53536 | 27 | 0 km | Liberec ,Radčice ,Jedlová | LI | 0001 | 18:30 | 18:30 | |
53537 | 26 | 1 km | Liberec ,Radčice ,rozc. | LI | 0001 | 18:31 | 18:31 | |
53614 | 25 | 2 km | Liberec ,,U Lípy | LI | 0001 | 18:33 | 18:33 | |
53522 | 24 | 3 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 18:35 | 18:35 | |
33396 | 21 | 4 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 18:37 | 18:37 | |
47495 | 20 | 5 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 18:39 | 18:39 | |
47493 | 19 | 5 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 18:40 | 18:40 | |
53304 | 18 | 5 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 18:41 | 18:41 | |
53305 | 17 | 6 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 18:42 | 18:42 | |
18178 | 16 | 6 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 18:43 | 18:43 | |
18172 | 15 | 7 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 18:45 | 18:45 | |
18174 | 14 | 7 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 18:47 | 18:47 | |
18164 | 13 | 8 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 18:48 | 18:50 | |
18167 | 12 | 9 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 18:52 | 18:52 | |
51660 | 11 | 9 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 18:53 | 18:53 | |
18160 | 10 | 9 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 18:54 | 18:54 | |
51665 | 9 | 10 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 18:55 | 18:55 | |
18201 | 8 | 11 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 18:56 | 18:56 | |
53295 | 7 | 11 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 18:57 | 18:57 | |
53296 | 6 | 11 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 18:58 | 18:58 | |
53297 | 5 | 11 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 18:59 | 18:59 | |
53298 | 4 | 12 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 19:00 | 19:00 | |
47501 | 3 | 12 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 19:01 | 19:01 | |
53299 | 2 | 12 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 19:02 | 19:02 | |
53300 | 1 | 13 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 19:03 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 24.12.2024