DETAIL spoje: 545024 / 153
Základní informace:
Linka: | 545024 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53300 | 1 | 0 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 19:09 | ||
53299 | 2 | 0 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 19:10 | 19:10 | |
47501 | 3 | 1 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 19:11 | 19:11 | |
53298 | 4 | 1 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 19:12 | 19:12 | |
53297 | 5 | 1 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 19:13 | 19:13 | |
53295 | 7 | 2 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 19:15 | 19:15 | |
18201 | 8 | 2 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 19:16 | 19:16 | |
51665 | 9 | 3 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 19:18 | 19:18 | |
18160 | 10 | 3 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 19:19 | 19:19 | |
51660 | 11 | 4 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 19:20 | 19:20 | |
18167 | 12 | 4 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 19:21 | 19:21 | |
18164 | 13 | 5 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 19:24 | 19:24 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 19:26 | 19:26 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 19:28 | 19:28 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 19:30 | 19:30 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 19:31 | 19:31 | |
53304 | 18 | 8 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 19:32 | 19:32 | |
47493 | 19 | 8 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 19:33 | 19:33 | |
47495 | 20 | 8 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 19:34 | 19:34 | |
33396 | 21 | 9 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 19:36 | 19:36 | |
53612 | 22 | 10 km | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 | 19:38 | 19:38 | |
53613 | 23 | 10 km | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 | 19:39 | 19:39 | |
53537 | 26 | 11 km | Liberec ,Radčice ,rozc. | LI | 0001 | 19:43 | 19:43 | |
53536 | 27 | 12 km | Liberec ,Radčice ,Jedlová | LI | 0001 | 19:44 | 19:44 | |
53535 | 28 | 12 km | Liberec ,Radčice , | LI | 0001 | 19:45 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech