DETAIL spoje: 545024 / 47
Základní informace:
Linka: | 545024 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53300 | 1 | 0 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 8:35 | ||
53299 | 2 | 0 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 8:36 | 8:36 | |
47501 | 3 | 1 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 8:37 | 8:37 | |
53298 | 4 | 1 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 8:38 | 8:38 | |
53297 | 5 | 1 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 8:39 | 8:39 | |
53295 | 7 | 2 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 8:40 | 8:40 | |
18201 | 8 | 2 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 8:41 | 8:41 | |
51665 | 9 | 3 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 8:43 | 8:43 | |
18160 | 10 | 3 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 8:44 | 8:44 | |
51660 | 11 | 4 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 8:45 | 8:45 | |
18167 | 12 | 4 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 8:46 | 8:46 | |
18164 | 13 | 5 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 8:48 | 8:50 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 8:52 | 8:52 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 8:53 | 8:53 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 8:55 | 8:55 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 8:56 | 8:56 | |
53304 | 18 | 8 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 8:57 | 8:57 | |
47493 | 19 | 8 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 8:58 | 8:58 | |
47495 | 20 | 8 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 8:59 | 8:59 | |
33396 | 21 | 9 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 9:00 | 9:00 | |
53612 | 22 | 10 km | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 | 9:02 | 9:02 | |
53613 | 23 | 10 km | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 | 9:03 | 9:03 | |
53537 | 26 | 11 km | Liberec ,Radčice ,rozc. | LI | 0001 | 9:06 | 9:06 | |
53536 | 27 | 12 km | Liberec ,Radčice ,Jedlová | LI | 0001 | 9:08 | 9:08 | |
53535 | 28 | 12 km | Liberec ,Radčice , | LI | 0001 | 9:09 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu