DETAIL spoje: 545024 / 81
Základní informace:
Linka: | 545024 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
53300 | 1 | 0 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 11:40 | ||
53299 | 2 | 0 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 11:41 | 11:41 | |
47501 | 3 | 1 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 11:42 | 11:42 | |
53298 | 4 | 1 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 11:43 | 11:43 | |
53297 | 5 | 1 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 11:44 | 11:44 | |
53295 | 7 | 2 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 11:46 | 11:46 | |
18201 | 8 | 2 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 11:47 | 11:47 | |
51665 | 9 | 3 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 11:49 | 11:49 | |
18160 | 10 | 3 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 11:50 | 11:50 | |
51660 | 11 | 4 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 11:51 | 11:51 | |
18167 | 12 | 4 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 11:52 | 11:52 | |
18164 | 13 | 5 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 11:55 | 11:55 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 11:57 | 11:57 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 11:59 | 11:59 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 12:01 | 12:01 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 12:02 | 12:02 | |
53304 | 18 | 8 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 12:03 | 12:03 | |
47493 | 19 | 8 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 12:04 | 12:04 | |
47495 | 20 | 8 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 12:05 | 12:05 | |
33396 | 21 | 9 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 12:07 | 12:07 | |
53612 | 22 | 10 km | Liberec ,,Obzor | LI | 0001 | 12:09 | 12:09 | |
53613 | 23 | 10 km | Liberec ,,Janův Most | LI | 0001 | 12:10 | 12:10 | |
53537 | 26 | 11 km | Liberec ,Radčice ,rozc. | LI | 0001 | 12:14 | 12:14 | |
53536 | 27 | 12 km | Liberec ,Radčice ,Jedlová | LI | 0001 | 12:15 | 12:15 | |
53535 | 28 | 12 km | Liberec ,Radčice , | LI | 0001 | 12:16 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech