DETAIL spoje: 545026 / 14
Základní informace:
Linka: | 545026 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18193 | 25 | 0 km | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 | 6:31 | ||
18195 | 24 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 | 6:32 | 6:32 | |
53615 | 23 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 | 6:33 | 6:33 | |
53522 | 22 | 2 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 6:34 | 6:34 | |
33396 | 21 | 3 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 6:36 | 6:36 | |
47495 | 20 | 3 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 6:38 | 6:38 | |
47493 | 19 | 4 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 6:39 | 6:39 | |
53304 | 18 | 4 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 6:40 | 6:40 | |
53305 | 17 | 5 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 6:41 | 6:41 | |
18178 | 16 | 5 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 6:42 | 6:42 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 6:44 | 6:44 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 6:46 | 6:46 | |
18164 | 13 | 7 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 6:49 | 6:49 | |
18167 | 12 | 7 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 6:51 | 6:51 | |
51660 | 11 | 8 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 6:52 | 6:52 | |
18160 | 10 | 8 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 6:53 | 6:53 | |
51665 | 9 | 9 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 6:54 | 6:54 | |
18201 | 8 | 9 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 6:56 | 6:56 | |
53295 | 7 | 10 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 6:57 | 6:57 | |
53296 | 6 | 10 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 6:58 | 6:58 | |
53297 | 5 | 10 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 6:59 | 6:59 | |
53298 | 4 | 11 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 7:00 | 7:00 | |
47501 | 3 | 11 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 7:01 | 7:01 | |
53299 | 2 | 11 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 7:02 | 7:02 | |
53300 | 1 | 12 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 7:04 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech