DETAIL spoje: 545026 / 26
Základní informace:
Linka: | 545026 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18193 | 25 | 0 km | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 | 8:42 | ||
18195 | 24 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 | 8:43 | 8:43 | |
53615 | 23 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 | 8:44 | 8:44 | |
53522 | 22 | 2 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 8:45 | 8:45 | |
33396 | 21 | 3 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 8:47 | 8:47 | |
47495 | 20 | 3 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 8:49 | 8:49 | |
47493 | 19 | 4 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 8:50 | 8:50 | |
53304 | 18 | 4 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 8:51 | 8:51 | |
53305 | 17 | 5 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 8:52 | 8:52 | |
18178 | 16 | 5 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 8:53 | 8:53 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 8:55 | 8:55 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 8:57 | 8:57 | |
18164 | 13 | 7 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 9:00 | 9:00 | |
18167 | 12 | 7 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 9:02 | 9:02 | |
51660 | 11 | 8 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 9:03 | 9:03 | |
18160 | 10 | 8 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 9:04 | 9:04 | |
51665 | 9 | 9 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 9:05 | 9:05 | |
18201 | 8 | 9 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 9:07 | 9:07 | |
53295 | 7 | 10 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 9:08 | 9:08 | |
53296 | 6 | 10 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 9:09 | 9:09 | |
53297 | 5 | 10 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 9:10 | 9:10 | |
53298 | 4 | 11 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 9:11 | 9:11 | |
47501 | 3 | 11 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 9:12 | 9:12 | |
53299 | 2 | 11 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 9:13 | 9:13 | |
53300 | 1 | 12 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 9:15 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech