DETAIL spoje: 545026 / 28
Základní informace:
Linka: | 545026 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18193 | 25 | 0 km | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 | 9:02 | ||
18195 | 24 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 | 9:03 | 9:03 | |
53615 | 23 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 | 9:04 | 9:04 | |
53522 | 22 | 2 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 9:05 | 9:05 | |
33396 | 21 | 3 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 9:07 | 9:07 | |
47495 | 20 | 3 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 9:09 | 9:09 | |
47493 | 19 | 4 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 9:10 | 9:10 | |
53304 | 18 | 4 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 9:11 | 9:11 | |
53305 | 17 | 5 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 9:12 | 9:12 | |
18178 | 16 | 5 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 9:13 | 9:13 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 9:15 | 9:15 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 9:17 | 9:17 | |
18164 | 13 | 7 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 9:18 | 9:20 | |
18167 | 12 | 7 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 9:22 | 9:22 | |
51660 | 11 | 8 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 9:23 | 9:23 | |
18160 | 10 | 8 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 9:24 | 9:24 | |
51665 | 9 | 9 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 9:25 | 9:25 | |
18201 | 8 | 9 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 9:26 | 9:26 | |
53295 | 7 | 10 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 9:27 | 9:27 | |
53296 | 6 | 10 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 9:28 | 9:28 | |
53297 | 5 | 10 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 9:29 | 9:29 | |
53298 | 4 | 11 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 9:30 | 9:30 | |
47501 | 3 | 11 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 9:31 | 9:31 | |
53299 | 2 | 11 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 9:32 | 9:32 | |
53300 | 1 | 12 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 9:33 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu