DETAIL spoje: 545026 / 32
Základní informace:
Linka: | 545026 | |
Název: | Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
18193 | 25 | 0 km | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 | 10:17 | ||
18195 | 24 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 | 10:18 | 10:18 | |
53615 | 23 | 1 km | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 | 10:19 | 10:19 | |
53522 | 22 | 2 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 10:20 | 10:20 | |
33396 | 21 | 3 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 10:22 | 10:22 | |
47495 | 20 | 3 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 10:24 | 10:24 | |
47493 | 19 | 4 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 10:25 | 10:25 | |
53304 | 18 | 4 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 10:26 | 10:26 | |
53305 | 17 | 5 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 10:27 | 10:27 | |
18178 | 16 | 5 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 10:28 | 10:28 | |
18172 | 15 | 6 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 10:30 | 10:30 | |
18174 | 14 | 6 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 10:32 | 10:32 | |
18164 | 13 | 7 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 10:33 | 10:35 | |
18167 | 12 | 7 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 10:37 | 10:37 | |
51660 | 11 | 8 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 10:38 | 10:38 | |
18160 | 10 | 8 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 10:39 | 10:39 | |
51665 | 9 | 9 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 10:40 | 10:40 | |
18201 | 8 | 9 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 10:41 | 10:41 | |
53295 | 7 | 10 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 10:42 | 10:42 | |
53296 | 6 | 10 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 10:43 | 10:43 | |
53297 | 5 | 10 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 10:44 | 10:44 | |
53298 | 4 | 11 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 10:45 | 10:45 | |
47501 | 3 | 11 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 10:46 | 10:46 | |
53299 | 2 | 11 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 10:47 | 10:47 | |
53300 | 1 | 12 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 10:48 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu