DETAIL spoje: 545039 / 22
Základní informace:
Linka: | 545039 | |
Název: | Doubí Sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Stráž nad Nisou | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
51699 | 28 | 0 km | Stráž n.Nisou ,, | LI | 0001 | 18:43 | ||
51685 | 27 | 1 km | Stráž n.Nisou ,,elektrárna | LI | 0001 | 18:45 | 18:45 | |
53523 | 26 | 1 km | Stráž n.Nisou ,,Oblouková | LI | 0001 | 18:46 | 18:46 | |
51682 | 25 | 2 km | Liberec ,Růžodol I ,Mlýn | LI | 0001 | 18:47 | 18:47 | |
53523 | 24 | 3 km | Stráž n.Nisou ,,Oblouková | LI | 0001 | 18:48 | 18:48 | |
53524 | 23 | 3 km | Stráž n.Nisou ,,Neumannova | LI | 0001 | 18:49 | 18:49 | |
53525 | 22 | 4 km | Stráž n.Nisou ,,Kateřinská | LI | 0001 | 18:50 | 18:50 | |
33396 | 21 | 5 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 18:52 | 18:52 | |
47495 | 20 | 5 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 18:54 | 18:54 | |
47493 | 19 | 6 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 18:55 | 18:55 | |
53304 | 18 | 6 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 18:56 | 18:56 | |
53305 | 17 | 7 km | Liberec ,,Dopravní hřiště | LI | 0001 | 18:57 | 18:57 | |
18178 | 16 | 7 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 18:58 | 18:58 | |
18172 | 15 | 8 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 19:00 | 19:00 | |
18174 | 14 | 8 km | Liberec ,,Šaldovo nám. | LI | 0001 | 19:02 | 19:02 | |
18164 | 13 | 9 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 19:03 | 19:05 | |
18167 | 12 | 10 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 19:07 | 19:07 | |
51660 | 11 | 10 km | Liberec ,,Melantrichova | LI | 0001 | 19:08 | 19:08 | |
18160 | 10 | 10 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 19:09 | 19:09 | |
51665 | 9 | 11 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 19:10 | 19:10 | |
18201 | 8 | 12 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 19:11 | 19:11 | |
53295 | 7 | 12 km | Liberec ,,Slovanská | LI | 0001 | 19:12 | 19:12 | |
53296 | 6 | 12 km | Liberec ,,Na Srázu | LI | 0001 | 19:13 | 19:13 | |
53297 | 5 | 12 km | Liberec ,,Jeřmanická | LI | 0001 | 19:14 | 19:14 | |
53298 | 4 | 13 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 19:15 | 19:15 | |
47501 | 3 | 13 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 19:16 | 19:16 | |
53299 | 2 | 13 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 19:17 | 19:17 | |
53300 | 1 | 14 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 19:18 |
Časové omezení spoje:
+ - jede v neděli a ve státní svátek6 - jede v sobotu
- nejede 24.12.2024