DETAIL spoje: 545060 / 2
Základní informace:
Linka: | 545060 | |
Název: | Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídliště - Vesec - Fügnerova | |
Dopravce: | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
51689 | 17 | 0 km | Šimonovice ,, | LI | 0001 | 7:15 | ||
51698 | 16 | 1 km | Šimonovice ,Minkovice ,žel.přejezd | LI | 0001 | 7:16 | 7:16 | |
51702 | 15 | 1 km | Šimonovice ,Minkovice ,statek | LI | 0001 | 7:18 | 7:18 | |
51662 | 14 | 2 km | Šimonovice ,Minkovice ,kovárna | LI | 0001 | 7:19 | 7:19 | |
51675 | 13 | 3 km | Liberec ,Pilínkov , | LI | 0001 | 7:22 | 7:22 | |
51663 | 12 | 4 km | Liberec ,Pilínkov ,křiž. | LI | 0001 | 7:23 | 7:23 | |
18182 | 11 | 4 km | Liberec ,Doubí ,Obilná | LI | 0001 | 7:25 | 7:25 | |
47497 | 10 | 5 km | Liberec ,Doubí ,pošta | LI | 0001 | 7:26 | 7:26 | |
53300 | 9 | 6 km | Liberec ,Doubí ,sídl. | LI | 0001 | 7:28 | 7:28 | |
53299 | 8 | 6 km | Liberec ,,Mařanova | LI | 0001 | 7:29 | 7:29 | |
47501 | 7 | 6 km | Liberec ,Vesec ,U Střediska | LI | 0001 | 7:30 | 7:30 | |
53298 | 6 | 7 km | Liberec ,Vesec ,samoobsluha | LI | 0001 | 7:31 | 7:31 | |
18201 | 5 | 8 km | Liberec ,Rochlice , | LI | 0001 | 7:34 | 7:34 | |
51665 | 4 | 9 km | Liberec ,,Mostecká | LI | 0001 | 7:37 | 7:37 | |
18160 | 3 | 9 km | Liberec ,,Čechova | LI | 0001 | 7:38 | 7:38 | |
18167 | 2 | 10 km | Liberec ,,Košická | LI | 0001 | 7:39 | 7:39 | |
18164 | 1 | 11 km | Liberec ,,Fügnerova | LI | 0001 | 7:42 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech- nejede 23.12.2024, 27.12.2024, 30.12.2024, 31.12.2024, 2.1.2025, 3.1.2025, 1.7.2025, 2.7.2025, 3.7.2025, 4.7.2025, 7.7.2025, 8.7.2025, 9.7.2025, 10.7.2025, 11.7.2025, 14.7.2025, 15.7.2025, 16.7.2025, 17.7.2025, 18.7.2025, 21.7.2025, 22.7.2025, 23.7.2025, 24.7.2025, 25.7.2025, 28.7.2025, 29.7.2025, 30.7.2025, 31.7.2025, 1.8.2025, 4.8.2025, 5.8.2025, 6.8.2025, 7.8.2025, 8.8.2025, 11.8.2025, 12.8.2025, 13.8.2025, 14.8.2025, 15.8.2025, 18.8.2025, 19.8.2025, 20.8.2025, 21.8.2025, 22.8.2025, 25.8.2025, 26.8.2025, 27.8.2025, 28.8.2025, 29.8.2025