DETAIL spoje: 000645 / 1
Základní informace:
Linka: | 000645 | |
Název: | Liberec-Mníšek-Heřmanice-Bogatynia | |
Dopravce: | ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, 460 06 Liberec, provozovna Frýdlant |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
52814 | 1 | 0 km | Liberec ,,Prům.zóna JIH | LI | 0001 | 6:15 | ||
52813 | 2 | 1 km | Liberec ,,U Slunného potoka | LI | 0001 | 6:17 | ||
52812 | 3 | 2 km | Liberec ,,Kavkazská | LI | 0001 | 6:19 | ||
51641 | 4 | 3 km | Liberec ,,Garáže ČSAD | LI | 0001 | 6:21 | ||
18164 | 7 | 6 km | Liberec ,,Fügnerova (stanoviště L) | LI | 0001 | 6:33 | ||
18172 | 9 | 7 km | Liberec ,,Sokolská | LI | 0001 | 6:37 | ||
18178 | 10 | 8 km | Liberec ,,U Dvora | LI | 0001 | 6:38 | ||
53304 | 11 | 8 km | Liberec ,,Vrchlického | LI | 0001 | 6:39 | ||
47493 | 12 | 9 km | Liberec ,,Hrdinů | LI | 0001 | 6:40 | ||
47495 | 13 | 9 km | Liberec ,,Letná | LI | 0001 | 6:41 | ||
33396 | 14 | 10 km | Liberec ,Pavlovice ,křiž. | LI | 0001 | 6:42 | ||
53522 | 15 | 11 km | Liberec ,,U Radčického potoka | LI | 0001 | 6:43 | ||
53615 | 16 | 12 km | Liberec ,Krásná Studánka ,kovárna | LI | 0001 | 6:44 | ||
18195 | 17 | 12 km | Liberec ,Krásná Studánka ,Švestková | LI | 0001 | 6:45 | ||
18193 | 18 | 13 km | Liberec ,Krásná Studánka , | LI | 0001 | 6:46 | ||
47499 | 19 | 14 km | Liberec ,Krásná Studánka ,za kopcem | LI | 0001 | 6:48 | ||
52219 | 20 | 15 km | Mníšek ,,Slovákov | LI | 0208 | 6:49 | ||
21592 | 21 | 16 km | Mníšek ,,křiž. (stanoviště 2) | LI | 0208 | 6:51 | ||
21594 | 22 | 17 km | Mníšek ,,Frýdlantská | LI | 0208 | 6:52 | ||
66789 | 23 | 17 km | Mníšek ,,Novoveská | LI | 0208 | 6:53 | ||
23644 | 24 | 18 km | Nová Ves ,,křiž. | LI | 0207 | 6:55 | ||
23646 | 26 | 19 km | Nová Ves ,Mlýnice , (stanoviště 3) | LI | 0208 | 6:57 | ||
7899 | 27 | 21 km | Frýdlant ,Albrechtice ,prodejna | LI | 6014 | 6:59 | ||
7898 | 28 | 22 km | Frýdlant ,Albrechtice ,odb. | LI | 6014 | 7:00 | ||
5638 | 29 | 26 km | Dětřichov ,, (stanoviště 2) | LI | 6015 | 7:05 | ||
63592 | 30 | 27 km | Dětřichov ,,U mlýna | LI | 6015 | 7:06 | ||
8688 | 31 | 28 km | Heřmanice ,,lom | LI | 6011 | 7:08 | ||
8687 | 32 | 29 km | Heřmanice ,, | LI | 6011 | 7:09 | ||
47478 | 33 | 32 km | Kunratice ,,Marmeládka | LI | 6013 | 7:13 | ||
7901 | 34 | 33 km | Kunratice ,,koupaliště | LI | 6013 | 7:14 | ||
7902 | 35 | 33 km | Kunratice ,,u mostu | LI | 6013 | 7:15 | ||
58684 | 36 | 36 km | Kunratice ,,CLO | LI | 6013 | | | | | |
58682 | 37 | 36 km | Bogatynia ,,CLO | 6050 | | | | | ||
58668 | 38 | 39 km | Bogatynia ,,Kontiki | 6050 | 7:23 | |||
58666 | 39 | 40 km | Bogatynia ,,Lidl | 6050 | 7:24 | |||
58667 | 40 | 41 km | Bogatynia ,,Liceum | 6050 | 7:26 | |||
59579 | 41 | 42 km | Bogatynia ,,Zamoyskiego 28 | 6050 | 7:28 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech- nejede od 23.12.2023 do 1.1.2024