DETAIL spoje: 692406 / 9
Základní informace:
Linka: | 692406 | |
Název: | Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov | |
Dopravce: | BusLine KHK s.r.o. Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, Podmoklice, provozovna Hořice |
Zastávky spoje:
Identifikátor zastávky (IDCIS) | TČ | km | Název zastávky | Okres | Zóna IDOL | Příjezd | Odjezd | |
13196 | 1 | 0 km | Jičín ,,aut.st. (stanoviště 8) | JC | 5501 | 9:32 | ||
13218 | 2 | 1 km | Jičín ,,žel.st. | JC | 5501 | 9:34 | ||
13200 | 3 | 1 km | Jičín ,,Husova | JC | 5501 | 9:36 | ||
13198 | 4 | 2 km | Jičín ,,Hradecká | JC | 5501 | 9:37 | ||
50400 | 5 | 3 km | Jičín ,,Continental | JC | 5501 | 9:39 | ||
13224 | 6 | 4 km | Jičín ,Robousy ,hlavní silnice | JC | 5501 | 9:40 | ||
37652 | 7 | 7 km | Úlibice ,,Pyrám | JC | 5503 | 9:42 | ||
7225 | 11 | 9 km | Dřevěnice ,,Na Špici | JC | 5531 | 9:45 | ||
37351 | 12 | 11 km | Úbislavice ,Stav ,u Knapů | JC | 5533 | 9:48 | ||
37350 | 13 | 12 km | Úbislavice ,Stav ,has.zbroj. | JC | 5533 | 9:49 | ||
23596 | 14 | 14 km | Nová Paka ,Kumburský Újezd , | JC | 5533 | 9:51 | ||
23600 | 15 | 15 km | Nová Paka ,Studénka , | JC | 5530 | 9:52 | ||
23593 | 16 | 16 km | Nová Paka ,,ZPA | JC | 5530 | 9:54 | ||
23587 | 17 | 17 km | Nová Paka ,,poliklinika | JC | 5530 | 9:55 | ||
23585 | 18 | 18 km | Nová Paka ,,aut.st. (stanoviště 4) | JC | 5530 | 9:58 | 10:02 | |
23604 | 19 | 20 km | Nová Paka ,Vrchovina ,hlavní silnice | JC | 5530 | 10:05 | ||
39394 | 20 | 22 km | Vidochov ,,hlavní silnice | JC | 5536 | 10:08 | ||
9421 | 21 | 24 km | Horka u St.Paky ,,aut.st. (stanoviště 1) | SM | 9027 | 10:11 | ||
5250 | 22 | 25 km | Čistá u Horek ,,hor.zast. | SM | 9020 | 10:14 | ||
5251 | 23 | 26 km | Čistá u Horek ,,ObÚ | SM | 9020 | 10:16 | ||
5252 | 24 | 28 km | Čistá u Horek ,,Walraven | SM | 9020 | 10:17 | ||
6549 | 25 | 29 km | Dolní Kalná ,,Velveta | TU | 9050 | 10:19 | ||
6545 | 26 | 30 km | Dolní Kalná ,,aut.st. | TU | 9050 | 10:21 | ||
6548 | 27 | 32 km | Dolní Kalná ,Slemeno ,odb. | TU | 10:23 | |||
9861 | 28 | 33 km | Horní Olešnice ,,u Imlaufů | TU | 10:25 | |||
9859 | 29 | 34 km | Horní Olešnice ,,ObÚ | TU | 10:26 | |||
6686 | 30 | 36 km | Dolní Olešnice ,,hostinec | TU | 10:28 | |||
6687 | 31 | 37 km | Dolní Olešnice ,,kostel | TU | 10:30 | |||
6688 | 32 | 39 km | Dolní Olešnice ,,Nové Zámky | TU | 10:33 | |||
11834 | 33 | 40 km | Chotěvice ,,Malá Amerika | TU | 10:34 | |||
11830 | 34 | 41 km | Chotěvice ,,Amerika | TU | 10:35 | |||
10272 | 35 | 42 km | Hostinné ,,žel.st. (stanoviště 1) | TU | 10:37 | |||
10268 | 36 | 43 km | Hostinné ,,aut.st. (stanoviště 1) | TU | 10:39 | 10:43 | ||
10272 | 37 | 44 km | Hostinné ,,žel.st. (stanoviště 2) | TU | 10:45 | |||
11830 | 38 | 45 km | Chotěvice ,,Amerika | TU | 10:47 | |||
11834 | 39 | 46 km | Chotěvice ,,Malá Amerika | TU | 10:48 | |||
11835 | 40 | 47 km | Chotěvice ,,hřiště | TU | 10:50 | |||
11832 | 41 | 48 km | Chotěvice ,,kostel | TU | 10:52 | |||
11829 | 47 | 49 km | Chotěvice ,,bytovky | TU | 10:54 | |||
11831 | 48 | 50 km | Chotěvice ,,horní | TU | 10:55 | |||
26580 | 49 | 51 km | Pilníkov ,,čerpací stanice | TU | 10:57 | |||
26578 | 50 | 52 km | Pilníkov ,,nám. | TU | 10:59 | |||
26579 | 52 | 53 km | Pilníkov ,,odb.Staré Buky | TU | 11:01 | |||
67047 | 53 | 54 km | Pilníkov ,,žel.zast.Vlčice | TU | 11:02 | |||
57040 | 54 | 56 km | Staré Buky ,Dolní Staré Buky ,samoty | TU | 11:04 | |||
36586 | 55 | 58 km | Trutnov ,Volanov ,dolní | TU | 11:06 | |||
36555 | 57 | 61 km | Trutnov ,,Na Struze | TU | 11:10 | |||
36542 | 58 | 61 km | Trutnov ,,kino | TU | 11:11 | |||
50919 | 59 | 62 km | Trutnov ,,žel.st. | TU | 11:13 | |||
36539 | 60 | 62 km | Trutnov ,,aut.st. | TU | 11:15 |
Časové omezení spoje:
X - jede v pracovních dnech