Přehled spojů IDOL v zastávce Jičín,,aut.st. dne 20.10.2021

ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL !

   
107 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 6  4:30 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:05) 11
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 45  4:50 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  4:25) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 32  4:55 Semily,,Terminál (příj.  5:56) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 51  5:00 Nová Paka,,aut.st. (příj.  5:27) 7
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 2  5:20 Dřevěnice,, (odj.  5:05)
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 1  5:26 Turnov,,Na Lukách (odj.  4:38) 9
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 1  5:28 Semily,,Terminál (odj.  4:33) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 1  5:30 Železnice,,škola (příj.  5:42) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 4  5:32 Semily,,Terminál (příj.  6:26) 25
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 8  5:35 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:35) 11
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 52  5:51 Nová Paka,,aut.st. (odj.  5:30)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 31  5:58 Semily,,Terminál (odj.  5:03) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 53  6:00 Nová Paka,,aut.st. (příj.  6:22) 7
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 34  6:04 Semily,,Terminál (příj.  6:56) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 1  6:00 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:00)  6:05 (příj.  7:00) 9
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 4  6:16 Železnice,,škola (odj.  5:44)
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 3  6:18 Kyje,,ObÚ (příj.  6:55) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 3  6:28 Semily,,Terminál (odj.  5:33) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 6  6:32 Semily,,Terminál (příj.  7:33) 25
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 10  6:45 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:05) 11
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 203  6:53 Soběraz,, (příj.  7:05) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 33  6:58 Semily,,Terminál (odj.  6:03) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 36  7:04 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj.  7:29) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 3  7:00 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:55)  7:05 (příj.  8:00) 9
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 55  7:10 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:37) 7
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 1  7:12 Semily,,Terminál (odj.  6:15) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 57  7:18 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:42) 7
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 7  7:25 Železnice,,škola (příj.  7:37) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 5  7:26 Semily,,Terminál (odj.  6:33) 25
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 3  7:28 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:12) 9
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 6  7:32 Kyje,,ObÚ (odj.  6:57)
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 206  7:32 Soběraz,, (odj.  7:08)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 48  7:32 Semily,,Luční (příj.  8:30) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 59  7:34 Nová Paka,,aut.st. (příj.  7:56) 7
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 10  7:57 Železnice,,škola (odj.  7:43)
330801  Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa 313  8:02 Praha,,Černý Most (odj.  7:00)  8:03 (příj. 10:10) 7
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 7  8:28 Semily,,Terminál (odj.  7:33) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 4  8:25 (odj.  7:30)  8:30 Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:30) 11
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 8  8:32 Semily,,Luční (příj.  9:30) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 125  9:26 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  8:58) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 56  9:27 Nová Paka,,aut.st. (odj.  9:00)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 47  9:28 Semily,,Terminál (odj.  8:33) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 10  9:32 Semily,,Terminál (příj. 10:26) 25
169229  Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn 2 10:00 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  9:05) 10:05 Praha,,Černý Most (příj. 11:25) 12
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 9 10:28 Semily,,Luční (odj.  9:26) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 12 10:32 Semily,,Terminál (příj. 11:26) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 7 10:30 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:30) 10:35 (příj. 11:30) 9
670391  Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín 1 11:05 Turnov,,Terminál u žel.st. (odj.  9:35) 11:05 Jičín,,žel.st. (příj. 11:07) 6
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 43 11:28 Semily,,Terminál (odj. 10:33) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 8 11:25 (odj. 10:30) 11:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) 11
670391  Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín 4 11:47 Jičín,,žel.st. (odj. 11:42) 11:47 Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 13:12) 6
169221  Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn 81 11:50 Praha,,Černý Most (odj. 10:35) 11:50 (příj. 13:10) 7
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 11 12:28 Semily,,Terminál (odj. 11:33) 25
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 2 12:32 Semily,,Terminál (příj. 13:25) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 9 12:35 Kyje,,ObÚ (příj. 13:11) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 46 13:04 Semily,,Terminál (příj. 13:56) 25
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 5 13:23 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) 9
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 58 13:27 Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:00)
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 10 13:25 (odj. 12:30) 13:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:35) 11
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 16 13:32 Semily,,Terminál (příj. 14:26) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 15 13:34 (příj. 15:16) 7
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 11 13:40 Železnice,,škola (příj. 14:07) 20
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 12 13:41 Kyje,,ObÚ (odj. 13:12)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 35 13:57 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:30) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 38 14:04 Semily,,Terminál (příj. 14:56) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 22 14:15 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:40) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 14 14:25 Železnice,,škola (odj. 14:11)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 15 14:28 Semily,,Terminál (odj. 13:33) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 18 14:32 Semily,,Terminál (příj. 15:26) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 11 14:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) 14:35 (příj. 15:30) 9
169221  Praha-Mladá Boleslav-Jičín-Košťálov-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn 82 14:40 (odj. 13:10) 14:40 Praha,,Černý Most (příj. 15:55) 13
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 13 14:40 Kyje,,ObÚ (příj. 15:16) 20
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 22 14:40 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:55) 11
169229  Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn 11 14:45 Praha,,Černý Most (odj. 13:25) 14:50 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:45) 12
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 37 14:57 Semily,,Terminál (odj. 14:03) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 40 15:04 Semily,,Terminál (příj. 15:56) 25
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 9 15:20 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:53) 15:20 Jičín,,žel.st. (příj. 15:23) 9
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 17 15:28 Semily,,Terminál (odj. 14:33) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 20 15:32 Semily,,Terminál (příj. 16:26) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 16 15:38 Kyje,,ObÚ (odj. 15:17)
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 15 15:45 Dřevěnice,, (příj. 16:00) 20
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 39 15:57 Semily,,Terminál (odj. 15:03) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 42 16:04 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:29) 25
670391  Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín 5 16:08 Turnov,,Terminál u žel.st. (odj. 14:45) 16:08 Jičín,,žel.st. (příj. 16:10) 6
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 18 16:15 Dřevěnice,, (odj. 16:01)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 19 16:28 Semily,,Terminál (odj. 15:33) 25
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 69 16:32 Nová Paka,,aut.st. (příj. 16:58) 7
169229  Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn 4 16:28 (odj. 15:00) 16:33 Praha,,Černý Most (příj. 17:53) 12
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 13 16:30 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) 16:35 (příj. 17:30) 9
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 24 16:37 Jičín,,žel.st. (odj. 16:32) 16:37 Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 17:30) 11
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 17 16:50 Soběraz,, (příj. 17:08) 20
670391  Turnov-Hrubá Skála-Újezd p.Tr.-Libuň-Holín-Jičín 8 16:50 Jičín,,žel.st. (odj. 16:45) 16:50 Turnov,,Terminál u žel.st. (příj. 18:15) 6
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 51 16:57 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 16:30) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 20 17:20 Soběraz,, (odj. 17:09)
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 64 17:27 Nová Paka,,aut.st. (odj. 17:00)
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 21 17:28 Semily,,Terminál (odj. 16:33) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 14 17:25 (odj. 16:30) 17:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) 11
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 24 17:32 Semily,,Terminál (příj. 18:21) 25
631513  Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje 19 17:45 Dřevěnice,, (příj. 18:00) 20
330801  Lipno nad Vltavou-Český Krumlov-Tábor-Praha-Vrchlabí-Pec pod Sněžkou-Malá Úpa 314 17:54 (odj. 15:30) 17:55 (příj. 19:25)
631406  Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov 20 18:23 (odj. 16:40)
670502  Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín 4 18:32 Semily,,Terminál (příj. 19:25) 25
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 25 19:28 Semily,,Terminál (odj. 18:35) 25
670370  Liberec-Turnov-Jičín-Hořice-Hradec Králové 16 19:25 (odj. 18:30) 19:30 Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:30) 11
670501  Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín 26 19:32 Semily,,Terminál (příj. 20:21) 25
169229  Praha - Poděbrady - Jičín - Jilemnice - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn 1 20:05 Praha,,Černý Most (odj. 18:45) 20:10 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:05) 12
670350  Liberec-Turnov-Rovensko p.Tr.-Jičín 19 20:11 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:02) 9

Legenda:
Typ linky
  Vnitrostátní autobusová linka
  Vnitrostátní dálková autobusová linka