| Přehled spojů IDOL v zastávce Klášter Hradiště n.Jiz.,, dne 12.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1001 | 5:07 | Český Dub,,nám. (odj. 4:25) | 5:07 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 5:13) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1001 | 5:27 | Český Dub,,nám. (odj. 4:55) | 5:27 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 5:34) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1002 | 5:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 5:33) | 5:41 | Český Dub,,nám. (příj. 6:23) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1004 | 6:01 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 5:53) | 6:01 | Český Dub,,nám. (příj. 6:36) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1003 | 6:14 | Český Dub,,nám. (odj. 5:32) | 6:14 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 6:20) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1004 | 6:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 6:33) | 6:41 | Český Dub,,nám. (příj. 7:28) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1005 | 7:18 | Český Dub,,nám. (odj. 6:30) | 7:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 7:24) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1005 | 7:35 | Český Dub,,nám. (odj. 7:05) | 7:35 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 7:42) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1006 | 8:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 8:33) | 8:41 | Český Dub,,nám. (příj. 9:23) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1007 | 10:14 | Český Dub,,nám. (odj. 9:32) | 10:14 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 10:20) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1008 | 10:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 10:33) | 10:41 | Český Dub,,nám. (příj. 11:17) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1008 | 12:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 12:33) | 12:41 | Český Dub,,nám. (příj. 13:23) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1009 | 13:24 | Český Dub,,nám. (odj. 12:42) | 13:24 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 13:30) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1042 | 13:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 13:33) | 13:41 | Český Dub,,nám. (příj. 14:23) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1007 | 14:06 | Český Dub,,nám. (odj. 13:35) | 14:06 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 14:12) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1041 | 14:24 | Český Dub,,nám. (odj. 13:42) | 14:24 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 14:30) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1010 | 14:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 14:33) | 14:41 | Český Dub,,nám. (příj. 15:23) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1011 | 15:14 | Český Dub,,nám. (odj. 14:32) | 15:14 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 15:20) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1012 | 15:16 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 15:08) | 15:16 | Český Dub,,nám. (příj. 15:52) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1020 | 15:31 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 15:23) | 15:31 | Český Dub,,nám. (příj. 16:13) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1043 | 16:24 | Český Dub,,nám. (odj. 15:42) | 16:24 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 16:30) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1012 | 16:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 16:33) | 16:41 | Český Dub,,nám. (příj. 17:23) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1013 | 17:24 | Český Dub,,nám. (odj. 16:42) | 17:24 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 17:30) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1016 | 17:51 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 17:43) | 17:51 | Český Dub,,nám. (příj. 18:27) | ||
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1013 | 18:10 | Český Dub,,nám. (odj. 17:40) | 18:10 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 18:17) | ||
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1014 | 18:41 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 18:33) | 18:41 | Český Dub,,nám. (příj. 19:23) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1015 | 19:24 | Český Dub,,nám. (odj. 18:42) | 19:24 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 19:30) | ||
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1016 | 23:08 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 23:05) | 23:08 | Český Dub,,nám. (příj. 23:50) | ||
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |

