Přehled spojů IDOL v zastávce Háje n.Jiz.,, dne 27.06.2024   
26 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 51  4:53 Semily,,Terminál (odj.  4:34)  4:53 Vrchlabí,,Škoda Auto (příj.  5:31) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 2  5:01 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  4:44)  5:01 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 55  5:48 Semily,,Terminál (odj.  5:29)  5:48 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:08) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 4  6:07 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:50)  6:07 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 6  6:30 Vrchlabí,,Škoda Auto (odj.  5:48)  6:30 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:10) 1
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 1  6:51 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:10)  6:51 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  7:40) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 54  7:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:48)  7:05 Semily,,Terminál (příj.  7:26) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 3  8:51 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:10)  8:51 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  9:12) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 8  9:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  8:47)  9:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 5 10:51 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:10) 10:51 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:12) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 10 11:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 10:47) 11:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 7 12:51 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:10) 12:51 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:11) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 12 13:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 12:47) 13:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 57 13:51 Semily,,Terminál (odj. 13:32) 13:51 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 14:30) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 14 14:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:47) 14:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) 1
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 9 14:51 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 14:51 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:10) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 16 15:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:47) 15:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 11 15:51 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) 15:51 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:30) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 56 16:05 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:30) 16:05 Semily,,Terminál (příj. 16:26) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 13 16:56 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:00) 16:56 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:15) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 18 17:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:48) 17:05 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:50) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 59 17:49 Semily,,Terminál (odj. 17:32) 17:49 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:06) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 60 18:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:50) 18:05 Semily,,Terminál (příj. 18:24) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 17 18:51 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:10) 18:51 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:11) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 62 19:05 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:48) 19:05 Semily,,Terminál (příj. 19:26) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 19 20:37 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:10) 20:37 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 20:55) 2

Legenda:
Typ linky
  Vnitrostátní autobusová linka