Přehled spojů IDOL v zastávce Liberec,Krásná Studánka,kovárna dne 28.06.2024Předchozí den Následující den
120 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545026 1  4:29 Liberec,,Fügnerova (odj.  4:15)  4:29 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  4:32)
Autobusová MHD linka 545026 3  4:36 Liberec,,Fügnerova (odj.  4:22)  4:36 Stráž n.Nisou,, (příj.  4:41)
Autobusová MHD linka 545026 2  4:39 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  4:37)  4:39 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:10)
Autobusová MHD linka 545026 5  4:55 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:26)  4:55 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  4:58)
Mezinárodní autobusová linka 645 2  5:10 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj.  4:25)  5:10 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:38)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 1  5:10 Liberec,,aut.nádr. (odj.  4:55)  5:10 Chrastava,,žel.st. (příj.  5:36)
Autobusová MHD linka 545026 6  5:12 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:10)  5:12 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:43)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 2  5:15 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  4:52)  5:15 Liberec,,Fügnerova (příj.  5:28)
Autobusová MHD linka 545026 9  5:35 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:06)  5:35 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  5:38)
Autobusová MHD linka 545026 8  5:44 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:42)  5:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 2  5:54 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  5:10)  5:54 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:14)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 3  5:56 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:40)  5:56 Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  6:42)
Autobusová MHD linka 545026 13  5:59 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:30)  5:59 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:02)
Autobusová MHD linka 545026 12  6:12 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:10)  6:12 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:43)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 4  6:15 Chrastava,,žel.st. (odj.  5:48)  6:15 Liberec,,Fügnerova (příj.  6:28)
Autobusová MHD linka 545026 15  6:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:53)  6:22 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:25)
Autobusová MHD linka 545026 14  6:33 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:31)  6:33 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:04)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 3  6:40 Liberec,,Fügnerova (odj.  6:30)  6:40 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:04)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 24  6:41 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  6:10)  6:41 Liberec,,Fügnerova (příj.  6:55)
Mezinárodní autobusová linka 645 1  6:44 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:15)  6:44 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj.  7:28)
Autobusová MHD linka 545026 17  6:46 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:17)  6:46 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:49)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 3  6:56 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:38)  6:56 Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  7:34)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 2  6:58 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  6:25)  6:58 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:21)
Autobusová MHD linka 545026 16  6:59 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:57)  6:59 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:31)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 6  7:08 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:45)  7:08 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 23  7:08 Liberec,,Fügnerova (odj.  6:58)  7:08 Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  7:44)
Autobusová MHD linka 545026 21  7:11 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:41)  7:11 Stráž n.Nisou,, (příj.  7:16)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 4  7:28 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  6:52)  7:28 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:51)
Autobusová MHD linka 545026 20  7:30 Stráž n.Nisou,, (odj.  7:23)  7:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:02)
Autobusová MHD linka 545055 1  7:33 Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:10)  7:33 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:55)
Autobusová MHD linka 545026 23  7:34 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:03)  7:34 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  7:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540072 2  7:34 Mníšek,Fojtka,otočka (odj.  7:20)  7:34 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:56)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 5  7:40 Liberec,,Fügnerova (odj.  7:30)  7:40 Chrastava,,žel.st. (příj.  8:06)
Autobusová MHD linka 545026 22  7:43 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  7:41)  7:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 5  7:58 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:38)  7:58 Frýdlant,,nem. (příj.  8:45)
Autobusová MHD linka 545026 27  8:23 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:52)  8:23 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  8:26)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 6  8:27 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  7:40)  8:27 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:47)
Autobusová MHD linka 545026 26  8:44 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  8:42)  8:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 6  8:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  8:25)  8:57 Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:17)
Vnitrostátní autobusová linka 540072 1  9:05 Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:45)  9:05 Mníšek,Fojtka,otočka (příj.  9:39)
Autobusová MHD linka 545026 31  9:19 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:50)  9:19 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  9:22)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 5  9:26 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:05)  9:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 10:04)
Autobusová MHD linka 545026 30  9:44 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  9:42)  9:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 8  9:45 Chrastava,,žel.st. (odj.  9:18)  9:45 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540072 4 10:02 Mníšek,Fojtka,otočka (odj.  9:47) 10:02 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:22)
Autobusová MHD linka 545026 35 10:19 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:50) 10:19 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 10:22)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 7 10:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:23) 10:40 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:04)
Autobusová MHD linka 545026 34 10:44 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 10:42) 10:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:15)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 8 10:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:13) 10:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:17)
Autobusová MHD linka 545026 39 11:19 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 10:50) 11:19 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 11:22)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 7 11:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:05) 11:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:09)
Autobusová MHD linka 545026 36 11:34 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 11:32) 11:34 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:05)
Autobusová MHD linka 545026 41 11:59 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 11:30) 11:59 Stráž n.Nisou,, (příj. 12:07)
Autobusová MHD linka 545026 40 12:24 Stráž n.Nisou,, (odj. 12:17) 12:24 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:55)
Vnitrostátní autobusová linka 540072 3 12:37 Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:17) 12:37 Mníšek,Fojtka,otočka (příj. 12:59)
Autobusová MHD linka 545026 43 12:39 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 12:10) 12:39 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 12:42)
Autobusová MHD linka 545026 42 12:54 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 12:52) 12:54 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:26)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 10 12:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 12:13) 12:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:17)
Mezinárodní autobusová linka 645 4 13:10 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 12:25) 13:10 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:38)
Autobusová MHD linka 545026 47 13:17 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 12:48) 13:17 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 13:20)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 9 13:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 13:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:09)
Autobusová MHD linka 545026 46 13:38 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 13:36) 13:38 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:10)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 9 13:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:20) 13:40 Chrastava,,žel.st. (příj. 14:06)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 10 13:45 Chrastava,,žel.st. (odj. 13:18) 13:45 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:05)
Autobusová MHD linka 545026 51 13:49 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 13:20) 13:49 Stráž n.Nisou,, (příj. 13:57)
Autobusová MHD linka 545026 48 14:08 Stráž n.Nisou,, (odj. 14:01) 14:08 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:41)
Autobusová MHD linka 545026 53 14:14 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 13:44) 14:14 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 14:17)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 10 14:18 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 13:45) 14:18 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:38)
Autobusová MHD linka 545026 52 14:26 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 14:24) 14:26 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:59)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 7 14:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) 14:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 14:59)
Autobusová MHD linka 545026 55 14:33 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 14:03) 14:33 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 14:36)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 11 14:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:20) 14:40 Chrastava,,žel.st. (příj. 15:06)
Autobusová MHD linka 545026 54 14:44 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 14:42) 14:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:17)
Mezinárodní autobusová linka 645 3 14:44 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:15) 14:44 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 15:28)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 12 14:45 Chrastava,,žel.st. (odj. 14:18) 14:45 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 25 14:56 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:35) 14:56 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 15:31)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 12 14:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) 14:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:17)
Autobusová MHD linka 545026 57 15:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 14:32) 15:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 15:06)
Autobusová MHD linka 545026 56 15:14 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 15:12) 15:14 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:47)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 11 15:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) 15:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:09)
Autobusová MHD linka 545026 61 15:29 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 14:58) 15:29 Stráž n.Nisou,, (příj. 15:37)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 13 15:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:20) 15:40 Chrastava,,žel.st. (příj. 16:06)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 14 15:45 Chrastava,,žel.st. (odj. 15:18) 15:45 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:05)
Autobusová MHD linka 545026 60 15:47 Stráž n.Nisou,, (odj. 15:40) 15:47 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:20)
Autobusová MHD linka 545026 63 15:50 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 15:19) 15:50 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 15:53)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 12 15:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 15:22) 15:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:17)
Autobusová MHD linka 545026 62 16:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 16:01) 16:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:36)
Autobusová MHD linka 545026 65 16:20 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 15:49) 16:20 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 16:23)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 13 16:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:05) 16:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 17:09)
Autobusová MHD linka 545026 64 16:35 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 16:33) 16:35 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:07)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 16 16:45 Chrastava,,žel.st. (odj. 16:18) 16:45 Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:05)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 15 16:48 Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:28) 16:48 Chrastava,,žel.st. (příj. 17:10)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 16 16:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 16:11) 16:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:17)
Autobusová MHD linka 545026 69 17:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 16:34) 17:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 17:06)
Autobusová MHD linka 545026 68 17:15 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 17:13) 17:15 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:46)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 9 17:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) 17:26 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 17:59)
Autobusová MHD linka 545026 73 17:49 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 17:20) 17:49 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 17:52)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 14 17:57 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 17:22) 17:57 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:17)
Autobusová MHD linka 545026 72 18:14 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 18:12) 18:14 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:45)
Autobusová MHD linka 545026 75 18:25 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 17:56) 18:25 Stráž n.Nisou,, (příj. 18:33)
Autobusová MHD linka 545026 74 18:50 Stráž n.Nisou,, (odj. 18:43) 18:50 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:21)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 15 18:58 Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:38) 18:58 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 19:39)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 18 19:06 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 18:24) 19:06 Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25)
Autobusová MHD linka 545026 79 19:13 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 18:44) 19:13 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 19:16)
Autobusová MHD linka 545026 78 19:26 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 19:24) 19:26 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:57)
Autobusová MHD linka 545026 83 20:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 19:35) 20:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 20:05)
Autobusová MHD linka 545026 80 20:19 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 20:17) 20:19 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:48)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 11 20:38 Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:20) 20:38 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 21:07)
Autobusová MHD linka 545026 85 20:47 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 20:20) 20:47 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 20:49)
Autobusová MHD linka 545026 84 21:04 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 21:02) 21:04 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:33)
Mezinárodní autobusová linka 645 6 21:10 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 20:25) 21:10 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38)
Autobusová MHD linka 545026 89 21:32 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 21:05) 21:32 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 21:34)
Autobusová MHD linka 545026 88 21:49 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 21:47) 21:49 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:18)
Autobusová MHD linka 545026 93 22:17 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 21:50) 22:17 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 22:19)
Autobusová MHD linka 545026 90 22:24 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:22) 22:24 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:53)
Vnitrostátní autobusová linka 540659 5 22:34 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) 22:34 Nové Město p.Smrkem,,nám. (příj. 23:24)
Mezinárodní autobusová linka 645 5 22:43 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:15) 22:43 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 23:23)
Autobusová MHD linka 545026 95 22:52 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 22:25) 22:52 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 22:54)
Autobusová MHD linka 545026 94 22:57 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:55) 22:57 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 23:23)
Autobusová MHD linka 545026 97 23:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 22:55) 23:22 Stráž n.Nisou,, (příj. 23:29)

Legenda:
Typ linky
Mezinárodní autobusová linka  Mezinárodní autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka