Přehled spojů IDOL v zastávce Praha,,Střížkov dne 06.07.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
501400 | 4103 | 7:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 5:25) | C | |||
501400 | 4106 | 7:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:29) | B | |||
501400 | 4105 | 8:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:25) | C | |||
501400 | 4108 | 8:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 11:05) | B | |||
500410 | 4101 | 8:45 | Doksy,,žel.st. (odj. 7:10) | ||||
500410 | 4104 | 9:10 | Doksy,,žel.st. (příj. 10:39) | B | |||
501400 | 4107 | 9:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:50) | C | |||
501400 | 4110 | 9:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:29) | B | |||
501400 | 4165 | 9:45 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 7:55) | ||||
501400 | 4166 | 10:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:57) | B | |||
501400 | 4109 | 10:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 8:25) | C | |||
501400 | 4112 | 10:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 13:05) | B | |||
501400 | 4111 | 11:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 8:50) | C | |||
501400 | 4114 | 11:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 13:29) | B | |||
501400 | 4113 | 12:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 10:25) | C | |||
501400 | 4116 | 12:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:05) | B | |||
501400 | 4115 | 13:20 | Rumburk,,žel.st. (odj. 10:35) | C | |||
501400 | 4118 | 13:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:29) | B | |||
500410 | 4103 | 13:45 | Doksy,,žel.st. (odj. 12:10) | ||||
500410 | 4106 | 14:10 | Doksy,,žel.st. (příj. 15:39) | B | |||
500400 | 4117 | 14:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:25) | C | |||
501400 | 4120 | 14:40 | Rumburk,,žel.st. (příj. 17:20) | B | |||
501400 | 4119 | 15:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 12:50) | C | |||
500400 | 4122 | 15:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 17:29) | B | |||
501400 | 4121 | 16:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 14:25) | C | |||
501400 | 4124 | 16:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 19:05) | B | |||
501400 | 4123 | 17:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 14:50) | C | |||
501400 | 4126 | 17:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:29) | B | |||
500410 | 4107 | 17:45 | Doksy,,žel.st. (odj. 16:10) | ||||
501400 | 4173 | 17:45 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:55) | ||||
500410 | 4110 | 18:10 | Doksy,,žel.st. (příj. 19:39) | B | |||
501400 | 4176 | 18:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:57) | B | |||
501400 | 4125 | 18:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 16:25) | C | |||
501400 | 4128 | 18:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 21:00) | B | |||
501400 | 4127 | 19:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 16:50) | C | |||
501400 | 4138 | 19:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 21:27) | B | |||
500400 | 4129 | 20:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 18:25) | C | |||
500400 | 4132 | 20:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 22:27) | B | |||
501400 | 4133 | 22:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 20:25) | C | |||
501400 | 4136 | 22:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 0:27) | B |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka |