Přehled spojů IDOL v zastávce Vrchlabí,,pivovar dne 11.07.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
691949 | 2 | 5:12 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 4:54) | 5:12 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:18) | ||
670941 | 1 | 5:16 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 5:16 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:18) | ||
530953 | 1 | 5:28 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:54) | 5:28 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:34) | ||
690949 | 3 | 6:15 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | 6:15 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:07) | ||
690405 | 26 | 6:19 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 6:00) | 6:19 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 6:20) | ||
690405 | 3 | 6:26 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:25) | 6:26 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:56) | ||
690405 | 4 | 6:31 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | 6:31 | (příj. 6:54) | ||
690949 | 3 | 7:02 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | 7:02 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:07) | ||
670963 | 7 | 7:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:23) | ||
690405 | 7 | 7:29 | (odj. 7:00) | 7:29 | Praha,,Černý Most (příj. 10:10) | ||
690405 | 6 | 7:34 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | 7:34 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:36) | ||
670941 | 55 | 7:36 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:30) | 7:36 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:40) | ||
691949 | 1 | 7:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:35) | 7:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 7:55) | ||
691530 | 34 | 7:39 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:37) | 7:39 | (příj. 8:04) | ||
691949 | 4 | 8:21 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 8:03) | 8:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:25) | ||
691530 | 15 | 8:31 | (odj. 8:07) | 8:31 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:33) | ||
670941 | 8 | 8:32 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 8:30) | 8:32 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 9:20) | ||
670941 | 7 | 8:33 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 7:30) | 8:33 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:37) | ||
670949 | 51 | 8:50 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 8:10) | 8:50 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:55) | ||
670990 | 1 | 9:06 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 9:06 | (příj. 10:57) | ||
691990 | 1 | 9:17 | (odj. 7:45) | 9:17 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 10:47) | ||
670949 | 52 | 9:21 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:20) | 9:21 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:05) | ||
691949 | 3 | 11:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:35) | 11:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 11:55) | ||
530953 | 16 | 12:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 12:05) | 12:07 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 13:36) | ||
691949 | 6 | 12:28 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 12:10) | 12:28 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 12:32) | ||
690405 | 14 | 13:34 | Praha,,Černý Most (odj. 11:00) | 13:34 | (příj. 13:57) | ||
530953 | 13 | 13:41 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:18) | 13:41 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 13:45) | ||
690405 | 13 | 14:24 | (odj. 14:00) | 14:24 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | ||
530953 | 20 | 14:32 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:25) | 14:32 | Tanvald,,centrum (příj. 15:39) | ||
691949 | 5 | 14:37 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 14:35) | 14:37 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 14:55) | ||
691949 | 8 | 15:21 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 15:03) | 15:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 15:25) | ||
631530 | 23 | 15:31 | (odj. 15:10) | 15:31 | (příj. 17:20) | ||
691530 | 16 | 16:29 | (odj. 14:40) | 16:29 | (příj. 16:52) | ||
691949 | 7 | 17:19 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:17) | 17:19 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 17:37) | ||
691530 | 35 | 17:28 | (odj. 17:05) | 17:28 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:30) | ||
691949 | 10 | 17:56 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 17:38) | 17:56 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:00) | ||
670949 | 53 | 18:05 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:25) | 18:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 18:10) | ||
691990 | 2 | 18:19 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:00) | 18:19 | (příj. 19:40) | ||
670990 | 2 | 18:22 | (odj. 16:50) | 18:22 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:48) | ||
670949 | 54 | 18:26 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 18:25) | 18:26 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | ||
691459 | 2 | 22:50 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 22:40) | 22:50 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 22:52) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |