Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Nová osada dne 19.07.2024Předchozí den Následující den
71 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 535104 2  4:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  4:29)  4:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  4:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 7  5:03 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  4:59)  5:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj.  5:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 76  5:22 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:14)  5:22 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  5:29) 2
Autobusová MHD linka 535104 4  5:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  4:56)  5:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  5:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 9  5:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  5:29)  5:33 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj.  6:10) 1
Autobusová MHD linka 535104 6  5:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  5:26)  5:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  5:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 11  6:03 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  5:59)  6:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj.  6:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 8  6:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  5:56)  6:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  6:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 13  6:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  6:29)  6:33 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj.  7:10) 1
Autobusová MHD linka 535104 10  6:53 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj.  6:19)  6:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  6:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 15  7:03 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  6:59)  7:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj.  7:31) 1
Autobusová MHD linka 535133 1  7:19 Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj.  7:07)  7:19 Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj.  7:51) 2
Autobusová MHD linka 535104 12  7:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj.  6:49)  7:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  7:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 17  7:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  7:29)  7:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj.  8:01) 1
Autobusová MHD linka 535132 1  7:41 Nová Ves n.Nisou,,u Nisy (odj.  7:02)  7:41 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,samoobsluha (příj.  7:45) 2
Autobusová MHD linka 535104 14  7:53 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj.  7:19)  7:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj.  7:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 19  8:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj.  8:01)  8:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj.  8:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 16  8:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  7:57)  8:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  8:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 21  8:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  8:29)  8:33 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj.  8:55) 1
Autobusová MHD linka 535104 18  8:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  8:26)  8:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj.  8:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 23  9:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj.  9:01)  9:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj.  9:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 20  9:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj.  8:56)  9:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj.  9:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 25  9:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj.  9:29)  9:33 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj.  9:55) 1
Autobusová MHD linka 535104 22  9:53 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj.  9:35)  9:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj.  9:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 27 10:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 10:01) 10:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 24 10:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj.  9:49) 10:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 29 10:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:29) 10:33 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) 1
Autobusová MHD linka 535104 26 10:53 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:35) 10:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 10:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 31 11:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 11:01) 11:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 11:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 28 11:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) 11:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 33 11:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 11:29) 11:33 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 11:55) 1
Autobusová MHD linka 535104 30 11:53 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 11:19) 11:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 11:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 35 12:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 12:01) 12:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 12:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 32 12:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 11:56) 12:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 12:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 37 12:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 12:29) 12:33 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 13:10) 1
Autobusová MHD linka 535104 34 12:53 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 12:35) 12:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 12:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 39 13:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 13:01) 13:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 13:31) 1
Autobusová MHD linka 535104 36 13:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 12:56) 13:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 13:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 41 13:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 13:29) 13:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 14:01) 1
Autobusová MHD linka 535104 38 13:53 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 13:19) 13:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 13:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 43 14:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:01) 14:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 14:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 40 14:23 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 13:56) 14:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 79 14:32 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:30) 14:32 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:43) 1
Autobusová MHD linka 535104 45 14:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:29) 14:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 15:01) 1
Autobusová MHD linka 535104 42 14:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 14:26) 14:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 47 15:10 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:02) 15:10 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 15:46) 1
Autobusová MHD linka 535104 44 15:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 14:49) 15:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 49 15:37 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:32) 15:37 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 16:06) 1
Autobusová MHD linka 535104 46 15:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 15:26) 15:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 51 16:03 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:59) 16:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 16:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 48 16:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 15:49) 16:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 16:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 53 16:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 16:29) 16:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 17:01) 1
Autobusová MHD linka 535104 50 16:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 16:26) 16:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 16:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 55 17:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 17:01) 17:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 17:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 52 17:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 16:49) 17:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 17:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 57 17:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 17:29) 17:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 18:01) 1
Autobusová MHD linka 535104 54 17:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 17:26) 17:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 17:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 59 18:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 18:01) 18:03 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 18:40) 1
Autobusová MHD linka 535104 56 18:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 17:49) 18:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 18:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 61 18:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 18:29) 18:33 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 19:01) 1
Autobusová MHD linka 535104 58 18:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 18:26) 18:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 18:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 63 19:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 19:01) 19:03 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 19:25) 1
Autobusová MHD linka 535104 60 19:23 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 18:49) 19:23 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 19:27) 2
Autobusová MHD linka 535104 65 19:33 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 19:29) 19:33 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 20:03) 1
Autobusová MHD linka 535104 62 19:53 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 19:26) 19:53 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 19:56) 2
Autobusová MHD linka 535104 69 20:03 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 20:01) 20:03 Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 20:23) 1
Autobusová MHD linka 535104 64 20:53 Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 20:19) 20:53 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 20:57) 2
Autobusová MHD linka 535104 73 21:03 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 20:59) 21:03 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 21:27) 1
Autobusová MHD linka 535104 70 21:23 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 21:15) 21:23 Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 21:26) 2
Autobusová MHD linka 535104 72 22:08 Lučany n.Nisou,,škola (odj. 21:41) 22:08 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 22:12) 2
Autobusová MHD linka 535104 77 22:25 Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 22:18) 22:25 Lučany n.Nisou,,škola (příj. 22:45) 1

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka