Přehled spojů IDOL v zastávce Dolní Podluží,,křiž. dne 19.07.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
501400 | 1061 | 5:00 | Rumburk,,žel.st. (odj. 4:35) | 5:00 | Praha,,Střížkov (příj. 7:15) | ||
510902 | 1 | 6:13 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:13 | (příj. 8:20) | ||
501400 | 1065 | 6:30 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:30 | Praha,,Střížkov (příj. 8:45) | ||
500400 | 1042 | 7:15 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 7:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 7:26) | ||
500400 | 1009 | 8:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:00 | Praha,,Střížkov (příj. 10:20) | ||
510901 | 21 | 8:28 | Rumburk,,žel.st. (odj. 8:00) | 8:28 | (příj. 10:40) | ||
501400 | 1004 | 8:54 | Praha,,Střížkov (odj. 6:40) | 8:54 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 9:05) | ||
501400 | 1015 | 11:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 11:00 | Praha,,Střížkov (příj. 13:15) | ||
510902 | 2 | 11:30 | (odj. 9:35) | 11:30 | Rumburk,,žel.st. (příj. 11:55) | ||
501400 | 1010 | 11:54 | Praha,,Střížkov (odj. 9:40) | 11:54 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
500400 | 1012 | 12:54 | Praha,,Střížkov (odj. 10:40) | 12:54 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 13:05) | ||
510902 | 3 | 13:20 | Rumburk,,žel.st. (odj. 12:55) | 13:20 | (příj. 15:20) | ||
510901 | 11 | 13:50 | Rumburk,,žel.st. (odj. 13:20) | 13:50 | (příj. 16:00) | ||
500400 | 1021 | 14:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 14:00 | Praha,,Střížkov (příj. 16:20) | ||
501400 | 1016 | 14:59 | Praha,,Střížkov (odj. 12:40) | 14:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:10) | ||
501400 | 1023 | 15:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:00 | Praha,,Střížkov (příj. 17:20) | ||
510901 | 8 | 16:09 | (odj. 14:00) | 16:09 | Rumburk,,žel.st. (příj. 16:35) | ||
501400 | 1027 | 17:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 17:00 | Praha,,Střížkov (příj. 19:20) | ||
501400 | 1064 | 17:24 | Praha,,Střížkov (odj. 15:15) | 17:24 | Rumburk,,žel.st. (příj. 17:50) | ||
501400 | 1066 | 18:24 | Praha,,Střížkov (odj. 16:15) | 18:24 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 18:35) | ||
510902 | 4 | 18:27 | (odj. 16:30) | 18:27 | Rumburk,,žel.st. (příj. 18:50) | ||
510901 | 12 | 19:07 | (odj. 17:00) | 19:07 | Rumburk,,žel.st. (příj. 19:30) | ||
501400 | 1033 | 20:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 19:50) | 20:00 | Praha,,Střížkov (příj. 22:20) | ||
501400 | 1028 | 20:49 | Praha,,Střížkov (odj. 18:40) | 20:49 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 21:00) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |