Přehled spojů IDOL v zastávce Košťálov,,křiž.k lomu dne 29.07.2024Předchozí den Následující den
50 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 670960 50  4:33 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:25)  4:33 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  4:57) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 54  4:36 Semily,,aut.nádr. (odj.  4:28)  4:36 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  5:31) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 2  5:12 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj.  5:00)  5:12 Semily,,aut.nádr. (příj.  5:24) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670501 31  5:13 Semily,,aut.nádr. (odj.  5:03)  5:13 Jičín,,aut.st. (příj.  5:58) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670543 2  5:13 Libštát,,nám. (odj.  5:07)  5:13 Semily,,aut.nádr. (příj.  5:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670543 3  5:37 Semily,,aut.nádr. (odj.  5:30)  5:37 Bělá,,I (příj.  5:58) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 32  5:44 Jičín,,aut.st. (odj.  4:55)  5:44 Semily,,aut.nádr. (příj.  5:56) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670501 33  6:13 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:03)  6:13 Jičín,,aut.st. (příj.  6:58) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 1  6:14 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:50)  6:14 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:48) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670543 4  6:27 Bělá,,I (odj.  6:10)  6:27 Semily,,aut.nádr. (příj.  6:40) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670730 1001  6:39 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:17)  6:39 Praha,,Černý Most (příj.  8:45) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 3  6:39 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:15)  6:39 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:10) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 2  6:40 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:38)  6:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  7:26) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 53  7:11 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:47)  7:11 Semily,,aut.nádr. (příj.  7:20) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670543 5  7:27 Semily,,aut.nádr. (odj.  7:20)  7:27 Libštát,,nám. (příj.  7:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670543 10  8:18 Libštát,,nám. (odj.  8:12)  8:18 Semily,,aut.nádr. (příj.  8:28) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540960 4  8:42 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:05)  8:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  9:12) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 47  8:43 Semily,,aut.nádr. (odj.  8:33)  8:43 Jičín,,aut.st. (příj.  9:28) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 7  9:16 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  8:48)  9:16 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 6 10:42 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:10) 10:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:12) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 43 10:43 Semily,,aut.nádr. (odj. 10:33) 10:43 Jičín,,aut.st. (příj. 11:28) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169220 101 11:13 Praha,,Černý Most (odj.  9:45) 11:13 (příj. 12:06)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 12 11:14 Jičín,,aut.st. (odj. 10:32) 11:14 Semily,,aut.nádr. (příj. 11:26) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540960 9 11:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 10:42) 11:18 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670502 3 11:40 Semily,,žel.st. (odj. 11:25) 11:40 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 11:58) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 8 12:42 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:10) 12:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:08) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 11 13:15 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 12:49) 13:15 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670502 2 13:16 Jičín,,aut.st. (odj. 12:32) 13:16 Semily,,aut.nádr. (příj. 13:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 56 13:40 Semily,,aut.nádr. (odj. 13:32) 13:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:26) 1
Vnitrostátní dálková autobusová linka 169220 102 14:10 (odj. 13:15) 14:10 Praha,,Černý Most (příj. 15:45)
Vnitrostátní autobusová linka 670501 37 14:13 Semily,,aut.nádr. (odj. 14:03) 14:13 Jičín,,aut.st. (příj. 14:57) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 13 14:19 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:43) 14:19 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:20) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 10 14:42 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 14:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:08) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 38 14:44 Jičín,,aut.st. (odj. 14:04) 14:44 Semily,,aut.nádr. (příj. 14:56) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670543 13 14:48 Semily,,žel.st. (odj. 14:33) 14:48 Libštát,,nám. (příj. 14:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 39 15:13 Semily,,aut.nádr. (odj. 15:03) 15:13 Jičín,,aut.st. (příj. 15:57) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 15 15:17 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:53) 15:17 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540960 12 15:42 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:00) 15:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:08) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 40 15:44 Jičín,,aut.st. (odj. 15:04) 15:44 Semily,,aut.nádr. (příj. 15:56) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 55 16:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:45) 16:21 Semily,,aut.nádr. (příj. 16:29) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 14 16:42 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:10) 16:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:08) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 52 16:48 Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 16:35) 16:48 Semily,,aut.nádr. (příj. 17:00) 2
Vnitrostátní autobusová linka 540960 17 17:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:42) 17:18 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:50) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 58 17:41 Semily,,aut.nádr. (odj. 17:33) 17:41 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:32) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670730 1006 18:15 Praha,,Černý Most (odj. 16:15) 18:15 Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670960 59 18:33 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:45) 18:33 Semily,,aut.nádr. (příj. 18:42) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 16 18:39 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:05) 18:39 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670501 25 18:43 Semily,,aut.nádr. (odj. 18:35) 18:43 Jičín,,aut.st. (příj. 19:28) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670502 4 19:16 Jičín,,aut.st. (odj. 18:32) 19:16 Semily,,aut.nádr. (příj. 19:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670960 57 19:29 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:40) 19:29 Semily,,aut.nádr. (příj. 19:40) 2

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní dálková autobusová linka  Vnitrostátní dálková autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka