Přehled spojů IDOL v zastávce Liberec,Krásná Studánka,Švestková dne 20.10.2024Předchozí den Následující den
52 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545026 7  4:43 Liberec,,Fügnerova (odj.  4:30)  4:43 Stráž n.Nisou,, (příj.  4:45)
Autobusová MHD linka 545026 4  4:54 Stráž n.Nisou,, (odj.  4:49)  4:54 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:24)
Autobusová MHD linka 545026 11  5:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:20)  5:48 Stráž n.Nisou,, (příj.  5:53)
Autobusová MHD linka 545026 10  6:03 Stráž n.Nisou,, (odj.  5:58)  6:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:33)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 103  6:41 Liberec,,Fügnerova (odj.  6:30)  6:41 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:03)
Autobusová MHD linka 545026 19  6:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:20)  6:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:49)
Autobusová MHD linka 545026 18  7:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  7:02)  7:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:33)
Autobusová MHD linka 545026 25  7:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:20)  7:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  7:49)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 101  7:59 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:42)  7:59 Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  8:42)
Autobusová MHD linka 545026 24  8:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  8:02)  8:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:33)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 102  8:45 Chrastava,,žel.st. (odj.  8:21)  8:45 Liberec,,Fügnerova (příj.  8:58)
Autobusová MHD linka 545026 29  8:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:20)  8:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj.  8:49)
Autobusová MHD linka 545026 28  9:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  9:02)  9:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:33)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 105  9:11 Liberec,,Fügnerova (odj.  9:00)  9:11 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  9:33)
Autobusová MHD linka 545026 33 10:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:35) 10:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 10:04)
Autobusová MHD linka 545026 32 10:18 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 10:17) 10:18 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:48)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 104 10:54 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 10:11) 10:54 Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:15)
Autobusová MHD linka 545026 37 11:18 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 10:50) 11:18 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 11:19)
Autobusová MHD linka 545026 36 11:33 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 11:32) 11:33 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:03)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 103 11:59 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) 11:59 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 12:42)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 104 12:45 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:25) 12:45 Liberec,,Fügnerova (příj. 12:58)
Autobusová MHD linka 545026 45 12:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 12:20) 12:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 12:49)
Autobusová MHD linka 545026 44 13:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 13:02) 13:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:33)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 107 13:11 Liberec,,Fügnerova (odj. 13:00) 13:11 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 13:33)
Autobusová MHD linka 545026 49 13:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 13:20) 13:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 13:49)
Autobusová MHD linka 545026 48 14:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 14:02) 14:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:33)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 106 14:54 Frýdlant,,aut.nádr. (odj. 14:11) 14:54 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:15)
Autobusová MHD linka 545026 59 15:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 14:35) 15:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 15:04)
Autobusová MHD linka 545026 58 15:18 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 15:17) 15:18 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:48)
Vnitrostátní autobusová linka 540641 105 15:59 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) 15:59 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 16:42)
Autobusová MHD linka 545026 67 16:18 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 15:50) 16:18 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 16:19)
Autobusová MHD linka 545026 64 16:33 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 16:32) 16:33 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:03)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 106 16:45 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:25) 16:45 Liberec,,Fügnerova (příj. 16:58)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 109 17:11 Liberec,,Fügnerova (odj. 17:00) 17:11 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:33)
Autobusová MHD linka 545026 71 17:33 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 17:05) 17:33 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 17:34)
Autobusová MHD linka 545026 70 17:48 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 17:47) 17:48 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:18)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 102 18:07 Frýdlant,,žel.st. (odj. 17:40) 18:07 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25)
Autobusová MHD linka 545026 77 18:48 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 18:20) 18:48 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 18:49)
Autobusová MHD linka 545026 76 19:03 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 19:02) 19:03 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:33)
Mezinárodní autobusová linka 645 105 19:41 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:25) 19:41 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj. 20:18)
Vnitrostátní autobusová linka 540071 111 19:41 Liberec,,Fügnerova (odj. 19:30) 19:41 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 20:03)
Autobusová MHD linka 545026 81 20:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 19:35) 20:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 20:04)
Autobusová MHD linka 545026 80 20:18 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 20:17) 20:18 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:48)
Autobusová MHD linka 545026 87 21:03 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 20:35) 21:03 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 21:04)
Mezinárodní autobusová linka 645 106 21:09 Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj. 20:25) 21:09 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:38)
Autobusová MHD linka 545026 86 21:18 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 21:17) 21:18 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:48)
Vnitrostátní autobusová linka 540640 103 22:01 Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:45) 22:01 Frýdlant,,aut.nádr. (příj. 22:28)
Autobusová MHD linka 545026 91 22:18 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 21:50) 22:18 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 22:19)
Autobusová MHD linka 545026 90 22:23 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:22) 22:23 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:53)
Autobusová MHD linka 545026 95 22:52 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 22:25) 22:52 Liberec,Krásná Studánka, (příj. 22:53)
Autobusová MHD linka 545026 94 22:55 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:54) 22:55 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 23:23)
Autobusová MHD linka 545026 97 23:23 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 22:55) 23:23 Stráž n.Nisou,, (příj. 23:28)

Legenda:
Typ linky
Mezinárodní autobusová linka  Mezinárodní autobusová linka
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka