Přehled spojů IDOL v zastávce Česká Kamenice,Horní Kamenice, dne 23.10.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
500460 | 2 | 3:55 | Česká Kamenice,,žel.st. (odj. 3:51) | 3:55 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 4:14) | 1 | |
500462 | 2 | 4:28 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 4:26) | 4:28 | Česká Lípa,,Litoměřická (příj. 5:33) | 1 | |
500461 | 2 | 4:49 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 4:47) | 4:49 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 5:15) | 1 | |
500462 | 1 | 4:58 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 4:15) | 4:58 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 5:02) | 2 | |
500461 | 1 | 5:16 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 4:32) | 5:16 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 5:20) | 2 | |
500462 | 4 | 5:17 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 5:15) | 5:17 | Česká Lípa,,Litoměřická (příj. 6:15) | 1 | |
500461 | 6 | 5:38 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 5:35) | 5:38 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 6:08) | 1 | |
500461 | 3 | 5:46 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 5:10) | 5:46 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 5:50) | 2 | |
500460 | 1 | 5:49 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 5:25) | 5:49 | Děčín,,aut.nádr. (příj. 6:25) | 2 | |
500461 | 8 | 6:10 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 6:08) | 6:10 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 6:42) | 1 | |
500461 | 5 | 6:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 5:42) | 6:20 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 6:23) | 2 | |
500461 | 10 | 6:32 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 6:30) | 6:32 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 7:11) | 1 | |
500462 | 5 | 6:36 | Česká Lípa,,Litoměřická (odj. 5:35) | 6:36 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 6:40) | 2 | |
500462 | 10 | 6:47 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 6:45) | 6:47 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 7:40) | 1 | |
500460 | 3 | 6:51 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 6:25) | 6:51 | Děčín,,aut.nádr. (příj. 7:25) | 2 | |
500460 | 4 | 7:02 | Děčín,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:02 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 7:28) | 1 | |
500461 | 9 | 7:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:26 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 7:30) | 2 | |
500462 | 7 | 7:27 | Česká Lípa,,Litoměřická (odj. 6:25) | 7:27 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 7:31) | 2 | |
500462 | 12 | 7:37 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 7:35) | 7:37 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 8:25) | 1 | |
500461 | 14 | 7:41 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 7:39) | 7:41 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 8:16) | 1 | |
500461 | 13 | 8:11 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 8:15) | 2 | |
500461 | 18 | 8:41 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 8:39) | 8:41 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 9:16) | 1 | |
500460 | 9 | 9:01 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 8:35) | 9:01 | Děčín,,aut.nádr. (příj. 9:35) | 2 | |
500460 | 6 | 9:52 | Děčín,,aut.nádr. (odj. 9:20) | 9:52 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 10:18) | 1 | |
500461 | 15 | 10:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 9:35) | 10:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 10:15) | 2 | |
500461 | 20 | 10:41 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 10:39) | 10:41 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 11:16) | 1 | |
500461 | 19 | 12:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 11:35) | 12:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 12:15) | 2 | |
500461 | 24 | 12:37 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 12:35) | 12:37 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 13:08) | 1 | |
500461 | 21 | 13:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 12:35) | 13:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 13:15) | 2 | |
500461 | 28 | 13:26 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 13:24) | 13:26 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 14:07) | 1 | |
500462 | 17 | 13:26 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 12:35) | 13:26 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 13:30) | 2 | |
500462 | 22 | 13:42 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 13:40) | 13:42 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 14:30) | 1 | |
500461 | 25 | 14:16 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 13:35) | 14:16 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 14:20) | 2 | |
500462 | 19 | 14:26 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 13:32) | 14:26 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 14:30) | 2 | |
500461 | 32 | 14:32 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 14:30) | 14:32 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 15:16) | 1 | |
500460 | 11 | 14:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 14:36 | Děčín,,aut.nádr. (příj. 15:10) | 2 | |
500462 | 24 | 14:42 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 14:40) | 14:42 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 15:30) | 1 | |
500461 | 29 | 15:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 14:35) | 15:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 15:15) | 2 | |
500460 | 10 | 15:17 | Děčín,,aut.nádr. (odj. 14:45) | 15:17 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:39) | 1 | |
500461 | 36 | 15:26 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 15:24) | 15:26 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 16:11) | 1 | |
500462 | 21 | 15:26 | Česká Lípa,,Litoměřická (odj. 14:10) | 15:26 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 15:30) | 2 | |
500462 | 26 | 15:44 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 15:42) | 15:44 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 16:30) | 1 | |
500461 | 33 | 16:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 15:35) | 16:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 16:15) | 2 | |
500460 | 12 | 16:17 | Děčín,,aut.nádr. (odj. 15:45) | 16:17 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 16:40) | 1 | |
500461 | 38 | 16:26 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 16:24) | 16:26 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 17:11) | 1 | |
500460 | 13 | 16:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 16:15) | 16:36 | Česká Kamenice,,žel.st. (příj. 16:42) | 2 | |
500461 | 35 | 17:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 16:35) | 17:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 17:15) | 2 | |
500461 | 40 | 17:26 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 17:24) | 17:26 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 18:11) | 1 | |
500461 | 37 | 18:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 17:35) | 18:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 18:15) | 2 | |
500462 | 27 | 18:28 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 17:35) | 18:28 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 18:32) | 2 | |
500462 | 32 | 18:35 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 18:33) | 18:35 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 19:30) | 1 | |
500461 | 42 | 18:41 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 18:39) | 18:41 | Nový Bor,,nám.Míru (příj. 19:16) | 1 | |
500461 | 39 | 19:11 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 18:35) | 19:11 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 19:15) | 2 | |
500461 | 44 | 19:39 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 19:37) | 19:39 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 20:08) | 1 | |
500461 | 41 | 20:08 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 19:35) | 20:08 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 20:12) | 2 | |
500462 | 31 | 20:28 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 19:35) | 20:28 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 20:32) | 2 | |
500462 | 36 | 20:37 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 20:35) | 20:37 | Česká Lípa,,Litoměřická (příj. 21:36) | 1 | |
500461 | 43 | 21:08 | Nový Bor,,nám.Míru (odj. 20:35) | 21:08 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 21:12) | 2 | |
500461 | 46 | 21:16 | Česká Kamenice,,Pražská (odj. 21:14) | 21:16 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 21:47) | 1 | |
500462 | 33 | 23:04 | Česká Lípa,,Litoměřická (odj. 22:10) | 23:04 | Česká Kamenice,,Pražská (příj. 23:07) | 2 |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní autobusová linka |