Přehled spojů IDOL v zastávce Turnov,,Vesecko hl.sil. dne 01.11.2024Předchozí den Následující den
50 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 2  4:39 Turnov,,aut.nádr. (odj.  4:30)  4:39 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  5:12)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 2  5:05 Turnov,Bukovina, (odj.  5:00)  5:05 Turnov,,nemocnice (příj.  5:35) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 1  5:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  4:36)  5:12 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 4  5:42 Turnov,,aut.nádr. (odj.  5:32)  5:42 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  6:16)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 41  5:42 Frýdštejn,,náves (odj.  5:32)  5:42 Turnov,,aut.nádr. (příj.  5:54)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 4  6:05 Turnov,Bukovina, (odj.  6:00)  6:05 Turnov,,nemocnice (příj.  6:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 3  6:13 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:36)  6:13 Turnov,,aut.nádr. (příj.  6:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 42  6:14 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:03)  6:14 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  6:50)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 6  6:44 Turnov,,aut.nádr. (odj.  6:33)  6:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:21)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 6  6:54 Turnov,Bukovina, (odj.  6:50)  6:54 Turnov,,nemocnice (příj.  7:38) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 5  7:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  6:35)  7:12 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 43  7:33 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:00)  7:33 Turnov,,aut.nádr. (příj.  7:46)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 8  7:44 Turnov,,aut.nádr. (odj.  7:33)  7:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  8:21)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 28  8:06 Turnov,Bukovina, (odj.  8:02)  8:06 Turnov,,nemocnice (příj.  8:38) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 7  8:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:36)  8:12 Turnov,,aut.nádr. (příj.  8:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 10  8:44 Turnov,,aut.nádr. (odj.  8:33)  8:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  9:21)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 9  9:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  8:36)  9:12 Turnov,,aut.nádr. (příj.  9:24)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 7 10:00 Turnov,,nemocnice (odj.  9:35) 10:00 Turnov,Bukovina, (příj. 10:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670311 10 10:14 Turnov,Bukovina, (odj. 10:10) 10:14 Turnov,,nemocnice (příj. 10:45) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 12 10:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 10:33) 10:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 11:21)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 11 11:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:36) 11:12 Turnov,,aut.nádr. (příj. 11:24)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 9 12:00 Turnov,,nemocnice (odj. 11:35) 12:00 Turnov,Bukovina, (příj. 12:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670311 14 12:14 Turnov,Bukovina, (odj. 12:10) 12:14 Turnov,,nemocnice (příj. 12:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 14 12:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 12:33) 12:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:21)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 13 13:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 12:36) 13:12 Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 44 13:14 Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:03) 13:14 Frýdštejn,,náves (příj. 13:27)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 45 13:42 Frýdštejn,,náves (odj. 13:32) 13:42 Turnov,,aut.nádr. (příj. 13:54)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 16 13:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 13:33) 13:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:21)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 11 14:00 Turnov,,nemocnice (odj. 13:35) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670311 16 14:01 Turnov,,nemocnice (příj. 14:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 530341 15 14:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:36) 14:12 Turnov,,aut.nádr. (příj. 14:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 46 14:14 Turnov,,aut.nádr. (odj. 14:03) 14:14 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:50)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 18 14:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 14:33) 14:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:21)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 13 15:00 Turnov,,nemocnice (odj. 14:35) 15:00 Turnov,Bukovina, (příj. 15:05) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530341 17 15:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:36) 15:12 Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 48 15:14 Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:03) 15:14 Frýdštejn,,náves (příj. 15:25)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 47 15:40 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:06) 15:40 Turnov,,aut.nádr. (příj. 15:54)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 20 15:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 15:33) 15:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:21)
Vnitrostátní autobusová linka 670311 15 16:00 Turnov,,nemocnice (odj. 15:35) 16:00 Turnov,Bukovina, (příj. 16:07) 2
Vnitrostátní autobusová linka 530341 19 16:12 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:36) 16:12 Turnov,,aut.nádr. (příj. 16:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 22 16:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 16:33) 16:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 17:21)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 21 17:11 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:36) 17:11 Turnov,,aut.nádr. (příj. 17:22)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 24 17:44 Turnov,,aut.nádr. (odj. 17:33) 17:44 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:20)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 23 18:10 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:36) 18:10 Turnov,,aut.nádr. (příj. 18:21)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 26 18:53 Turnov,,aut.nádr. (odj. 18:43) 18:53 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:24)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 25 19:20 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:50) 19:20 Turnov,,aut.nádr. (příj. 19:31)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 28 20:47 Turnov,,aut.nádr. (odj. 20:38) 20:47 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:16)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 27 21:20 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 20:50) 21:20 Turnov,,aut.nádr. (příj. 21:31)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 30 22:41 Turnov,,aut.nádr. (odj. 22:33) 22:41 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 23:10)
Vnitrostátní autobusová linka 530341 29 23:02 Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 22:35) 23:02 Turnov,,aut.nádr. (příj. 23:10)

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka