Přehled spojů IDOL v zastávce Medonosy,, dne 11.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
501400 | 1001 | 4:55 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 4:05) | 4:55 | Praha,,Střížkov (příj. 6:00) | ||
501400 | 1003 | 5:40 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 4:50) | 5:40 | Praha,,Střížkov (příj. 6:45) | ||
501400 | 1061 | 6:13 | Rumburk,,žel.st. (odj. 4:35) | 6:13 | Praha,,Střížkov (příj. 7:15) | ||
501400 | 1002 | 6:35 | Praha,,Střížkov (odj. 5:40) | 6:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 7:34) | ||
501400 | 1063 | 6:40 | Cvikov,,aut.st. (odj. 5:35) | 6:40 | Praha,,Střížkov (příj. 7:45) | ||
500410 | 1001 | 6:45 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 5:15) | 6:45 | Praha,,Střížkov (příj. 7:45) | ||
501400 | 1005 | 7:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:22) | 7:15 | Praha,,Střížkov (příj. 8:20) | ||
501400 | 1004 | 7:35 | Praha,,Střížkov (odj. 6:40) | 7:35 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 9:05) | ||
501400 | 1065 | 7:40 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 7:40 | Praha,,Střížkov (příj. 8:45) | ||
500400 | 1007 | 8:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 7:25) | 8:15 | Praha,,Střížkov (příj. 9:20) | ||
501400 | 1006 | 8:35 | Praha,,Střížkov (odj. 7:40) | 8:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:34) | ||
500400 | 1009 | 9:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 9:15 | Praha,,Střížkov (příj. 10:20) | ||
501400 | 1008 | 9:35 | Praha,,Střížkov (odj. 8:40) | 9:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 10:34) | ||
501400 | 1011 | 10:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 9:25) | 10:15 | Praha,,Střížkov (příj. 11:20) | ||
500410 | 1004 | 10:19 | Praha,,Střížkov (odj. 9:20) | 10:19 | Mimoň,,aut.st. (příj. 11:09) | ||
501400 | 1010 | 10:35 | Praha,,Střížkov (odj. 9:40) | 10:35 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
501400 | 1013 | 11:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 10:25) | 11:15 | Praha,,Střížkov (příj. 12:20) | ||
500400 | 1012 | 11:35 | Praha,,Střížkov (odj. 10:40) | 11:35 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 13:05) | ||
501400 | 1015 | 12:13 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 12:13 | Praha,,Střížkov (příj. 13:15) | ||
501400 | 1014 | 12:35 | Praha,,Střížkov (odj. 11:40) | 12:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 13:34) | ||
500410 | 1003 | 12:45 | Mimoň,,aut.st. (odj. 11:50) | 12:45 | Praha,,Střížkov (příj. 13:45) | ||
501400 | 1017 | 13:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:25) | 13:15 | Praha,,Střížkov (příj. 14:20) | ||
501400 | 1016 | 13:35 | Praha,,Střížkov (odj. 12:40) | 13:35 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:10) | ||
501400 | 1019 | 14:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:25) | 14:15 | Praha,,Střížkov (příj. 15:20) | ||
501400 | 1018 | 14:35 | Praha,,Střížkov (odj. 13:40) | 14:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:34) | ||
501400 | 1067 | 14:43 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:55) | 14:43 | Praha,,Střížkov (příj. 15:45) | ||
501400 | 1062 | 15:08 | Praha,,Střížkov (odj. 14:15) | 15:08 | Cvikov,,aut.st. (příj. 16:18) | ||
500400 | 1021 | 15:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 15:15 | Praha,,Střížkov (příj. 16:20) | ||
500400 | 1020 | 15:35 | Praha,,Střížkov (odj. 14:40) | 15:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 16:34) | ||
500410 | 1005 | 15:45 | Mimoň,,aut.st. (odj. 14:40) | 15:45 | Praha,,Střížkov (příj. 16:45) | ||
501400 | 1064 | 16:08 | Praha,,Střížkov (odj. 15:15) | 16:08 | Rumburk,,žel.st. (příj. 17:50) | ||
501400 | 1023 | 16:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 16:15 | Praha,,Střížkov (příj. 17:20) | ||
500410 | 1006 | 16:19 | Praha,,Střížkov (odj. 15:20) | 16:19 | Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 17:35) | ||
501400 | 1022 | 16:35 | Praha,,Střížkov (odj. 15:40) | 16:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 17:34) | ||
501400 | 1066 | 17:08 | Praha,,Střížkov (odj. 16:15) | 17:08 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 18:35) | ||
501400 | 1025 | 17:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 16:25) | 17:15 | Praha,,Střížkov (příj. 18:20) | ||
501400 | 1024 | 17:35 | Praha,,Střížkov (odj. 16:40) | 17:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 18:34) | ||
500400 | 1068 | 18:08 | Praha,,Střížkov (odj. 17:15) | 18:08 | Cvikov,,aut.st. (příj. 19:18) | ||
501400 | 1027 | 18:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 18:15 | Praha,,Střížkov (příj. 19:20) | ||
500410 | 1008 | 18:19 | Praha,,Střížkov (odj. 17:20) | 18:19 | Mimoň,,aut.st. (příj. 19:09) | ||
501400 | 1026 | 18:35 | Praha,,Střížkov (odj. 17:40) | 18:35 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:34) | ||
501400 | 1029 | 19:15 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 18:25) | 19:15 | Praha,,Střížkov (příj. 20:20) | ||
501400 | 1028 | 19:33 | Praha,,Střížkov (odj. 18:40) | 19:33 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 21:00) | ||
501400 | 1033 | 21:15 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 19:50) | 21:15 | Praha,,Střížkov (příj. 22:20) | ||
501400 | 1032 | 21:33 | Praha,,Střížkov (odj. 20:40) | 21:33 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 22:27) | ||
501400 | 1036 | 23:33 | Praha,,Střížkov (odj. 22:40) | 23:33 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 0:27) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka |