Přehled spojů IDOL v zastávce Jičín,,aut.st. dne 13.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670350 | 2 | 4:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:05) | 11 | |||
670501 | 45 | 4:50 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 4:25) | 25 | |||
670501 | 32 | 4:55 | Semily,,aut.nádr. (příj. 5:56) | 25 | |||
631406 | 51 | 5:00 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 5:27) | 7 | |||
631513 | 2 | 5:20 | Dřevěnice,, (odj. 5:05) | ||||
691406 | 12 | 5:21 | (odj. 4:15) | ||||
670350 | 1 | 5:27 | Turnov,,aut.nádr. (odj. 4:38) | 5:27 | Jičín,,žel.st. (příj. 5:29) | 9 | |
670501 | 1 | 5:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 4:33) | 25 | |||
631513 | 1 | 5:30 | Železnice,,škola (příj. 5:42) | 20 | |||
670501 | 4 | 5:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 6:26) | 25 | |||
691406 | 11 | 5:32 | (příj. 7:19) | 8 | |||
631406 | 52 | 5:51 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 5:30) | ||||
670501 | 31 | 5:58 | Semily,,aut.nádr. (odj. 5:03) | 25 | |||
631406 | 53 | 6:00 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:22) | 7 | |||
670501 | 34 | 6:04 | Semily,,aut.nádr. (příj. 6:56) | 25 | |||
670370 | 1 | 6:02 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:52) | 6:05 | (příj. 7:00) | 9 | |
631513 | 4 | 6:16 | Železnice,,škola (odj. 5:44) | ||||
631513 | 3 | 6:18 | Kyje,,ObÚ (příj. 6:55) | 20 | |||
671370 | 2 | 6:15 | (odj. 5:25) | 6:20 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:20) | 11 | |
691406 | 2 | 6:23 | (odj. 4:40) | ||||
670501 | 3 | 6:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 5:33) | 25 | |||
691406 | 1 | 6:30 | (příj. 8:16) | 8 | |||
670501 | 6 | 6:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 7:33) | 25 | |||
690405 | 1 | 6:30 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | 6:35 | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | 13 | |
670350 | 6 | 6:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:05) | 11 | |||
692406 | 4 | 6:51 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 6:30) | ||||
692513 | 5 | 6:55 | Železnice,,škola (příj. 7:07) | 20 | |||
670501 | 33 | 6:58 | Semily,,aut.nádr. (odj. 6:03) | 25 | |||
670501 | 36 | 7:04 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 7:29) | 25 | |||
670370 | 3 | 7:02 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 7:05 | (příj. 8:00) | 9 | |
631406 | 55 | 7:10 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 7:37) | 7 | |||
670502 | 1 | 7:12 | Semily,,aut.nádr. (odj. 6:15) | ||||
631406 | 57 | 7:18 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 7:42) | 7 | |||
631513 | 7 | 7:25 | Železnice,,škola (příj. 7:37) | 20 | |||
670501 | 5 | 7:26 | Semily,,aut.nádr. (odj. 6:33) | 25 | |||
692513 | 8 | 7:27 | Železnice,,škola (odj. 7:10) | ||||
670350 | 3 | 7:28 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:12) | 9 | |||
692406 | 6 | 7:30 | (odj. 5:40) | ||||
631513 | 6 | 7:32 | Kyje,,ObÚ (odj. 6:57) | ||||
670501 | 48 | 7:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 8:26) | 25 | |||
692406 | 5 | 7:34 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 7:56) | 8 | |||
690405 | 5 | 7:30 | (odj. 6:00) | 7:35 | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | 13 | |
631513 | 10 | 7:57 | Železnice,,škola (odj. 7:43) | ||||
690102 | 1 | 8:00 | (odj. 6:55) | 8:03 | Praha,,Černý Most (příj. 9:07) | 13 | |
670501 | 7 | 8:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 7:33) | 25 | |||
690405 | 10 | 8:23 | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | 8:30 | (příj. 9:57) | 7 | |
670370 | 4 | 8:25 | (odj. 7:35) | 8:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:30) | 11 | |
670501 | 8 | 8:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 9:26) | 25 | |||
671370 | 5 | 8:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:30) | 8:35 | (příj. 9:25) | 9 | |
692406 | 8 | 8:36 | (odj. 6:40) | ||||
690405 | 7 | 8:40 | (odj. 7:00) | 8:50 | Praha,,Černý Most (příj. 10:10) | 13 | |
690290 | 2 | 9:08 | Praha,,Černý Most (odj. 8:05) | 9:10 | (příj. 10:23) | 7 | |
631406 | 56 | 9:27 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 9:00) | ||||
670501 | 47 | 9:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 8:33) | 25 | |||
671370 | 6 | 9:25 | (odj. 8:35) | 9:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:30) | 11 | |
670501 | 10 | 9:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 10:26) | 25 | |||
692406 | 9 | 9:32 | (příj. 11:15) | 8 | |||
691406 | 14 | 10:23 | (odj. 8:40) | ||||
670501 | 9 | 10:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 9:33) | 25 | |||
690405 | 12 | 10:22 | Praha,,Černý Most (odj. 9:00) | 10:30 | (příj. 11:57) | 7 | |
670501 | 12 | 10:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 11:26) | 25 | |||
692406 | 61 | 10:32 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 10:56) | 8 | |||
670370 | 7 | 10:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:30) | 10:35 | (příj. 11:25) | 9 | |
690102 | 3 | 11:00 | (odj. 9:10) | 11:03 | Praha,,Černý Most (příj. 12:07) | 13 | |
670501 | 43 | 11:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 10:33) | 25 | |||
670370 | 8 | 11:25 | (odj. 10:35) | 11:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:30) | 11 | |
691406 | 13 | 11:32 | (příj. 13:16) | 8 | |||
671501 | 14 | 11:34 | Semily,,aut.nádr. (příj. 12:26) | 25 | |||
690405 | 9 | 11:30 | (odj. 10:00) | 11:37 | Praha,,Černý Most (příj. 12:59) | 12 | |
691406 | 20 | 12:23 | (odj. 10:40) | ||||
670501 | 11 | 12:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 11:33) | 25 | |||
690405 | 14 | 12:22 | Praha,,Černý Most (odj. 11:00) | 12:30 | (příj. 13:57) | 7 | |
670502 | 2 | 12:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 13:25) | 25 | |||
691406 | 3 | 12:32 | (příj. 14:16) | 8 | |||
671370 | 9 | 12:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:30) | 12:35 | (příj. 13:25) | 9 | |
631513 | 9 | 12:35 | Kyje,,ObÚ (příj. 13:11) | 20 | |||
670501 | 46 | 13:04 | Semily,,aut.nádr. (příj. 13:56) | 25 | |||
670350 | 9 | 13:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:00) | 9 | |||
631406 | 58 | 13:27 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:00) | ||||
671501 | 13 | 13:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 12:33) | 25 | |||
670370 | 10 | 13:25 | (odj. 12:35) | 13:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:35) | 11 | |
670501 | 16 | 13:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 14:26) | 25 | |||
631406 | 15 | 13:34 | (příj. 15:16) | 7 | |||
690405 | 11 | 13:30 | (odj. 12:00) | 13:35 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 13 | |
631513 | 11 | 13:40 | Železnice,,škola (příj. 14:07) | 20 | |||
631513 | 12 | 13:41 | Kyje,,ObÚ (odj. 13:12) | ||||
692406 | 60 | 13:51 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:30) | ||||
670501 | 35 | 13:57 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:30) | 25 | |||
670501 | 38 | 14:04 | Semily,,aut.nádr. (příj. 14:56) | 25 | |||
692406 | 63 | 14:04 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 14:28) | 8 | |||
670501 | 22 | 14:15 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:40) | 25 | |||
691406 | 6 | 14:23 | (odj. 12:40) | ||||
631513 | 14 | 14:25 | Železnice,,škola (odj. 14:11) | ||||
690405 | 16 | 14:23 | Praha,,Černý Most (odj. 13:00) | 14:28 | (příj. 16:02) | 7 | |
670501 | 15 | 14:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 13:33) | 25 | |||
670501 | 18 | 14:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:26) | 25 | |||
691406 | 15 | 14:32 | (příj. 15:39) | 8 | |||
670370 | 11 | 14:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:30) | 14:35 | (příj. 15:30) | 9 | |
690290 | 1 | 14:33 | (odj. 13:00) | 14:35 | Praha,,Černý Most (příj. 15:40) | 13 | |
631513 | 13 | 14:40 | Kyje,,ObÚ (příj. 15:16) | 20 | |||
670350 | 12 | 14:40 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) | 11 | |||
670501 | 37 | 14:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 14:03) | 25 | |||
692406 | 62 | 14:57 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 14:30) | ||||
670501 | 40 | 15:04 | Semily,,aut.nádr. (příj. 15:56) | 25 | |||
692406 | 65 | 15:04 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 15:28) | 8 | |||
670350 | 13 | 15:20 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:55) | 15:20 | Jičín,,žel.st. (příj. 15:23) | 9 | |
692406 | 16 | 15:23 | (odj. 13:40) | ||||
670501 | 17 | 15:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 14:33) | 25 | |||
671370 | 12 | 15:25 | (odj. 14:35) | 15:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:30) | 11 | |
670501 | 20 | 15:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 16:26) | 25 | |||
692406 | 19 | 15:32 | (příj. 17:16) | 8 | |||
690405 | 13 | 15:30 | (odj. 14:00) | 15:35 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | 13 | |
631513 | 16 | 15:38 | Kyje,,ObÚ (odj. 15:17) | ||||
631513 | 15 | 15:45 | Dřevěnice,, (příj. 16:00) | 20 | |||
690405 | 18 | 15:50 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 15:55 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:51) | 7 | |
670501 | 39 | 15:57 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:03) | 25 | |||
670501 | 42 | 16:04 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:29) | 25 | |||
631513 | 18 | 16:15 | Dřevěnice,, (odj. 16:01) | ||||
691406 | 16 | 16:23 | (odj. 14:38) | ||||
670501 | 19 | 16:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 15:33) | 25 | |||
690405 | 20 | 16:22 | Praha,,Černý Most (odj. 15:00) | 16:30 | (příj. 17:57) | 7 | |
631406 | 69 | 16:32 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 16:58) | 7 | |||
671501 | 50 | 16:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 17:26) | 25 | |||
670370 | 13 | 16:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | 16:35 | (příj. 17:25) | 9 | |
670350 | 14 | 16:37 | Jičín,,žel.st. (odj. 16:32) | 16:37 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:58) | 11 | |
631513 | 17 | 16:45 | Soběraz,, (příj. 17:03) | 20 | |||
670501 | 51 | 16:57 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 16:30) | 25 | |||
690102 | 2 | 17:00 | Praha,,Černý Most (odj. 15:55) | 17:02 | (příj. 18:09) | 8 | |
631513 | 20 | 17:15 | Soběraz,, (odj. 17:04) | ||||
631406 | 64 | 17:27 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 17:00) | ||||
670501 | 21 | 17:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 16:33) | 25 | |||
670370 | 14 | 17:25 | (odj. 16:35) | 17:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:30) | 11 | |
670501 | 24 | 17:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 18:21) | 25 | |||
691406 | 5 | 17:32 | (příj. 19:12) | 8 | |||
690405 | 15 | 17:30 | (odj. 16:00) | 17:35 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 12 | |
690270 | 12 | 17:32 | Praha,,Černý Most (odj. 16:30) | 17:35 | (příj. 18:50) | 7 | |
631513 | 19 | 17:45 | Dřevěnice,, (příj. 18:00) | 20 | |||
631406 | 20 | 18:23 | (odj. 16:40) | ||||
671501 | 23 | 18:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 17:35) | 25 | |||
690405 | 22 | 18:23 | Praha,,Černý Most (odj. 17:00) | 18:30 | (příj. 19:57) | 7 | |
670502 | 4 | 18:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 19:25) | 25 | |||
671370 | 15 | 18:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:30) | 18:35 | (příj. 19:25) | 9 | |
690102 | 4 | 19:07 | Praha,,Černý Most (odj. 18:05) | 19:08 | (příj. 20:15) | 8 | |
670501 | 25 | 19:28 | Semily,,aut.nádr. (odj. 18:35) | 25 | |||
670370 | 16 | 19:25 | (odj. 18:35) | 19:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | 11 | |
670501 | 26 | 19:32 | Semily,,aut.nádr. (příj. 20:21) | 25 | |||
690405 | 17 | 19:30 | (odj. 18:00) | 19:35 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 12 | |
690405 | 24 | 20:22 | Praha,,Černý Most (odj. 19:00) | 20:29 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:28) | 7 | |
671501 | 28 | 20:32 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 20:59) | 25 | |||
671501 | 27 | 21:28 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 21:00) | 25 | |||
671501 | 30 | 22:32 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 22:59) | 25 | |||
671501 | 29 | 23:27 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 23:00) | 25 |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |