Přehled spojů IDOL v zastávce Liberec,Radčice, dne 15.11.2024Předchozí den Následující den
47 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545028 1  4:42 Liberec,Růžodol I, (odj.  4:28)
Autobusová MHD linka 545024 6  4:45 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:20)
Autobusová MHD linka 545024 1  5:14 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:38)
Autobusová MHD linka 545024 10  5:25 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:01)
Autobusová MHD linka 545028 3  6:01 Liberec,,Fügnerova (odj.  5:35)
Autobusová MHD linka 545028 2  6:03 Liberec,,Fügnerova (příj.  6:33)
Autobusová MHD linka 545028 5  6:40 Liberec,,Fügnerova (odj.  6:11)
Autobusová MHD linka 545028 4  6:41 Stráž n.Nisou,, (příj.  6:53)
Autobusová MHD linka 545028 7  7:03 Liberec,,Fügnerova (odj.  6:34)
Autobusová MHD linka 545028 6  7:04 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:34)
Autobusová MHD linka 545055 1  7:23 Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:10)  7:23 Liberec,,Fügnerova (příj.  7:55)
Autobusová MHD linka 545024 31  7:57 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:18)
Autobusová MHD linka 545024 38  8:02 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:38)
Autobusová MHD linka 545024 43  8:37 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:00)
Autobusová MHD linka 545028 10  8:53 Liberec,,Fügnerova (příj.  9:23)
Autobusová MHD linka 545024 55  9:46 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  9:10)
Autobusová MHD linka 545024 58  9:59 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:35)
Autobusová MHD linka 545024 65 10:46 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 10:10)
Autobusová MHD linka 545024 68 10:59 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:35)
Autobusová MHD linka 545024 81 12:16 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 11:40)
Autobusová MHD linka 545024 88 12:29 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:05)
Autobusová MHD linka 545028 9 13:56 Liberec,,Fügnerova (odj. 13:30)
Autobusová MHD linka 545028 12 14:00 Liberec,,Fügnerova (příj. 14:30)
Autobusová MHD linka 545024 101 14:28 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 13:51)
Autobusová MHD linka 545024 110 14:34 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:11)
Autobusová MHD linka 545028 13 15:16 Liberec,,Fügnerova (odj. 14:50)
Autobusová MHD linka 545028 14 15:18 Liberec,,Fügnerova (příj. 15:48)
Autobusová MHD linka 545028 15 16:18 Liberec,,Fügnerova (odj. 15:52)
Autobusová MHD linka 545028 16 16:20 Liberec,,Fügnerova (příj. 16:50)
Autobusová MHD linka 545024 131 16:51 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 16:14)
Autobusová MHD linka 545024 138 16:59 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:36)
Autobusová MHD linka 545024 139 17:44 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 17:08)
Autobusová MHD linka 545024 146 17:57 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:33)
Autobusová MHD linka 545024 147 18:56 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 18:20)
Autobusová MHD linka 545024 154 19:09 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:45)
Autobusová MHD linka 545024 153 19:45 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 19:09)
Autobusová MHD linka 545024 160 19:59 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:33)
Autobusová MHD linka 545024 159 20:39 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 20:05)
Autobusová MHD linka 545024 164 20:44 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:18)
Autobusová MHD linka 545024 163 21:24 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 20:50)
Autobusová MHD linka 545024 168 21:29 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:03)
Autobusová MHD linka 545028 17 22:05 Stráž n.Nisou,, (odj. 21:53)
Autobusová MHD linka 545028 18 22:06 Stráž n.Nisou,, (příj. 22:17)
Autobusová MHD linka 545028 19 23:03 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 22:54)
Autobusová MHD linka 545028 20 23:04 Liberec,Růžodol I, (příj. 23:17)
Autobusová MHD linka 545028 21 23:33 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 23:24)
Autobusová MHD linka 545028 22 23:34 Liberec,Růžodol I, (příj. 23:47)

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka