Přehled spojů IDOL v zastávce Liberec,Kateřinky,Lesní správa dne 17.11.2024Předchozí den Následující den
38 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545013 1  4:27 Liberec,,Fügnerova (odj.  4:10)
Autobusová MHD linka 545013 4  4:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:03)
Autobusová MHD linka 545013 5  5:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:50)
Autobusová MHD linka 545013 8  5:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:03)
Autobusová MHD linka 545013 11  6:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:50)
Autobusová MHD linka 545013 16  6:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:03)
Autobusová MHD linka 545013 19  7:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:50)
Autobusová MHD linka 545013 26  7:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:03)
Autobusová MHD linka 545013 25  8:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:50)
Autobusová MHD linka 545013 34  8:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:03)
Autobusová MHD linka 545013 31  9:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:50)
Autobusová MHD linka 545013 40  9:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:03)
Autobusová MHD linka 545013 35 10:37 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 10:05)
Autobusová MHD linka 545013 44 10:45 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:18)
Autobusová MHD linka 545013 41 11:52 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 11:20)
Autobusová MHD linka 545013 50 12:00 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:33)
Autobusová MHD linka 545013 47 13:07 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 12:35)
Autobusová MHD linka 545013 54 13:15 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:48)
Autobusová MHD linka 545013 53 14:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 13:50)
Autobusová MHD linka 545013 60 14:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:03)
Autobusová MHD linka 545013 63 15:52 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 15:20)
Autobusová MHD linka 545013 70 16:00 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:33)
Autobusová MHD linka 545013 69 16:52 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 16:20)
Autobusová MHD linka 545013 76 17:00 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:33)
Autobusová MHD linka 545013 75 18:07 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 17:35)
Autobusová MHD linka 545013 80 18:15 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:48)
Autobusová MHD linka 545013 79 19:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 18:50)
Autobusová MHD linka 545013 86 19:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:03)
Autobusová MHD linka 545013 85 20:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 19:50) 20:22 Liberec,,Škola Kateřinky (příj. 20:25)
Autobusová MHD linka 545013 90 20:30 Liberec,,Škola Kateřinky (odj. 20:27) 20:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:03)
Autobusová MHD linka 545013 91 21:22 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 20:50) 21:22 Liberec,,Škola Kateřinky (příj. 21:25)
Autobusová MHD linka 545013 98 21:30 Liberec,,Škola Kateřinky (odj. 21:27) 21:30 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:03)
Autobusová MHD linka 545013 97 22:07 Liberec,Doubí,sídl. (odj. 21:35)
Autobusová MHD linka 545013 10102 22:10 Liberec,,Fügnerova (příj. 22:28)
Autobusová MHD linka 545013 99 23:02 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 22:55)
Autobusová MHD linka 545013 106 23:06 Liberec,,Fügnerova (příj. 23:24)
Autobusová MHD linka 545013 101 23:32 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 23:25)
Autobusová MHD linka 545013 108 23:33 Liberec,,Fügnerova (příj. 23:50)

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka