Přehled spojů IDOL v zastávce Špindlerův Mlýn,,aut.st. dne 19.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
691530 | 9 | 5:00 | (příj. 7:15) | ||||
690405 | 2 | 5:54 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | ||||
690405 | 5 | 6:00 | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | 1 | |||
690405 | 4 | 6:54 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:30) | ||||
690405 | 7 | 7:00 | Praha,,Černý Most (příj. 10:10) | 1 | |||
691530 | 34 | 8:04 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 7:37) | ||||
691530 | 15 | 8:07 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 8:33) | ||||
690405 | 8 | 9:27 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 9:03) | ||||
690405 | 10 | 9:57 | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | ||||
690405 | 9 | 10:00 | Praha,,Černý Most (příj. 12:59) | 1 | |||
690290 | 2 | 10:23 | Praha,,Černý Most (odj. 8:05) | ||||
691530 | 14 | 10:52 | (odj. 8:40) | ||||
691530 | 21 | 11:00 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 11:25) | ||||
690405 | 12 | 11:57 | Praha,,Černý Most (odj. 9:00) | ||||
690405 | 11 | 12:00 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 1 | |||
169220 | 101 | 12:06 | Praha,,Černý Most (odj. 9:45) | ||||
690290 | 1 | 13:00 | Praha,,Černý Most (příj. 15:40) | 3 | |||
169220 | 102 | 13:15 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | ||||
690405 | 14 | 13:57 | Praha,,Černý Most (odj. 11:00) | ||||
690405 | 13 | 14:00 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | 1 | |||
631530 | 18 | 14:57 | (odj. 12:37) | ||||
631530 | 23 | 15:10 | (příj. 17:20) | ||||
690405 | 15 | 16:00 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 1 | |||
690405 | 16 | 16:02 | Praha,,Černý Most (odj. 13:00) | ||||
691530 | 16 | 16:52 | (odj. 14:40) | ||||
691530 | 35 | 17:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:30) | ||||
690405 | 20 | 17:57 | Praha,,Černý Most (odj. 15:00) | ||||
690405 | 17 | 18:00 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 1 | |||
690405 | 19 | 18:50 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 19:15) | 1 | |||
691530 | 18 | 18:57 | (odj. 16:40) | ||||
690405 | 22 | 19:57 | Praha,,Černý Most (odj. 17:00) | ||||
690405 | 21 | 20:00 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 20:25) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |