Přehled spojů IDOL v zastávce Nová Paka,,aut.st. dne 20.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
692530 | 1 | 4:08 | (příj. 5:15) | 3 | |||
692406 | 1 | 4:16 | (příj. 5:24) | 4 | |||
692530 | 2 | 4:50 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 5:22) | 4 | |||
691406 | 12 | 4:54 | (odj. 4:15) | 4:56 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:21) | 1 | |
631530 | 4 | 5:06 | (odj. 4:48) | 4 | |||
692406 | 3 | 5:06 | (příj. 6:16) | 4 | |||
631530 | 3 | 5:08 | (příj. 6:17) | 3 | |||
631406 | 51 | 5:27 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:00) | ||||
631406 | 52 | 5:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:51) | ||||
691530 | 9 | 5:55 | (odj. 5:00) | 6:00 | (příj. 7:15) | 3 | |
691406 | 2 | 5:56 | (odj. 4:40) | 6:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:23) | 1 | |
692457 | 12 | 6:00 | (příj. 6:19) | 2 | |||
691406 | 11 | 5:50 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:32) | 6:02 | (příj. 7:19) | 4 | |
690405 | 1 | 6:10 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | 6:10 | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | 1 | |
631406 | 53 | 6:22 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:00) | ||||
692530 | 8 | 6:23 | (odj. 5:18) | 4 | |||
631530 | 51 | 6:25 | (příj. 6:45) | 3 | |||
692530 | 7 | 6:25 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:55) | 6:30 | (příj. 7:40) | 3 | |
692406 | 4 | 6:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:51) | 1 | |||
690405 | 3 | 6:56 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:25) | 1 | |||
692406 | 6 | 6:56 | (odj. 5:40) | 7:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:30) | 1 | |
691406 | 1 | 6:57 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:30) | 7:02 | (příj. 8:16) | 4 | |
690405 | 6 | 7:05 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:36) | 4 | |||
690405 | 5 | 7:10 | (odj. 6:00) | 7:10 | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | 1 | |
631530 | 10 | 7:15 | (odj. 6:00) | 4 | |||
631530 | 9 | 7:20 | (příj. 8:04) | 3 | |||
631406 | 55 | 7:37 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:10) | ||||
690102 | 1 | 7:40 | (odj. 6:55) | 7:40 | Praha,,Černý Most (příj. 9:07) | 1 | |
631406 | 57 | 7:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:18) | ||||
631535 | 2 | 7:43 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 7:06) | ||||
692406 | 5 | 7:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:34) | 4 | |||
692406 | 8 | 8:11 | (odj. 6:40) | 8:15 | Jičín,,aut.st. (příj. 8:36) | 1 | |
690405 | 7 | 8:20 | (odj. 7:00) | 8:20 | Praha,,Černý Most (příj. 10:10) | 1 | |
692530 | 12 | 8:45 | (odj. 8:07) | 4 | |||
690405 | 10 | 8:51 | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | 8:51 | (příj. 9:57) | 4 | |
631406 | 56 | 9:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 9:27) | ||||
631530 | 11 | 9:10 | (příj. 10:15) | 3 | |||
692535 | 1 | 9:10 | Levínská Olešnice,,ObÚ (příj. 9:35) | 5 | |||
690290 | 2 | 9:28 | Praha,,Černý Most (odj. 8:05) | 9:30 | (příj. 10:23) | 3 | |
691530 | 14 | 9:49 | (odj. 8:40) | 9:51 | (příj. 10:52) | 4 | |
691406 | 14 | 9:56 | (odj. 8:40) | 10:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 10:23) | 1 | |
692406 | 9 | 9:58 | Jičín,,aut.st. (odj. 9:32) | 10:02 | (příj. 11:15) | 4 | |
692530 | 13 | 10:10 | (příj. 10:47) | 3 | |||
690102 | 3 | 10:40 | (odj. 9:10) | 10:40 | Praha,,Černý Most (příj. 12:07) | 1 | |
690405 | 12 | 10:51 | Praha,,Černý Most (odj. 9:00) | 10:51 | (příj. 11:57) | 4 | |
692535 | 4 | 10:53 | Levínská Olešnice,,ObÚ (odj. 10:23) | ||||
692406 | 61 | 10:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 10:32) | 4 | |||
690405 | 9 | 11:10 | (odj. 10:00) | 11:10 | Praha,,Černý Most (příj. 12:59) | 1 | |
692530 | 15 | 11:10 | (příj. 11:29) | 3 | |||
631530 | 16 | 11:50 | (odj. 11:10) | 4 | |||
691406 | 20 | 11:56 | (odj. 10:40) | 12:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 12:23) | 1 | |
691406 | 13 | 11:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 11:32) | 12:02 | (příj. 13:16) | 4 | |
691530 | 11 | 12:10 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:40) | 12:13 | (příj. 13:20) | 3 | |
690405 | 14 | 12:51 | Praha,,Černý Most (odj. 11:00) | 12:51 | (příj. 13:57) | 4 | |
631406 | 58 | 13:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:27) | ||||
691406 | 3 | 12:59 | Jičín,,aut.st. (odj. 12:32) | 13:02 | (příj. 14:16) | 4 | |
631530 | 17 | 13:10 | (příj. 14:20) | 3 | |||
690405 | 11 | 13:10 | (odj. 12:00) | 13:10 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 1 | |
692535 | 7 | 13:15 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 13:55) | 5 | |||
692530 | 16 | 13:25 | (odj. 13:05) | 4 | |||
692406 | 60 | 13:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:51) | 1 | |||
631530 | 18 | 13:47 | (odj. 12:37) | 13:52 | (příj. 14:57) | 4 | |
692535 | 7 | 13:55 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:15) | 5 | |||
691406 | 6 | 13:56 | (odj. 12:40) | 14:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:23) | 1 | |
631406 | 15 | 13:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 13:34) | 14:02 | (příj. 15:16) | ||
691530 | 13 | 14:10 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:40) | 14:13 | (příj. 15:18) | 3 | |
690290 | 1 | 14:15 | (odj. 13:00) | 14:15 | Praha,,Černý Most (příj. 15:40) | 4 | |
692406 | 63 | 14:28 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:04) | 4 | |||
692406 | 62 | 14:30 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:57) | 1 | |||
690405 | 16 | 14:53 | Praha,,Černý Most (odj. 13:00) | 14:53 | (příj. 16:02) | 4 | |
692530 | 20 | 14:55 | (odj. 13:45) | 4 | |||
692406 | 16 | 14:56 | (odj. 13:40) | 15:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 15:23) | 1 | |
691406 | 15 | 14:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:32) | 15:02 | (příj. 15:39) | 4 | |
692535 | 3 | 15:05 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 15:55) | 5 | |||
690405 | 13 | 15:10 | (odj. 14:00) | 15:10 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | 1 | |
692530 | 21 | 15:10 | (příj. 16:15) | 3 | |||
692406 | 65 | 15:28 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:04) | 4 | |||
691530 | 16 | 15:49 | (odj. 14:40) | 15:51 | (příj. 16:52) | 4 | |
692535 | 3 | 15:55 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 15:05) | 5 | |||
691406 | 16 | 15:56 | (odj. 14:38) | 16:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 16:23) | 1 | |
692406 | 19 | 15:56 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:32) | 16:02 | (příj. 17:16) | 4 | |
631530 | 23 | 16:08 | (odj. 15:10) | 16:13 | (příj. 17:20) | 3 | |
692457 | 11 | 16:15 | (odj. 15:55) | ||||
690405 | 18 | 16:21 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 16:21 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:51) | 4 | |
690405 | 20 | 16:51 | Praha,,Černý Most (odj. 15:00) | 16:51 | (příj. 17:57) | 4 | |
631530 | 24 | 16:55 | (odj. 15:45) | 4 | |||
631406 | 69 | 16:58 | Jičín,,aut.st. (odj. 16:32) | ||||
631406 | 64 | 17:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 17:27) | ||||
631530 | 25 | 17:10 | (příj. 17:47) | 3 | |||
690405 | 15 | 17:10 | (odj. 16:00) | 17:10 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 1 | |
692535 | 5 | 17:10 | Levínská Olešnice,Žďár, (příj. 17:39) | 5 | |||
690102 | 2 | 17:20 | Praha,,Černý Most (odj. 15:55) | 17:20 | (příj. 18:09) | 4 | |
691530 | 18 | 17:49 | (odj. 16:40) | 17:51 | (příj. 18:57) | 4 | |
692535 | 6 | 17:58 | Stará Paka,Karlov,horní (odj. 17:44) | ||||
631406 | 20 | 17:56 | (odj. 16:40) | 18:00 | Jičín,,aut.st. (příj. 18:23) | ||
691406 | 5 | 17:59 | Jičín,,aut.st. (odj. 17:32) | 18:02 | (příj. 19:12) | 4 | |
631530 | 27 | 18:10 | (příj. 18:47) | 3 | |||
690405 | 22 | 18:51 | Praha,,Černý Most (odj. 17:00) | 18:51 | (příj. 19:57) | 4 | |
692530 | 28 | 18:55 | (odj. 17:45) | 4 | |||
690405 | 17 | 19:10 | (odj. 18:00) | 19:10 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 1 | |
692406 | 22 | 19:11 | (odj. 18:10) | 1 | |||
690102 | 4 | 19:26 | Praha,,Černý Most (odj. 18:05) | 19:26 | (příj. 20:15) | 4 | |
631530 | 30 | 20:34 | (odj. 20:00) | 4 | |||
690405 | 24 | 20:51 | Praha,,Černý Most (odj. 19:00) | 20:51 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 21:28) | 4 |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |