Přehled spojů IDOL v zastávce Vrchlabí,,aut.st. dne 21.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
691949 | 2 | 5:16 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 4:54) | 5:16 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:18) | 9 | |
670941 | 1 | 5:18 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:00) | 9 | |||
691459 | 3 | 5:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 5:43) | 7 | |||
692530 | 2 | 5:22 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 4:50) | 2 | |||
691530 | 9 | 5:23 | (odj. 5:00) | 5:25 | (příj. 7:15) | 7 | |
670963 | 1 | 5:25 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 5:05) | 5:25 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:28) | 9 | |
670940 | 2 | 5:30 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 1 | |||
690405 | 1 | 5:30 | Praha,,Černý Most (příj. 8:00) | 1 | |||
690405 | 2 | 5:30 | (příj. 5:54) | 2 | |||
530953 | 1 | 5:32 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 4:54) | 5:32 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 5:34) | 9 | |
690405 | 25 | 5:35 | Horka u St.Paky,,aut.st. (příj. 5:55) | 1 | |||
692530 | 7 | 5:55 | (příj. 7:40) | 7 | |||
670963 | 4 | 6:05 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:25) | 7 | |||
690949 | 3 | 6:13 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 7:07) | 6 | |||
690405 | 26 | 6:20 | Horka u St.Paky,,aut.st. (odj. 6:00) | 1 | |||
690405 | 3 | 6:25 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:56) | 1 | |||
691459 | 4 | 6:28 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 6:05) | ||||
690405 | 5 | 6:25 | (odj. 6:00) | 6:30 | Praha,,Černý Most (příj. 8:55) | 1 | |
690405 | 4 | 6:30 | (příj. 6:54) | 2 | |||
670963 | 6 | 6:30 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 6:25) | 6:35 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 6:58) | 7 | |
690949 | 3 | 7:07 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 6:13) | 6 | |||
671963 | 8 | 7:10 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 7:37) | 7 | |||
670963 | 7 | 7:23 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 9 | |||
691949 | 1 | 7:35 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 7:55) | 6 | |||
690405 | 6 | 7:36 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:05) | 2 | |||
691530 | 34 | 7:37 | (příj. 8:04) | 2 | |||
690405 | 7 | 7:33 | (odj. 7:00) | 7:40 | Praha,,Černý Most (příj. 10:10) | 1 | |
670941 | 5 | 7:40 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:23) | 9 | |||
691949 | 4 | 8:25 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 8:03) | 9 | |||
670941 | 8 | 8:30 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 9:20) | 5 | |||
691530 | 15 | 8:33 | (odj. 8:07) | 7 | |||
670963 | 10 | 8:35 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 8:59) | 7 | |||
670941 | 7 | 8:37 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 7:30) | 9 | |||
690405 | 8 | 9:03 | (příj. 9:27) | 2 | |||
690405 | 10 | 9:28 | Praha,,Černý Most (odj. 7:05) | 9:33 | (příj. 9:57) | 2 | |
670963 | 12 | 9:35 | Jilemnice,,nemocnice (příj. 9:59) | 7 | |||
671963 | 11 | 9:43 | Jilemnice,,ZŠ (odj. 9:12) | 9 | |||
690290 | 2 | 10:00 | Praha,,Černý Most (odj. 8:05) | 10:02 | (příj. 10:23) | 2 | |
691530 | 14 | 10:20 | (odj. 8:40) | 10:28 | (příj. 10:52) | 2 | |
690405 | 9 | 10:25 | (odj. 10:00) | 10:30 | Praha,,Černý Most (příj. 12:59) | 1 | |
671963 | 14 | 10:35 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 10:55) | 7 | |||
670963 | 13 | 11:05 | Jilemnice,,nemocnice (odj. 10:40) | 9 | |||
691530 | 21 | 11:25 | (odj. 11:00) | 7 | |||
690405 | 12 | 11:28 | Praha,,Černý Most (odj. 9:00) | 11:33 | (příj. 11:57) | 2 | |
691949 | 3 | 11:35 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 11:55) | 6 | |||
691530 | 11 | 11:40 | (příj. 13:20) | 7 | |||
169220 | 101 | 11:47 | Praha,,Černý Most (odj. 9:45) | 11:47 | (příj. 12:06) | 2 | |
671963 | 15 | 12:05 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 11:45) | 9 | |||
530953 | 16 | 12:05 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 13:36) | 5 | |||
671963 | 16 | 12:15 | Jilemnice,,ZŠ (příj. 12:37) | 7 | |||
690405 | 11 | 12:25 | (odj. 12:00) | 12:30 | Praha,,Černý Most (příj. 14:55) | 1 | |
691949 | 6 | 12:32 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 12:10) | 9 | |||
671963 | 17 | 13:10 | Jilemnice,,ZŠ (odj. 12:40) | 9 | |||
671963 | 18 | 13:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:43) | 7 | |||
690290 | 1 | 13:30 | (odj. 13:00) | 13:32 | Praha,,Černý Most (příj. 15:40) | 1 | |
690405 | 14 | 13:28 | Praha,,Černý Most (odj. 11:00) | 13:33 | (příj. 13:57) | 2 | |
169220 | 102 | 13:37 | (odj. 13:15) | 13:37 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | 1 | |
691530 | 13 | 13:40 | (příj. 15:18) | 7 | |||
530953 | 13 | 13:43 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 12:18) | 13:43 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 13:45) | 9 | |
671963 | 19 | 14:08 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:45) | 14:08 | Vrchlabí,,Škoda Auto (příj. 14:10) | 9 | |
671963 | 20 | 14:20 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:15) | 14:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 14:43) | 7 | |
631530 | 18 | 14:21 | (odj. 12:37) | 14:30 | (příj. 14:57) | 2 | |
690405 | 13 | 14:26 | (odj. 14:00) | 14:30 | Praha,,Černý Most (příj. 16:55) | 1 | |
530953 | 20 | 14:30 | Vrchlabí,,Škoda Auto (odj. 14:25) | 14:30 | Tanvald,,centrum (příj. 15:39) | 5 | |
691949 | 5 | 14:35 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 14:55) | 6 | |||
671963 | 21 | 15:08 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:45) | 9 | |||
671963 | 22 | 15:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:43) | 7 | |||
691949 | 8 | 15:25 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 15:03) | 9 | |||
690405 | 16 | 15:33 | Praha,,Černý Most (odj. 13:00) | 15:38 | (příj. 16:02) | 2 | |
631530 | 23 | 15:33 | (odj. 15:10) | 15:40 | (příj. 17:20) | 7 | |
671963 | 23 | 16:08 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 15:47) | 9 | |||
671963 | 24 | 16:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 16:43) | 7 | |||
691530 | 16 | 16:20 | (odj. 14:40) | 16:28 | (příj. 16:52) | 2 | |
690405 | 15 | 16:25 | (odj. 16:00) | 16:30 | Praha,,Černý Most (příj. 18:55) | 1 | |
690405 | 18 | 16:51 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 2 | |||
671963 | 25 | 17:08 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:47) | 9 | |||
691949 | 7 | 17:17 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (příj. 17:37) | 6 | |||
671963 | 26 | 17:20 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:43) | 7 | |||
691530 | 35 | 17:30 | (odj. 17:05) | 7 | |||
690405 | 20 | 17:28 | Praha,,Černý Most (odj. 15:00) | 17:33 | (příj. 17:57) | 2 | |
670963 | 27 | 17:57 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:37) | 9 | |||
691949 | 10 | 18:00 | Benecko,Mrklov,has.zbroj. (odj. 17:38) | 9 | |||
690405 | 17 | 18:25 | (odj. 18:00) | 18:30 | Praha,,Černý Most (příj. 20:55) | 1 | |
691530 | 18 | 18:20 | (odj. 16:40) | 18:35 | (příj. 18:57) | 2 | |
670963 | 28 | 18:35 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) | 7 | |||
671963 | 29 | 19:08 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) | 9 | |||
690405 | 19 | 19:15 | (odj. 18:50) | 1 | |||
690405 | 22 | 19:28 | Praha,,Černý Most (odj. 17:00) | 19:33 | (příj. 19:57) | 2 | |
690405 | 21 | 20:25 | (odj. 20:00) | 1 | |||
690405 | 24 | 21:28 | Praha,,Černý Most (odj. 19:00) | 2 | |||
691459 | 1 | 22:17 | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 22:39) | 7 | |||
691459 | 2 | 22:52 | Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 22:40) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |