Přehled spojů IDOL v zastávce Varnsdorf,,Severní dráha dne 22.11.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
501400 | 1061 | 4:53 | Rumburk,,žel.st. (odj. 4:35) | 4:53 | Praha,,Střížkov (příj. 7:15) | ||
510902 | 1 | 6:04 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:04 | (příj. 8:20) | ||
501400 | 1065 | 6:23 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:23 | Praha,,Střížkov (příj. 8:45) | ||
500400 | 1042 | 7:22 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 7:22 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 7:26) | ||
500400 | 1044 | 7:24 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:24 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 7:28) | ||
500400 | 1009 | 7:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 7:53 | Praha,,Střížkov (příj. 10:20) | ||
510901 | 21 | 8:21 | Rumburk,,žel.st. (odj. 8:00) | 8:21 | (příj. 10:40) | ||
500400 | 1511 | 8:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 8:53 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:21) | ||
501400 | 1004 | 9:01 | Praha,,Střížkov (odj. 6:40) | 9:01 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 9:05) | ||
501400 | 1015 | 10:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 10:53 | Praha,,Střížkov (příj. 13:15) | ||
510902 | 2 | 11:38 | (odj. 9:35) | 11:38 | Rumburk,,žel.st. (příj. 11:55) | ||
501400 | 1010 | 12:01 | Praha,,Střížkov (odj. 9:40) | 12:01 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
500400 | 1012 | 13:01 | Praha,,Střížkov (odj. 10:40) | 13:01 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 13:05) | ||
510902 | 3 | 13:12 | Rumburk,,žel.st. (odj. 12:55) | 13:12 | (příj. 15:20) | ||
510901 | 11 | 13:42 | Rumburk,,žel.st. (odj. 13:20) | 13:42 | (příj. 16:00) | ||
500400 | 1021 | 13:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 13:53 | Praha,,Střížkov (příj. 16:20) | ||
501400 | 1023 | 14:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 14:53 | Praha,,Střížkov (příj. 17:20) | ||
501400 | 1016 | 15:06 | Praha,,Střížkov (odj. 12:40) | 15:06 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:10) | ||
510901 | 8 | 16:15 | (odj. 14:00) | 16:15 | Rumburk,,žel.st. (příj. 16:35) | ||
501400 | 1027 | 16:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 16:53 | Praha,,Střížkov (příj. 19:20) | ||
501400 | 1064 | 17:31 | Praha,,Střížkov (odj. 15:15) | 17:31 | Rumburk,,žel.st. (příj. 17:50) | ||
501400 | 1066 | 18:31 | Praha,,Střížkov (odj. 16:15) | 18:31 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 18:35) | ||
510902 | 4 | 18:35 | (odj. 16:30) | 18:35 | Rumburk,,žel.st. (příj. 18:50) | ||
510901 | 12 | 19:14 | (odj. 17:00) | 19:14 | Rumburk,,žel.st. (příj. 19:30) | ||
501400 | 1033 | 19:53 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 19:50) | 19:53 | Praha,,Střížkov (příj. 22:20) | ||
501400 | 1028 | 20:56 | Praha,,Střížkov (odj. 18:40) | 20:56 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 21:00) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |