Přehled spojů IDOL v zastávce Dolní Podluží,,škola dne 06.12.2024 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
501400 | 1061 | 4:59 | Rumburk,,žel.st. (odj. 4:35) | 4:59 | Praha,,Střížkov (příj. 7:15) | ||
510902 | 1 | 6:11 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:11 | (příj. 8:20) | ||
501400 | 1065 | 6:29 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:29 | Praha,,Střížkov (příj. 8:45) | ||
500400 | 1042 | 7:17 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 7:17 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 7:26) | ||
500400 | 1044 | 7:18 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:18 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 7:28) | ||
500400 | 1009 | 7:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 7:59 | Praha,,Střížkov (příj. 10:20) | ||
510901 | 21 | 8:26 | Rumburk,,žel.st. (odj. 8:00) | 8:26 | (příj. 10:40) | ||
501400 | 1004 | 8:55 | Praha,,Střížkov (odj. 6:40) | 8:55 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 9:05) | ||
500400 | 1511 | 8:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 8:59 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:21) | ||
501400 | 1015 | 10:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 10:59 | Praha,,Střížkov (příj. 13:15) | ||
510902 | 2 | 11:32 | (odj. 9:35) | 11:32 | Rumburk,,žel.st. (příj. 11:55) | ||
501400 | 1010 | 11:55 | Praha,,Střížkov (odj. 9:40) | 11:55 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 12:05) | ||
500400 | 1012 | 12:55 | Praha,,Střížkov (odj. 10:40) | 12:55 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 13:05) | ||
510902 | 3 | 13:18 | Rumburk,,žel.st. (odj. 12:55) | 13:18 | (příj. 15:20) | ||
510901 | 11 | 13:47 | Rumburk,,žel.st. (odj. 13:20) | 13:47 | (příj. 16:00) | ||
500400 | 1021 | 13:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 13:50) | 13:59 | Praha,,Střížkov (příj. 16:20) | ||
501400 | 1023 | 14:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 14:59 | Praha,,Střížkov (příj. 17:20) | ||
501400 | 1016 | 15:00 | Praha,,Střížkov (odj. 12:40) | 15:00 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:10) | ||
510901 | 8 | 16:11 | (odj. 14:00) | 16:11 | Rumburk,,žel.st. (příj. 16:35) | ||
501400 | 1027 | 16:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 16:50) | 16:59 | Praha,,Střížkov (příj. 19:20) | ||
501400 | 1064 | 17:25 | Praha,,Střížkov (odj. 15:15) | 17:25 | Rumburk,,žel.st. (příj. 17:50) | ||
501400 | 1066 | 18:25 | Praha,,Střížkov (odj. 16:15) | 18:25 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 18:35) | ||
510902 | 4 | 18:29 | (odj. 16:30) | 18:29 | Rumburk,,žel.st. (příj. 18:50) | ||
510901 | 12 | 19:09 | (odj. 17:00) | 19:09 | Rumburk,,žel.st. (příj. 19:30) | ||
501400 | 1033 | 19:59 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 19:50) | 19:59 | Praha,,Střížkov (příj. 22:20) | ||
501400 | 1028 | 20:50 | Praha,,Střížkov (odj. 18:40) | 20:50 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 21:00) |
Legenda:
Typ linky | |
Vnitrostátní dálková autobusová linka | |
Vnitrostátní autobusová linka |