Přehled spojů IDOL v zastávce Nový Bor,,gymnázium dne 16.12.2024Předchozí den Následující den
54 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 500456 1  4:55 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  4:50)  4:55 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj.  5:24) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 1  4:56 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  4:50)  4:56 Polevsko,,otočka (příj.  5:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 2  5:17 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj.  4:50)  5:17 Nový Bor,,Crystalex (příj.  5:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 2  5:22 Polevsko,,otočka (odj.  5:10)  5:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  5:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 3  5:46 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  5:40)  5:46 Polevsko,,otočka (příj.  6:02) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 30  5:52 Nový Bor,,Crystalex (odj.  5:46)  5:52 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:00) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 3  5:57 Nový Bor,,Crystalex (odj.  5:47)  5:57 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj.  6:34) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 5  6:16 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  6:10)  6:16 Polevsko,,otočka (příj.  6:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 4  6:17 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj.  5:50)  6:17 Nový Bor,,Crystalex (příj.  6:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 4  6:22 Polevsko,,otočka (odj.  6:10)  6:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 5  6:35 Nový Bor,,Crystalex (odj.  6:25)  6:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj.  7:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 7  6:36 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  6:30)  6:36 Kytlice,,žel.st. (příj.  6:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 6  6:44 Polevsko,,otočka (odj.  6:32)  6:44 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  6:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500457 7  6:45 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  6:40)  6:45 Slunečná,,otočka (příj.  7:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500457 8  7:19 Slunečná,,otočka (odj.  7:03)  7:19 Nový Bor,,aut.nádr. (příj.  7:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 6  7:22 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj.  6:46)  7:22 Nový Bor,,aut.nádr. (příj.  7:32) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 8  7:24 Kytlice,,žel.st. (odj.  7:00)  7:24 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  7:32) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500457 9  7:38 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  7:33)  7:38 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj.  8:16) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 9  7:51 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj.  7:45)  7:51 Polevsko,,otočka (příj.  8:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 10  8:22 Polevsko,,otočka (odj.  8:10)  8:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj.  8:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500457 10  9:22 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj.  8:42)  9:22 Nový Bor,,aut.nádr. (příj.  9:26) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 11  9:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  9:30)  9:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 10:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 11  9:46 Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  9:35)  9:46 Polevsko,,otočka (příj. 10:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 12 10:22 Polevsko,,otočka (odj. 10:10) 10:22 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 10:35) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 12 11:17 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 10:50) 11:17 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:21) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500457 13 11:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 11:30) 11:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 12:13) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 13 11:46 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 11:40) 11:46 Polevsko,,otočka (příj. 12:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 14 12:22 Polevsko,,otočka (odj. 12:10) 12:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 12:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 15 12:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 12:30) 12:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 13:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 15 12:56 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 12:50) 12:56 Polevsko,,otočka (příj. 13:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500457 14 13:22 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 12:42) 13:22 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 13:26) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 16 13:22 Polevsko,,otočka (odj. 13:10) 13:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 13:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500457 17 13:45 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 13:35) 13:45 Slunečná,,otočka (příj. 14:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 17 13:56 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 13:50) 13:56 Kytlice,,žel.st. (příj. 14:18) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500457 18 14:19 Slunečná,,otočka (odj. 14:03) 14:19 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 14:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 16 14:19 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 13:50) 14:19 Nový Bor,,Crystalex (příj. 14:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 19 14:35 Nový Bor,,Crystalex (odj. 14:25) 14:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 15:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 18 14:37 Kytlice,,žel.st. (odj. 14:20) 14:37 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 14:45) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 19 14:56 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 14:50) 14:56 Polevsko,,otočka (příj. 15:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 20 15:22 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 14:45) 15:22 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:26) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 20 15:22 Polevsko,,otočka (odj. 15:10) 15:22 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 15:28) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 21 15:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:30) 15:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 16:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500457 23 15:45 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 15:40) 15:45 Slunečná,,otočka (příj. 16:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 21 15:46 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 15:40) 15:46 Kytlice,,žel.st. (příj. 16:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500457 24 16:19 Slunečná,,otočka (odj. 16:03) 16:19 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 16:23) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 22 16:19 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 15:50) 16:19 Nový Bor,,Crystalex (příj. 16:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500482 22 16:25 Kytlice,,žel.st. (odj. 16:06) 16:25 Nový Bor,,kpt.Jaroše (příj. 16:31) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 25 16:35 Nový Bor,,Crystalex (odj. 16:25) 16:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 17:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500482 23 16:46 Nový Bor,,kpt.Jaroše (odj. 16:40) 16:46 Polevsko,,otočka (příj. 17:00) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 26 17:19 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 16:50) 17:19 Nový Bor,,Crystalex (příj. 17:25) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 27 17:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 17:30) 17:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 18:04) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 28 18:19 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 17:50) 18:19 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 18:24) 2
Vnitrostátní autobusová linka 500456 29 18:35 Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 18:30) 18:35 Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 19:12) 1
Vnitrostátní autobusová linka 500456 30 19:27 Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 18:50) 19:27 Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 19:31) 2

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka