Přehled spojů IDOL v zastávce Rokytnice n.Jiz.,,pila dne 16.12.2024Předchozí den Následující den
60 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 670941 25  4:42 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  4:35)  4:42 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  5:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 3  5:08 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:00)  5:08 Semily,,aut.nádr. (příj.  6:11) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670944 1  5:17 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:10)  5:17 Paseky n.Jiz.,,střed (příj.  5:27) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670941 2  5:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  4:48)  5:21 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  5:28) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 3  5:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:30)  5:37 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 3  5:48 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:40)  5:48 Harrachov,,aut.nádr. (příj.  6:09) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670944 2  5:51 Paseky n.Jiz.,,střed (odj.  5:28)  5:51 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  5:59) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670945 1  5:58 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:50)  5:58 Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice, (příj.  6:22) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 5  6:11 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  6:03)  6:11 Semily,,Řeky (příj.  7:26) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670941 5  6:30 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  6:23)  6:30 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  7:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 4  6:31 Harrachov,,aut.nádr. (odj.  6:10)  6:31 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  6:38) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670952 4  6:51 Semily,,Terminál (odj.  6:00)  6:51 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  6:59) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 6  6:56 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:20)  6:56 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  7:03) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 7  7:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  7:30)  7:37 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  8:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 6  7:37 Harrachov,,aut.nádr. (odj.  7:14)  7:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  7:44) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670944 4  7:46 Paseky n.Jiz.,,střed (odj.  7:22)  7:46 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  7:53) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 7  7:48 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  7:40)  7:48 Harrachov,,aut.nádr. (příj.  8:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 8  7:53 Semily,,aut.nádr. (odj.  6:35)  7:53 Rokytnice n.Jiz.,,Horní Domky (příj.  8:07) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 9  8:25 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  8:17)  8:25 Harrachov,,aut.nádr. (příj.  8:46) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670952 5  8:42 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  8:35)  8:42 Semily,,aut.nádr. (příj.  9:28) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 8  8:45 Harrachov,,aut.nádr. (odj.  8:20)  8:45 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  8:52) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 8  9:13 Vrchlabí,,aut.st. (odj.  8:30)  9:13 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj.  9:20) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670951 9  9:29 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  9:20)  9:29 Semily,,Řeky (příj. 10:51) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670945 3  9:53 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  9:45)  9:53 Jablonec n.Jiz.,,žel.st. (příj. 10:02) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 12 10:11 Semily,,Terminál (odj.  8:52) 10:11 Rokytnice n.Jiz.,,Horní Domky (příj. 10:24) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 10 10:51 Jilemnice,,ZŠ (odj. 10:12) 10:51 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 10:58) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 12 11:37 Harrachov,,aut.nádr. (odj. 11:14) 11:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 11:44) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 15 11:49 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 11:40) 11:49 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 12:24) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670945 6 12:08 Jablonec n.Jiz.,,žel.st. (odj. 12:00) 12:08 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 12:15) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670951 11 12:29 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:20) 12:29 Semily,,Terminál (příj. 13:46) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670941 11 12:52 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 12:45) 12:52 Jilemnice,,nemocnice (příj. 13:32) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 14 13:23 Semily,,Terminál (odj. 12:02) 13:23 Rokytnice n.Jiz.,,Horní Domky (příj. 13:36) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 19 13:43 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 13:35) 13:43 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 14:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670944 9 13:52 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 13:45) 13:52 Paseky n.Jiz.,,střed (příj. 14:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670952 12 14:21 Semily,,Terminál (odj. 13:17) 14:21 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 14:27) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 21 14:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:30) 14:37 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 15:01) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 13 14:39 Rokytnice n.Jiz.,,Horní Domky (odj. 14:24) 14:39 Semily,,Terminál (příj. 15:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670945 8 15:22 Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice, (odj. 14:55) 15:22 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:29) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 12 15:22 Jilemnice,,ZŠ (odj. 14:37) 15:22 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:29) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 25 15:37 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 15:30) 15:37 Jablonec n.Jiz.,,žel.st. (příj. 15:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 22 15:41 Harrachov,,aut.nádr. (odj. 15:18) 15:41 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:48) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670951 18 15:51 Semily,,Terminál (odj. 14:27) 15:51 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:59) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 27 16:14 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 16:07) 16:14 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 16:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 24 16:18 Jablonec n.Jiz.,,žel.st. (odj. 16:10) 16:18 Rokytnice n.Jiz.,,Horní Domky (příj. 16:30) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670951 17 16:39 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 16:30) 16:39 Semily,,Terminál (příj. 17:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670944 11 16:40 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 16:33) 16:40 Paseky n.Jiz.,,střed (příj. 16:53) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670941 14 16:49 Jilemnice,,ZŠ (odj. 16:10) 16:49 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 16:56) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670944 10 17:07 Paseky n.Jiz.,,střed (odj. 16:55) 17:07 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 17:15) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670951 22 17:25 Semily,,Terminál (odj. 16:07) 17:25 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 17:34) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 29 17:48 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 17:40) 17:48 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 18:24) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 19 17:48 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 17:40) 17:48 Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 18:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670942 30 18:02 Harrachov,,aut.nádr. (odj. 17:30) 18:02 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 18:09) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670952 18 18:18 Semily,,Terminál (odj. 17:24) 18:18 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 18:26) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 32 18:48 Harrachov,,aut.nádr. (odj. 18:25) 18:48 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 18:55) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 21 19:02 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 18:55) 19:02 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:33) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670941 18 19:08 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:40) 19:08 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 19:15) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670942 31 19:41 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 19:33) 19:41 Harrachov,,aut.nádr. (příj. 20:15) 1
Vnitrostátní autobusová linka 670951 24 20:00 Semily,,Terminál (odj. 18:34) 20:00 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 20:06) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 16 21:40 Martinice v Krk.,,žel.st. (odj. 21:08) 21:40 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 21:47) 2
Vnitrostátní autobusová linka 670941 23 22:16 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 22:10) 22:16 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 22:42) 1

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka