Přehled spojů IDOL v zastávce Liberec,,Na Srázu dne 22.12.2024Předchozí den Následující den
73 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Autobusová MHD linka 545024 2  4:38 Liberec,,Fügnerova (odj.  4:30)  4:38 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  4:43)
Autobusová MHD linka 545013 4  4:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  4:30)  4:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:03)
Autobusová MHD linka 545026 4  5:19 Stráž n.Nisou,, (odj.  4:49)  5:19 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:24)
Autobusová MHD linka 545039 2  5:43 Stráž n.Nisou,, (odj.  5:13)  5:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:48)
Autobusová MHD linka 545013 8  5:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  5:30)  5:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:03)
Autobusová MHD linka 545024 12  6:13 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  5:52)  6:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:18)
Autobusová MHD linka 545026 10  6:28 Stráž n.Nisou,, (odj.  5:58)  6:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:33)
Autobusová MHD linka 545024 18  6:43 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:22)  6:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:48)
Autobusová MHD linka 545013 16  6:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  6:30)  6:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:03)
Autobusová MHD linka 545039 4  7:13 Stráž n.Nisou,, (odj.  6:43)  7:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:18)
Autobusová MHD linka 545026 18  7:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  7:02)  7:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:33)
Autobusová MHD linka 545024 30  7:43 Liberec,Radčice, (odj.  7:14)  7:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:48)
Autobusová MHD linka 545013 26  7:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  7:30)  7:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:03)
Autobusová MHD linka 545039 6  8:13 Stráž n.Nisou,, (odj.  7:43)  8:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:18)
Autobusová MHD linka 545026 24  8:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  8:02)  8:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:33)
Autobusová MHD linka 545024 42  8:43 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:22)  8:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:48)
Autobusová MHD linka 545013 34  8:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  8:30)  8:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:03)
Autobusová MHD linka 545039 8  9:13 Stráž n.Nisou,, (odj.  8:43)  9:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:18)
Autobusová MHD linka 545026 28  9:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj.  9:02)  9:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:33)
Autobusová MHD linka 545024 48  9:43 Liberec,Radčice, (odj.  9:14)  9:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:48)
Autobusová MHD linka 545013 40  9:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  9:30)  9:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:03)
Autobusová MHD linka 545024 54 10:13 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  9:52) 10:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:18)
Autobusová MHD linka 545024 60 10:28 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 10:07) 10:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:33)
Autobusová MHD linka 545026 32 10:43 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 10:17) 10:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 10:48)
Autobusová MHD linka 545039 10 10:58 Stráž n.Nisou,, (odj. 10:28) 10:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:03)
Autobusová MHD linka 545013 44 11:13 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 10:45) 11:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:18)
Autobusová MHD linka 545024 70 11:28 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 11:07) 11:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:33)
Autobusová MHD linka 545039 12 11:43 Stráž n.Nisou,, (odj. 11:13) 11:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 11:48)
Autobusová MHD linka 545026 36 11:58 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 11:32) 11:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:03)
Autobusová MHD linka 545024 74 12:13 Liberec,Radčice, (odj. 11:44) 12:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:18)
Autobusová MHD linka 545013 50 12:28 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 12:00) 12:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:33)
Autobusová MHD linka 545024 82 12:43 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 12:22) 12:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 12:48)
Autobusová MHD linka 545024 86 12:58 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 12:37) 12:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:03)
Autobusová MHD linka 545039 14 13:13 Stráž n.Nisou,, (odj. 12:43) 13:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:18)
Autobusová MHD linka 545026 44 13:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 13:02) 13:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:33)
Autobusová MHD linka 545013 54 13:43 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 13:15) 13:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 13:48)
Autobusová MHD linka 545024 96 13:58 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 13:37) 13:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:03)
Autobusová MHD linka 545024 98 14:13 Liberec,Radčice, (odj. 13:44) 14:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:18)
Autobusová MHD linka 545026 48 14:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 14:02) 14:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:33)
Autobusová MHD linka 545039 16 14:43 Stráž n.Nisou,, (odj. 14:13) 14:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 14:48)
Autobusová MHD linka 545013 60 14:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 14:30) 14:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:03)
Autobusová MHD linka 545024 112 15:13 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 14:52) 15:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:18)
Autobusová MHD linka 545024 114 15:28 Liberec,Radčice, (odj. 14:59) 15:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:33)
Autobusová MHD linka 545026 58 15:43 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 15:17) 15:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 15:48)
Autobusová MHD linka 545024 124 15:58 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 15:37) 15:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:03)
Autobusová MHD linka 545039 18 16:13 Stráž n.Nisou,, (odj. 15:43) 16:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:18)
Autobusová MHD linka 545013 70 16:28 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 16:00) 16:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:33)
Autobusová MHD linka 545024 130 16:43 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 16:22) 16:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 16:48)
Autobusová MHD linka 545026 64 16:58 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 16:32) 16:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:03)
Autobusová MHD linka 545024 134 17:13 Liberec,Radčice, (odj. 16:44) 17:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:18)
Autobusová MHD linka 545013 76 17:28 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 17:00) 17:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:33)
Autobusová MHD linka 545039 20 17:43 Stráž n.Nisou,, (odj. 17:13) 17:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 17:48)
Autobusová MHD linka 545024 142 17:58 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 17:37) 17:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:03)
Autobusová MHD linka 545026 70 18:13 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 17:47) 18:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:18)
Autobusová MHD linka 545024 148 18:28 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 18:07) 18:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:33)
Autobusová MHD linka 545013 80 18:43 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 18:15) 18:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 18:48)
Autobusová MHD linka 545024 150 18:58 Liberec,Radčice, (odj. 18:29) 18:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:03)
Autobusová MHD linka 545039 22 19:13 Stráž n.Nisou,, (odj. 18:43) 19:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:18)
Autobusová MHD linka 545026 76 19:28 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 19:02) 19:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:33)
Autobusová MHD linka 545024 156 19:43 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 19:22) 19:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 19:48)
Autobusová MHD linka 545013 86 19:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 19:30) 19:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:03)
Autobusová MHD linka 545039 24 20:13 Stráž n.Nisou,, (odj. 19:43) 20:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:18)
Autobusová MHD linka 545024 162 20:28 Liberec,Radčice, (odj. 19:59) 20:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:33)
Autobusová MHD linka 545026 80 20:43 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 20:17) 20:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 20:48)
Autobusová MHD linka 545013 94 20:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 20:30) 20:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:03)
Autobusová MHD linka 545024 166 21:13 Liberec,Pavlovice,křiž. (odj. 20:52) 21:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:18)
Autobusová MHD linka 545039 26 21:28 Stráž n.Nisou,, (odj. 20:58) 21:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:33)
Autobusová MHD linka 545026 86 21:43 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 21:17) 21:43 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 21:48)
Autobusová MHD linka 545013 100 21:58 Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj. 21:30) 21:58 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:03)
Autobusová MHD linka 545039 28 22:13 Stráž n.Nisou,, (odj. 21:43) 22:13 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:18)
Autobusová MHD linka 545024 172 22:28 Liberec,Radčice, (odj. 21:59) 22:28 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:33)
Autobusová MHD linka 545026 90 22:48 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:22) 22:48 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 22:53)
Autobusová MHD linka 545026 94 23:18 Liberec,Krásná Studánka, (odj. 22:54) 23:18 Liberec,Doubí,sídl. (příj. 23:23)

Legenda:
Typ linky
Autobusová MHD linka  Autobusová MHD linka