Přehled spojů IDOL v zastávce Semily,,Tyršova dne 16.01.2025   
35 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 51  4:35 Semily,,Terminál (odj.  4:31)  4:35 Vrchlabí,,Škoda Auto (příj.  5:31) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 2  5:18 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  4:43)  5:18 Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 55  5:32 Semily,,Terminál (odj.  5:28)  5:32 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  6:08) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 3  5:46 Semily,,Řeky (odj.  5:35)  5:46 Semily,,Řeky (příj.  6:20) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 4  6:23 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  5:48)  6:23 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:50) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 1  6:32 Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:10)  6:32 Vrchlabí,,aut.st. (příj.  7:40) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 5  6:45 Semily,,Řeky (odj.  6:30)  6:45 Semily,,Terminál (příj.  7:15) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 6  6:47 Vrchlabí,,Škoda Auto (odj.  5:48)  6:47 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:10) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 54  7:22 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  6:47)  7:22 Semily,,Terminál (příj.  7:27) 2
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 9  8:05 Semily,Spálov, (odj.  7:37)  8:05 Benešov u Semil,,Podmošna (příj.  8:12) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 18  8:20 Benešov u Semil,,Podmošna (odj.  8:14)  8:20 Semily,,Řeky (příj.  8:30) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 3  8:34 Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:10)  8:34 Jilemnice,,aut.nádr. (příj.  9:11) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 11  8:45 Semily,,Řeky (odj.  8:33)  8:45 Semily,,nemocnice (příj.  8:50) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 20  8:55 Semily,,nemocnice (odj.  8:51)  8:55 Semily,,Terminál (příj.  9:01) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 8  9:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj.  8:45)  9:21 Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:50) 2
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 16 10:24 Semily,,Terminál (odj.  9:57) 10:24 Semily,,Řeky (příj. 10:38) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 5 10:35 Liberec,,aut.nádr. (odj.  9:10) 10:35 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 11:11) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 10 11:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 10:45) 11:21 Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:50) 2
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 6 12:24 Semily,,Řeky (odj. 11:53) 12:24 Semily,,Řeky (příj. 12:38) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 7 12:36 Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:10) 12:36 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 13:12) 1
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 12 13:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 12:46) 13:21 Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 57 13:37 Semily,,Terminál (odj. 13:32) 13:37 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 14:32) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 14 14:20 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 13:45) 14:20 Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:50) 2
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 9 14:37 Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:05) 14:37 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 15:12) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 16 15:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 14:46) 15:21 Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 11 15:36 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:05) 15:36 Vrchlabí,,aut.st. (příj. 16:30) 1
670505  Spálov-Semily-Benešov u Semil-Semily,Řeky 17 16:04 Semily,,Terminál (odj. 15:58) 16:04 Semily,,Řeky (příj. 16:37) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 56 16:23 Vrchlabí,,aut.st. (odj. 15:30) 16:23 Semily,,Terminál (příj. 16:28) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 13 16:40 Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:05) 16:40 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:15) 1
540960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 18 17:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 16:46) 17:21 Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:50) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 59 17:36 Semily,,Terminál (odj. 17:32) 17:36 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 18:08) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 60 18:21 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 17:50) 18:21 Semily,,Terminál (příj. 18:26) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 17 18:34 Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:10) 18:34 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 19:10) 1
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 62 19:22 Jilemnice,,aut.nádr. (odj. 18:47) 19:22 Semily,,Terminál (příj. 19:27) 2
670960  Liberec-Jablonec n.Nisou-Železný Brod-Semily-Jilemnice-Vrchlabí 19 20:26 Liberec,,aut.nádr. (odj. 19:10) 20:26 Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 20:58) 1

Legenda:
Typ linky
  Vnitrostátní autobusová linka