| Přehled spojů IDOL v zastávce Valdice,, dne 10.03.2025 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 45 | 4:32 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 3:58) | 4:32 | Jičín,,aut.st. (příj. 4:43) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 32 | 4:55 | Jičín,,aut.st. (odj. 4:47) | 4:55 | Semily,,Terminál (příj. 5:54) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 1 | 5:16 | Semily,,Terminál (odj. 4:27) | 5:16 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:27) | 1 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 1 | 5:38 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:30) | 5:38 | Železnice,,škola (příj. 5:42) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 31 | 5:39 | Semily,,Terminál (odj. 4:50) | 5:39 | Jičín,,aut.st. (příj. 5:50) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 4 | 5:40 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:30) | 5:40 | Semily,,Terminál (příj. 6:31) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 34 | 6:04 | Jičín,,aut.st. (odj. 5:56) | 6:04 | Semily,,Terminál (příj. 7:04) | 2 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 4 | 6:06 | Železnice,,škola (odj. 5:44) | 6:06 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:16) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 3 | 6:14 | Semily,,Terminál (odj. 5:15) | 6:14 | Jičín,,aut.st. (příj. 6:25) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 6 | 6:40 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:30) | 6:40 | Semily,,Terminál (příj. 7:33) | 2 | |
| 692513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 5 | 7:03 | Jičín,,aut.st. (odj. 6:55) | 7:03 | Železnice,,škola (příj. 7:07) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 233 | 7:05 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 7:05 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:16) | 1 | |
| 692513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 8 | 7:17 | Železnice,,škola (odj. 7:10) | 7:17 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:27) | 1 | |
| 670502 Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín | 1 | 7:19 | Semily,,Terminál (odj. 6:15) | 7:19 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:30) | 1 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 7 | 7:33 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:25) | 7:33 | Železnice,,škola (příj. 7:37) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 36 | 7:33 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:25) | 7:33 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 8:00) | 2 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 10 | 7:47 | Železnice,,škola (odj. 7:43) | 7:47 | Jičín,,aut.st. (příj. 7:57) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 48 | 7:50 | Jičín,,aut.st. (odj. 7:40) | 7:50 | Semily,,Luční (příj. 8:45) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 7 | 8:24 | Semily,,Terminál (odj. 7:33) | 8:24 | Jičín,,aut.st. (příj. 8:35) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 8 | 8:50 | Jičín,,aut.st. (odj. 8:40) | 8:50 | Semily,,Luční (příj. 9:46) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 47 | 9:19 | Semily,,Luční (odj. 8:23) | 9:19 | Jičín,,aut.st. (příj. 9:30) | 1 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 14 | 9:34 | Jičín,,aut.st. (odj. 9:24) | 9:34 | Semily,,Terminál (příj. 10:26) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 9 | 10:25 | Semily,,Luční (odj. 9:26) | 10:25 | Jičín,,aut.st. (příj. 10:35) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 12 | 10:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 10:32) | 10:42 | Semily,,Terminál (příj. 11:40) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 10 | 11:33 | Jičín,,aut.st. (odj. 11:25) | 11:33 | Semily,,Terminál (příj. 12:24) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 43 | 11:35 | Semily,,Terminál (odj. 10:33) | 11:35 | Jičín,,aut.st. (příj. 11:45) | 1 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 13 | 12:23 | Semily,,Terminál (odj. 11:33) | 12:23 | Jičín,,aut.st. (příj. 12:34) | 1 | |
| 670502 Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín | 2 | 12:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 12:32) | 12:42 | Semily,,Terminál (příj. 13:42) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 46 | 13:12 | Jičín,,aut.st. (odj. 13:04) | 13:12 | Semily,,Terminál (příj. 14:06) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 11 | 13:19 | Semily,,Terminál (odj. 12:31) | 13:19 | Jičín,,aut.st. (příj. 13:30) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 16 | 13:35 | Jičín,,aut.st. (odj. 13:25) | 13:35 | Semily,,Terminál (příj. 14:27) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 35 | 13:54 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 13:18) | 13:54 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:05) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 38 | 14:12 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:04) | 14:12 | Semily,,Terminál (příj. 15:05) | 2 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 14 | 14:15 | Železnice,,škola (odj. 14:11) | 14:15 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:25) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 15 | 14:23 | Semily,,Terminál (odj. 13:33) | 14:23 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:33) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 22 | 14:24 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:15) | 14:24 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 14:49) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 18 | 14:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 14:32) | 14:42 | Semily,,Terminál (příj. 15:40) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 37 | 14:46 | Semily,,Luční (odj. 13:49) | 14:46 | Jičín,,aut.st. (příj. 14:56) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 40 | 15:12 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:04) | 15:12 | Semily,,Terminál (příj. 16:14) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 17 | 15:20 | Semily,,Terminál (odj. 14:31) | 15:20 | Jičín,,aut.st. (příj. 15:31) | 1 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 16 | 15:28 | Kyje,,ObÚ (odj. 15:17) | 15:28 | Jičín,,aut.st. (příj. 15:38) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 20 | 15:48 | Jičín,,aut.st. (odj. 15:38) | 15:48 | Semily,,Terminál (příj. 16:39) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 42 | 16:08 | Jičín,,aut.st. (odj. 16:00) | 16:08 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 16:35) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 239 | 16:09 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 15:45) | 16:09 | Jičín,,aut.st. (příj. 16:20) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 19 | 16:23 | Semily,,Terminál (odj. 15:33) | 16:23 | Jičín,,aut.st. (příj. 16:34) | 1 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 50 | 16:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 16:32) | 16:42 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 17:16) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 51 | 16:49 | Semily,,Terminál (odj. 16:00) | 16:49 | Jičín,,aut.st. (příj. 17:00) | 1 | |
| 631513 Jičín-Valdice-Dřevěnice-Soběraz-Železnice-Kyje | 20 | 17:11 | Soběraz,, (odj. 17:09) | 17:11 | Jičín,,aut.st. (příj. 17:20) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 21 | 17:36 | Semily,,Terminál (odj. 16:33) | 17:36 | Jičín,,aut.st. (příj. 17:47) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 24 | 17:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 17:32) | 17:42 | Semily,,Terminál (příj. 18:29) | 2 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 23 | 18:23 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 18:00) | 18:23 | Jičín,,aut.st. (příj. 18:34) | 1 | |
| 670502 Semily-Libštát-Lomnice n.Pop.-Jičín | 4 | 18:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 18:32) | 18:42 | Semily,,Terminál (příj. 19:32) | 2 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 25 | 19:20 | Semily,,Terminál (odj. 18:35) | 19:20 | Jičín,,aut.st. (příj. 19:31) | 1 | |
| 670501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 26 | 19:55 | Jičín,,aut.st. (odj. 19:45) | 19:55 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 20:20) | 2 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 28 | 20:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 20:32) | 20:42 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 21:07) | 2 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 27 | 21:31 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 21:08) | 21:31 | Jičín,,aut.st. (příj. 21:42) | 1 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 30 | 22:42 | Jičín,,aut.st. (odj. 22:32) | 22:42 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (příj. 23:07) | 2 | |
| 671501 Semily-Lomnice n.Pop.-Železnice-Valdice-Jičín | 29 | 23:31 | Lomnice n.Pop.,,aut.nádr. (odj. 23:08) | 23:31 | Jičín,,aut.st. (příj. 23:41) | 1 | |
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |

