Přehled spojů IDOL v zastávce Bozkov,, dne 07.04.2025   
52 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6201  4:38 Jesenný,,žel.zast. (odj.  4:29)  4:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj.  4:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 1  5:02 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj.  4:40)  5:02 Semily,,Terminál (příj.  5:22) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6200  5:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj.  4:58)  5:16 Jesenný,,žel.zast. (příj.  5:25) 2
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 2  5:55 Semily,,Terminál (odj.  5:35)  5:55 Rokytnice n.Jiz.,,host. (příj.  6:33) 1
531121  Jesenný-Železný Brod 1141  6:00 Jesenný,,žel.zast. (odj.  5:51)  6:00 Železný Brod,,sokolovna (příj.  6:16) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 3  6:05 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  5:07)  6:05 Semily,,Terminál (příj.  6:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6203  6:38 Jesenný,,žel.zast. (odj.  6:29)  6:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj.  6:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 4  6:53 Semily,,Terminál (odj.  6:33)  6:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj.  7:24) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 5  7:08 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj.  6:17)  7:08 Semily,,Terminál (příj.  7:27) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6202  7:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj.  6:58)  7:16 Jesenný,,žel.zast. (příj.  7:25) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1143  8:00 Jesenný,,žel.zast. (odj.  7:51)  8:00 Železný Brod,,sokolovna (příj.  8:16) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6205  8:38 Jesenný,,žel.zast. (odj.  8:29)  8:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj.  8:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 6  8:53 Semily,,Terminál (odj.  8:33)  8:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj.  9:24) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 7  9:08 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj.  8:46)  9:08 Semily,,Terminál (příj.  9:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6204  9:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj.  8:58)  9:16 Jesenný,,žel.zast. (příj.  9:25) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1142  9:56 Železný Brod,,sokolovna (odj.  9:40)  9:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 10:05) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6207 10:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 10:29) 10:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 10:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 8 10:53 Semily,,Terminál (odj. 10:33) 10:53 Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 11:13) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 9 11:08 Jablonec n.Jiz.,,nám. (odj. 10:35) 11:08 Semily,,Terminál (příj. 11:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6206 11:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 10:58) 11:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 11:25) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1144 11:56 Železný Brod,,sokolovna (odj. 11:40) 11:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 12:05) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1147 12:00 Jesenný,,žel.zast. (odj. 11:51) 12:00 Železný Brod,,sokolovna (příj. 12:16) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6209 12:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 12:29) 12:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 12:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 10 12:53 Semily,,Terminál (odj. 12:33) 12:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj. 13:24) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 11 13:10 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 12:48) 13:10 Semily,,Terminál (příj. 13:30) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6208 13:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 12:58) 13:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 13:25) 2
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 12 13:53 Semily,,Terminál (odj. 13:33) 13:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj. 14:24) 1
531121  Jesenný-Železný Brod 6210 13:56 Železný Brod,,sokolovna (odj. 13:40) 13:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 14:05) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1151 14:00 Jesenný,,žel.zast. (odj. 13:51) 14:00 Železný Brod,,sokolovna (příj. 14:16) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 13 14:08 Jablonec n.Jiz.,,nám. (odj. 13:35) 14:08 Semily,,Terminál (příj. 14:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6211 14:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 14:29) 14:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 14:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 14 14:53 Semily,,Terminál (odj. 14:33) 14:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj. 15:24) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 15 15:10 Jablonec n.Jiz.,,nám. (odj. 14:35) 15:10 Semily,,Terminál (příj. 15:30) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6212 15:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 14:58) 15:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 15:25) 2
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 16 15:53 Semily,,Terminál (odj. 15:33) 15:53 Jablonec n.Jiz.,,nám. (příj. 16:24) 1
531121  Jesenný-Železný Brod 1148 15:56 Železný Brod,,sokolovna (odj. 15:40) 15:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 16:05) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1155 16:00 Jesenný,,žel.zast. (odj. 15:51) 16:00 Železný Brod,,sokolovna (příj. 16:16) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 17 16:08 Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 15:46) 16:08 Semily,,Terminál (příj. 16:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6213 16:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 16:29) 16:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 16:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 18 16:53 Semily,,Terminál (odj. 16:33) 16:53 Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 17:40) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6214 17:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 16:58) 17:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 17:25) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1150 17:56 Železný Brod,,sokolovna (odj. 17:40) 17:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 18:05) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1159 18:00 Jesenný,,žel.zast. (odj. 17:51) 18:00 Železný Brod,,sokolovna (příj. 18:16) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 19 18:08 Jablonec n.Jiz.,,nám. (odj. 17:35) 18:08 Semily,,Terminál (příj. 18:28) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6215 18:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 18:29) 18:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 18:56) 1
670951  Rokytnice n.Jiz.-Jablonec n.Jiz.-Tříč-Vysoké n.Jiz.-Bozkov-Semily 20 18:53 Semily,,Terminál (odj. 18:33) 18:53 Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 19:13) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6216 19:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 18:58) 19:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 19:25) 2
531121  Jesenný-Železný Brod 1152 19:56 Železný Brod,,sokolovna (odj. 19:40) 19:56 Jesenný,,žel.zast. (příj. 20:05) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6217 20:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 20:29) 20:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 20:56) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6218 21:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 20:58) 21:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 21:25) 2
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6219 22:38 Jesenný,,žel.zast. (odj. 22:29) 22:38 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (příj. 22:56) 1
531131  Jesenný-Bozkov-Železný Brod 6220 23:16 Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 22:58) 23:16 Jesenný,,žel.zast. (příj. 23:25) 2

Legenda:
Typ linky
  Vnitrostátní autobusová linka