| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ)
 | 
|  | 545099  Broumovská - Univerzitní koleje - Tržní nám.- Letná - Fügnerova - Nádraží | 1 | 3:42 | Liberec,,Broumovská (odj.  3:12) | 3:42 | Liberec,,nádraží (příj.  3:49) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 1 | 4:19 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:15) | 4:19 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  4:32) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 3 | 4:26 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:22) | 4:26 | Stráž n.Nisou,, (příj.  4:41) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 2 | 4:38 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  4:22) | 4:38 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  4:58) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 3 | 4:38 | Liberec,,Fügnerova (odj.  4:34) | 4:38 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  4:54) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 5 | 4:45 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:26) | 4:45 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  4:58) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 2 | 4:50 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  4:37) | 4:50 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:10) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 2 | 4:53 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  4:35) | 4:53 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:03) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 1 | 4:57 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:38) | 4:57 | Liberec,Radčice, (příj.  5:14) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 6 | 5:01 | Liberec,Radčice, (odj.  4:45) | 5:01 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:20) | 2 | 
|  | 540071  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava | 1 | 5:03 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  4:55) | 5:03 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  5:32) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 7 | 5:06 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:02) | 5:06 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  5:22) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 6 | 5:13 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  4:57) | 5:13 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:33) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 1 | 5:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:05) | 5:13 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  5:30) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 3 | 5:16 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  4:57) | 5:16 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  5:24) | 1 | 
|  | 645  Liberec - Mníšek- Heřmanice - Bogatynia | 2 | 5:18 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (odj.  4:25) | 5:18 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:38) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 6 | 5:23 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:10) | 5:23 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:43) | 2 | 
|  | 540071  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava | 2 | 5:23 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  4:52) | 5:23 | Liberec,,Fügnerova (příj.  5:28) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 9 | 5:25 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:06) | 5:25 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  5:38) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 9 | 5:33 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:14) | 5:33 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  5:49) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 8 | 5:33 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  5:25) | 5:33 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  5:53) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 6 | 5:33 | Chrastava,Horní Vítkov,vozovna (odj.  4:46) | 5:33 | Liberec,,Fügnerova (příj.  5:37) | 1 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 31 | 5:38 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:35) | 5:38 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  5:52) | 2 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 3 | 5:39 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:35) | 5:39 | Liberec,Radčice, (příj.  5:58) | 1 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 30 | 5:39 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  5:25) | 5:39 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  5:49) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 7 | 5:41 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:22) | 5:41 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  5:49) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 10 | 5:41 | Liberec,Radčice, (odj.  5:25) | 5:41 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:01) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 3 | 5:43 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:40) | 5:43 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  6:00) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 10 | 5:48 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  5:32) | 5:48 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:08) | 2 | 
|  | 545032  Fügnerova - Globus - Průmyslová zóna sever | 3 | 5:48 | Liberec,,Fügnerova (odj.  5:45) | 5:48 | Liberec,Růžodol I,Globus (příj.  5:55) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 13 | 5:49 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:30) | 5:49 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:02) | 1 | 
|  | 540641  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant | 3 | 5:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  5:40) | 5:49 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  6:42) | 2 | 
|  | 500440  Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec | 3 | 5:54 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  4:55) | 5:54 | Liberec,,Fügnerova (příj.  5:58) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 8 | 5:55 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  5:42) | 5:55 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:15) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 11 | 5:57 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:38) | 5:57 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:05) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 14 | 6:02 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  5:54) | 6:02 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:22) | 2 | 
|  | 540641  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant | 2 | 6:02 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  5:10) | 6:02 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:14) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 13 | 6:05 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:46) | 6:05 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:13) | 1 | 
|  | 500240  Česká Lípa - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec | 6 | 6:05 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:00) | 6:05 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj.  7:35) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 12 | 6:09 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  5:53) | 6:09 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:29) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 15 | 6:12 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:53) | 6:12 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:25) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 5 | 6:13 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:05) | 6:13 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  6:30) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 8 | 6:13 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  5:55) | 6:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:23) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 16 | 6:16 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:08) | 6:16 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:36) | 2 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 5 | 6:16 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:12) | 6:16 | Liberec,Radčice, (příj.  6:40) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 15 | 6:18 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  5:59) | 6:18 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:26) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 12 | 6:23 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:10) | 6:23 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:43) | 2 | 
|  | 540071  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava | 4 | 6:23 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  5:50) | 6:23 | Liberec,,Fügnerova (příj.  6:28) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 13 | 6:24 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:05) | 6:24 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (příj.  6:40) | 1 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 2 | 6:25 | Liberec,Radčice, (odj.  6:03) | 6:25 | Liberec,,Fügnerova (příj.  6:30) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 17 | 6:30 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:11) | 6:30 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:38) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 18 | 6:30 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:22) | 6:30 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:50) | 2 | 
|  | 540071  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava | 3 | 6:33 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:30) | 6:33 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:04) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 17 | 6:36 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:17) | 6:36 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  6:49) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 14 | 6:37 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  6:18) | 6:37 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  6:57) | 2 | 
|  | 645  Liberec - Mníšek- Heřmanice - Bogatynia | 1 | 6:37 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:15) | 6:37 | Bogatynia,,Zamoyskiego 28 (příj.  7:28) | 2 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 7 | 6:38 | Liberec,,Fügnerova (odj.  6:34) | 6:38 | Liberec,Radčice, (příj.  7:02) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 19 | 6:42 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:23) | 6:42 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  6:50) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 10 | 6:43 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:25) | 6:43 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  6:53) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 14 | 6:44 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:31) | 6:44 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:04) | 2 | 
|  | 500440  Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec | 5 | 6:47 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj.  5:43) | 6:47 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:00) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 15 | 6:48 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:29) | 6:48 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:08) | 1 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 1 | 6:48 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:40) | 6:48 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:42) | 2 | 
|  | 540640  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant | 3 | 6:49 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:38) | 6:49 | Frýdlant,,aut.nádr. (příj.  7:34) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 22 | 6:51 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:43) | 6:51 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:12) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 21 | 6:54 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:35) | 6:54 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:03) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 24 | 6:58 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  6:50) | 6:58 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:19) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 9 | 6:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:45) | 6:58 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:15) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 21 | 7:00 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:41) | 7:00 | Stráž n.Nisou,, (příj.  7:16) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 18 | 7:04 | Liberec,Kateřinky,Lesní správa (odj.  6:48) | 7:04 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:25) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 17 | 7:06 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:47) | 7:06 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:26) | 1 | 
|  | 540640  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant | 2 | 7:09 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  6:25) | 7:09 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:21) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 16 | 7:10 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  6:57) | 7:10 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:31) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 14 | 7:10 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:50) | 7:10 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:16) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 25 | 7:12 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:53) | 7:12 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:21) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 26 | 7:15 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:07) | 7:15 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:36) | 2 | 
|  | 540071  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava | 6 | 7:17 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  6:45) | 7:17 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:23) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 21 | 7:18 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  6:58) | 7:18 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  7:38) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 28 | 7:20 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:12) | 7:20 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:41) | 2 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 6 | 7:20 | Liberec,Radčice, (odj.  7:04) | 7:20 | Liberec,,Fügnerova (příj.  7:25) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 23 | 7:23 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:03) | 7:23 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  7:37) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 32 | 7:25 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:17) | 7:25 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:46) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 27 | 7:28 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:08) | 7:28 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:40) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 22 | 7:30 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:11) | 7:30 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:51) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 34 | 7:35 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  7:27) | 7:35 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  7:56) | 2 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 2 | 7:36 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  6:50) | 7:36 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:48) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 31 | 7:38 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:18) | 7:38 | Liberec,Radčice, (příj.  7:57) | 1 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 39 | 7:38 | Liberec,,Fügnerova (odj.  7:35) | 7:38 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  7:52) | 2 | 
|  | 540640  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant | 4 | 7:39 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  6:52) | 7:39 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:51) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 20 | 7:41 | Stráž n.Nisou,, (odj.  7:23) | 7:41 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:02) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 33 | 7:43 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:23) | 7:43 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:53) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 18 | 7:45 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:25) | 7:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:57) | 1 | 
|  | 540072  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Fojtka | 2 | 7:45 | Mníšek,Fojtka,otočka (odj.  7:20) | 7:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:56) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 24 | 7:48 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:29) | 7:48 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:08) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 35 | 7:48 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:28) | 7:48 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  7:58) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 13 | 7:48 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:35) | 7:48 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  8:05) | 2 | 
|  | 540641  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Heřmanice - Frýdlant | 5 | 7:51 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  7:38) | 7:51 | Frýdlant,,nem. (příj.  8:45) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 23 | 7:53 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:33) | 7:53 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  8:13) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 22 | 7:54 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  7:41) | 7:54 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:14) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 39 | 7:59 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:39) | 7:59 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:08) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 28 | 8:03 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  7:44) | 8:03 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:23) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 41 | 8:05 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:45) | 8:05 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:14) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 38 | 8:10 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:02) | 8:10 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:30) | 2 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 27 | 8:12 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  7:52) | 8:12 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  8:26) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 22 | 8:15 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:55) | 8:15 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:27) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 36 | 8:18 | Liberec,Radčice, (odj.  8:02) | 8:18 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:38) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 43 | 8:20 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:00) | 8:20 | Liberec,Radčice, (příj.  8:37) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 40 | 8:28 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:20) | 8:28 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:48) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 27 | 8:29 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:10) | 8:29 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  8:48) | 1 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 32 | 8:36 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  8:17) | 8:36 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  8:56) | 2 | 
|  | 540074  Liberec - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou | 4 | 8:36 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:50) | 8:36 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:48) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 45 | 8:39 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:20) | 8:39 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  8:47) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 44 | 8:45 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:37) | 8:45 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:05) | 2 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 24 | 8:45 | Chrastava,,aut.nádr. (odj.  8:25) | 8:45 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:57) | 1 | 
|  | 540070  Liberec - Chrastava - Horní Vítkov | 15 | 8:48 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:35) | 8:48 | Chrastava,,aut.nádr. (příj.  9:05) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 29 | 8:49 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:30) | 8:49 | Liberec,,Škola Kateřinky (příj.  9:08) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 26 | 8:55 | Liberec,Krásná Studánka, (odj.  8:42) | 8:55 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:15) | 2 | 
|  | 540072  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Fojtka | 1 | 8:58 | Liberec,,aut.nádr. (odj.  8:45) | 8:58 | Mníšek,Fojtka,otočka (příj.  9:39) | 2 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 49 | 8:59 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:40) | 8:59 | Liberec,Pavlovice,křiž. (příj.  9:07) | 1 | 
|  | 545024  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | 46 | 9:05 | Liberec,Pavlovice,křiž. (odj.  8:57) | 9:05 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:25) | 2 | 
|  | 540640  Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Dětřichov - Frýdlant | 6 | 9:05 | Frýdlant,,aut.nádr. (odj.  8:25) | 9:05 | Liberec,,aut.nádr. (příj.  9:17) | 1 | 
|  | 545026  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka - Stráž nad Nisou | 31 | 9:09 | Liberec,Doubí,sídl. (odj.  8:50) | 9:09 | Liberec,Krásná Studánka, (příj.  9:22) | 1 | 
|  | 545028  Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | 10 | 9:09 | Liberec,Radčice, (odj.  8:53) | 9:09 | Liberec,,Fügnerova (příj.  9:14) | 2 | 
|  | 545013  Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křiž. - Škola Kateřinky | 36 | 9:15 | Liberec,,Škola Kateřinky (odj.  8:56) | 9:15 | Liberec,Doubí,sídl. (příj.  9:35) | 2 | 
