| Přehled spojů IDOL v zastávce Lázně Bělohrad,,nám. dne 23.12.2025 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 1 | 4:28 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 4:08) | 4:30 | (příj. 5:15) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 4 | 4:45 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 5:03) | 4 | |||
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 3 | 5:28 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 5:08) | 5:30 | (příj. 6:17) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 6 | 5:41 | (odj. 5:25) | 4 | |||
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 8 | 6:01 | (odj. 5:18) | 6:03 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 6:23) | 4 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 5 | 6:19 | (odj. 5:00) | 6:22 | (příj. 7:14) | 3 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 7 | 6:48 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:55) | 6:51 | (příj. 7:42) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 10 | 6:46 | (odj. 6:00) | 6:53 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 7:15) | 4 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 9 | 7:40 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 7:20) | 7:48 | (příj. 8:04) | 3 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 12 | 8:23 | (odj. 8:07) | 8:25 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 8:45) | 4 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 14 | 9:26 | (odj. 8:40) | 9:30 | (příj. 10:52) | 4 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 11 | 9:29 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 9:10) | 9:31 | (příj. 10:15) | 3 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 13 | 10:29 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 10:10) | 10:31 | (příj. 10:47) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 216 | 11:26 | (odj. 10:45) | 11:30 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 11:50) | 4 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 31 | 12:32 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 11:39) | 12:34 | (příj. 13:20) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 18 | 13:23 | (odj. 12:37) | 13:27 | (příj. 14:55) | 4 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 17 | 13:29 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 13:10) | 13:34 | (příj. 14:20) | 3 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 20 | 14:31 | (odj. 13:45) | 14:35 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 14:55) | 4 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 33 | 14:32 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 13:39) | 14:36 | (příj. 15:22) | 3 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 36 | 15:26 | (odj. 14:40) | 15:30 | (příj. 16:52) | 4 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 21 | 15:29 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 15:10) | 15:31 | (příj. 16:15) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 23 | 16:32 | (odj. 15:11) | 16:34 | (příj. 17:20) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 224 | 16:31 | (odj. 15:45) | 16:35 | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:26) | 4 | |
| 691530 530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 38 | 17:27 | (odj. 16:40) | 17:30 | (příj. 18:59) | 4 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 25 | 17:29 | Nová Paka,,aut.st. (odj. 17:10) | 17:31 | (příj. 17:47) | 3 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 227 | 18:29 | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 17:39) | 18:31 | (příj. 19:15) | 3 | |
| 692530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 28 | 18:31 | (odj. 17:45) | 18:35 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 18:55) | 4 | |
| 631530 Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové | 30 | 20:15 | (odj. 20:00) | 20:16 | Nová Paka,,aut.st. (příj. 20:34) | 4 | |
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |

