| Přehled spojů IDOL v zastávce Medonosy,, dne 24.12.2025 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4004 | 6:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 5:30) | 6:20 | Praha,,Střížkov (příj. 7:25) | B | |
| 104400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4048 | 7:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 6:25) | 7:20 | Praha,,Střížkov (příj. 8:25) | B | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4001 | 7:36 | Praha,,Střížkov (odj. 6:35) | 7:36 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 9:15) | A | |
| 500410 Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha | 4101 | 7:45 | Doksy,,žel.st. (odj. 7:12) | 7:45 | Praha,,Střížkov (příj. 8:50) | ||
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4010 | 8:20 | Rumburk,,žel.st. (odj. 6:30) | 8:20 | Praha,,Střížkov (příj. 9:25) | B | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4003 | 8:36 | Praha,,Střížkov (odj. 7:35) | 8:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 9:35) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4012 | 9:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 8:25) | 9:20 | Praha,,Střížkov (příj. 10:25) | B | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4005 | 9:36 | Praha,,Střížkov (odj. 8:35) | 9:36 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 11:15) | A | |
| 500410 Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha | 4104 | 10:11 | Praha,,Střížkov (odj. 9:10) | 10:11 | Doksy,,žel.st. (příj. 10:42) | ||
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4016 | 10:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 8:45) | 10:20 | Praha,,Střížkov (příj. 11:25) | B | |
| 104400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4007 | 10:36 | Praha,,Střížkov (odj. 9:35) | 10:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 11:35) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4018 | 11:20 | Nový Bor,,aut.nádr. (odj. 10:25) | 11:20 | Praha,,Střížkov (příj. 12:25) | B | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4011 | 11:36 | Praha,,Střížkov (odj. 10:35) | 11:36 | Rumburk,,žel.st. (příj. 13:30) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4020 | 12:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 10:45) | 12:20 | Praha,,Střížkov (příj. 13:25) | B | |
| 500410 Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha | 4103 | 12:45 | Doksy,,žel.st. (odj. 12:12) | 12:45 | Praha,,Střížkov (příj. 13:50) | ||
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4015 | 13:36 | Praha,,Střížkov (odj. 12:35) | 13:36 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 15:15) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4024 | 14:20 | Varnsdorf,,aut.nádr. (odj. 12:45) | 14:20 | Praha,,Střížkov (příj. 15:25) | B | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4017 | 14:36 | Praha,,Střížkov (odj. 13:35) | 14:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 15:35) | A | |
| 500410 Jablonné v Podj. - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha | 4106 | 15:11 | Praha,,Střížkov (odj. 14:10) | 15:11 | Doksy,,žel.st. (příj. 15:42) | ||
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4019 | 15:36 | Praha,,Střížkov (odj. 14:35) | 15:36 | Varnsdorf,,aut.nádr. (příj. 17:15) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4021 | 16:36 | Praha,,Střížkov (odj. 15:35) | 16:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 17:35) | A | |
| 100400 Praha,Střížkov - Mělník - Česká Lípa - Nový Bor - Varnsdorf - Rumburk | 4049 | 17:36 | Praha,,Střížkov (odj. 16:35) | 17:36 | Nový Bor,,aut.nádr. (příj. 18:35) | A | |
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |
| Vnitrostátní dálková autobusová linka | |

