| Přehled spojů IDOL v zastávce Mladá Boleslav,,Boleslavská dne 28.12.2025 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 2031 | 1:13 | Praha,,Černý Most (odj. 0:25) | 1:13 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 2:20) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3002 | 5:18 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:20) | 5:18 | Praha,,Černý Most (příj. 6:05) | B | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3006 | 6:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 6:23) | 6:38 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4101 | 6:57 | Turnov,,Na Lukách (odj. 6:25) | 6:57 | Praha,,Černý Most (příj. 7:45) | B | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3001 | 7:18 | Praha,,Černý Most (odj. 6:35) | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3008 | 7:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 7:23) | 7:38 | Praha,,Černý Most (příj. 8:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4103 | 7:57 | Semily,,Terminál (odj. 6:50) | 7:57 | Praha,,Černý Most (příj. 8:45) | B | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3003 | 8:18 | Praha,,Černý Most (odj. 7:35) | 8:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 8:34) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3032 | 8:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:38 | Praha,,Černý Most (příj. 9:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4107 | 8:57 | Turnov,,Na Lukách (odj. 8:25) | 8:57 | Praha,,Černý Most (příj. 9:45) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4102 | 8:59 | Praha,,Černý Most (odj. 8:15) | 8:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 11:10) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3005 | 9:18 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3010 | 9:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 9:23) | 9:38 | Praha,,Černý Most (příj. 10:25) | B | |
| 670700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4103 | 9:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 8:15) | 9:57 | Praha,,Černý Most (příj. 10:45) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4102 | 9:59 | Praha,,Černý Most (odj. 9:15) | 9:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 11:40) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3007 | 10:18 | Praha,,Černý Most (odj. 9:35) | 10:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3012 | 10:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:40) | 10:38 | Praha,,Černý Most (příj. 11:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4111 | 10:57 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (odj. 9:20) | 10:57 | Praha,,Černý Most (příj. 11:45) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4110 | 10:59 | Praha,,Černý Most (odj. 10:15) | 10:59 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 13:10) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3031 | 11:18 | Praha,,Černý Most (odj. 10:35) | 11:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 12:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3014 | 11:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 11:23) | 11:38 | Praha,,Černý Most (příj. 12:25) | B | |
| 670700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4105 | 11:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 11:57 | Praha,,Černý Most (příj. 12:45) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4104 | 11:59 | Praha,,Černý Most (odj. 11:15) | 11:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 13:40) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3009 | 12:18 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 12:34) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3016 | 12:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:38 | Praha,,Černý Most (příj. 13:25) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4101 | 12:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 10:40) | 12:57 | Praha,,Černý Most (příj. 13:45) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4104 | 12:59 | Praha,,Černý Most (odj. 12:15) | 12:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 15:10) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3011 | 13:18 | Praha,,Černý Most (odj. 12:35) | 13:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 14:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3018 | 13:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 13:23) | 13:38 | Praha,,Černý Most (příj. 14:25) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4107 | 13:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 12:15) | 13:57 | Praha,,Černý Most (příj. 14:45) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4106 | 13:59 | Praha,,Černý Most (odj. 13:15) | 13:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 15:40) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3013 | 14:18 | Praha,,Černý Most (odj. 13:35) | 14:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 14:34) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3034 | 14:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 13:40) | 14:38 | Praha,,Černý Most (příj. 15:25) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4103 | 14:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 12:45) | 14:57 | Praha,,Černý Most (příj. 15:45) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4118 | 14:59 | Praha,,Černý Most (odj. 14:15) | 14:59 | Vysoké n.Jiz.,,nám. (příj. 16:40) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3015 | 15:18 | Praha,,Černý Most (odj. 14:35) | 15:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3036 | 15:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | 15:38 | Praha,,Černý Most (příj. 16:25) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4109 | 15:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 14:15) | 15:57 | Praha,,Černý Most (příj. 16:45) | B | |
| 670700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4108 | 15:59 | Praha,,Černý Most (odj. 15:15) | 15:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 17:40) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3017 | 16:18 | Praha,,Černý Most (odj. 15:35) | 16:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 16:34) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3020 | 16:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 16:38 | Praha,,Černý Most (příj. 17:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4123 | 16:57 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:50) | 16:57 | Praha,,Černý Most (příj. 17:45) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4106 | 16:59 | Praha,,Černý Most (odj. 16:15) | 16:59 | Vítkovice,Horní Mísečky, (příj. 19:10) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3033 | 17:18 | Praha,,Černý Most (odj. 16:35) | 17:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 18:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3022 | 17:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 17:23) | 17:38 | Praha,,Černý Most (příj. 18:25) | B | |
| 671700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4111 | 17:57 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 16:15) | 17:57 | Praha,,Černý Most (příj. 18:45) | B | |
| 670700 Harrachov-Tanvald-Železný Brod-Turnov-Praha | 4110 | 17:59 | Praha,,Černý Most (odj. 17:15) | 17:59 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 19:40) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3035 | 18:18 | Praha,,Černý Most (odj. 17:35) | 18:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3024 | 18:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:40) | 18:38 | Praha,,Černý Most (příj. 19:25) | B | |
| 670730 Vítkovice,Horní Mísečky-Jilemnice-Semily-Turnov-Praha | 4105 | 18:57 | Vítkovice,Horní Mísečky, (odj. 16:45) | 18:57 | Praha,,Černý Most (příj. 19:45) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4126 | 18:59 | Praha,,Černý Most (odj. 18:15) | 18:59 | Turnov,,Na Lukách (příj. 19:27) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3019 | 19:18 | Praha,,Černý Most (odj. 18:35) | 19:18 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 20:25) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3026 | 19:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:40) | 19:38 | Praha,,Černý Most (příj. 20:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4128 | 19:59 | Praha,,Černý Most (odj. 19:15) | 19:59 | Semily,,Terminál (příj. 21:05) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3021 | 20:18 | Praha,,Černý Most (odj. 19:35) | 20:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 20:34) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3028 | 20:38 | Mnichovo Hradiště,,nám. (odj. 20:23) | 20:38 | Praha,,Černý Most (příj. 21:25) | B | |
| 670720 Rokytnice n.Jiz.-Vysoké n.Jiz.-Semily-Železný Brod-Turnov-Mladá Boleslav-Praha | 4130 | 20:59 | Praha,,Černý Most (odj. 20:15) | 20:59 | Turnov,,Na Lukách (příj. 21:27) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3023 | 21:28 | Praha,,Černý Most (odj. 20:45) | 21:28 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 21:44) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3037 | 22:18 | Praha,,Černý Most (odj. 21:35) | 22:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 22:34) | A | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3030 | 22:38 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 21:40) | 22:38 | Praha,,Černý Most (příj. 23:25) | B | |
| 100345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 3027 | 23:18 | Praha,,Černý Most (odj. 22:35) | 23:18 | Mnichovo Hradiště,,nám. (příj. 23:34) | A | |
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |
| Vnitrostátní dálková autobusová linka | |

