| Přehled spojů IDOL v zastávce Mnichovo Hradiště,,nám. dne 05.01.2026 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! |
| Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1002 | 4:27 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 4:25) | 4:27 | Mimoň,,Žitavská (příj. 5:16) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1001 | 4:58 | Mimoň,,Žitavská (odj. 4:15) | 4:58 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 5:21) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1001 | 5:11 | Český Dub,,nám. (odj. 4:25) | 5:11 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 5:13) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1003 | 5:25 | Mimoň,,aut.st. (odj. 4:35) | 5:25 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 5:27) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1004 | 5:30 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 5:28) | 5:30 | Mimoň,,Žitavská (příj. 6:15) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1001 | 5:32 | Český Dub,,nám. (odj. 4:47) | 5:32 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 5:34) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1002 | 5:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 5:33) | 5:38 | Český Dub,,nám. (příj. 6:23) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1004 | 5:52 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 5:50) | 5:52 | Český Dub,,nám. (příj. 6:38) | A | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1005 | 6:18 | Mimoň,,Žitavská (odj. 5:25) | 6:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 6:20) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1003 | 6:18 | Český Dub,,nám. (odj. 5:32) | 6:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 6:20) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1006 | 6:21 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:37) | 6:23 | Praha,,Černý Most (příj. 7:25) | A | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1004 | 6:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 6:33) | 6:38 | Český Dub,,nám. (příj. 7:28) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1006 | 6:50 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 6:25) | 6:50 | Mimoň,,Žitavská (příj. 7:35) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1007 | 7:12 | Mimoň,,Žitavská (odj. 6:25) | 7:12 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 7:35) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1005 | 7:22 | Český Dub,,nám. (odj. 6:30) | 7:22 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 7:24) | B | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1008 | 7:40 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 7:38) | 7:40 | Ralsko,Kuřivody, (příj. 8:03) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1005 | 7:53 | Český Dub,,nám. (odj. 7:10) | 7:53 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 7:55) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1016 | 8:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:40) | 8:23 | Praha,,Černý Most (příj. 9:30) | A | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1006 | 8:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 8:33) | 8:38 | Český Dub,,nám. (příj. 9:23) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1010 | 9:07 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 8:45) | 9:07 | Mimoň,,Žitavská (příj. 10:02) | A | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1009 | 9:18 | Ralsko,Kuřivody, (odj. 8:43) | 9:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 9:20) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1015 | 9:34 | Praha,,Černý Most (odj. 8:35) | 9:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:25) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1007 | 10:18 | Český Dub,,nám. (odj. 9:32) | 10:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 10:20) | B | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1008 | 10:43 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 10:41) | 10:43 | Český Dub,,nám. (příj. 11:28) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1011 | 11:18 | Mimoň,,Žitavská (odj. 10:32) | 11:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 11:20) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1012 | 11:40 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 11:35) | 11:40 | Mimoň,,žel.st. (příj. 12:29) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1024 | 12:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:40) | 12:23 | Praha,,Černý Most (příj. 13:30) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1021 | 12:34 | Praha,,Černý Most (odj. 11:35) | 12:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:25) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1008 | 12:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 12:33) | 12:38 | Český Dub,,nám. (příj. 13:23) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1013 | 12:58 | Mimoň,,Žitavská (odj. 12:15) | 12:58 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 13:21) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1009 | 13:28 | Český Dub,,nám. (odj. 12:42) | 13:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 13:30) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1042 | 13:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 13:33) | 13:38 | Český Dub,,nám. (příj. 14:23) | A | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1014 | 13:45 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 13:40) | 13:45 | Mimoň,,Žitavská (příj. 14:36) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1007 | 14:18 | Český Dub,,nám. (odj. 13:30) | 14:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 14:20) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1041 | 14:28 | Český Dub,,nám. (odj. 13:42) | 14:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 14:30) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1010 | 14:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 14:33) | 14:38 | Český Dub,,nám. (příj. 15:23) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1016 | 14:55 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 14:30) | 14:55 | Mimoň,,aut.st. (příj. 15:39) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1012 | 15:13 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 15:11) | 15:13 | Český Dub,,nám. (příj. 15:58) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1015 | 15:18 | Mimoň,,aut.st. (odj. 14:30) | 15:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 15:20) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1011 | 15:18 | Český Dub,,nám. (odj. 14:32) | 15:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 15:20) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1032 | 15:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:40) | 15:23 | Praha,,Černý Most (příj. 16:30) | A | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1020 | 15:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 15:23) | 15:28 | Český Dub,,nám. (příj. 16:13) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1018 | 15:30 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 15:25) | 15:30 | Mimoň,,Žitavská (příj. 16:27) | A | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1029 | 15:34 | Praha,,Černý Most (odj. 14:30) | 15:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 16:25) | B | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1020 | 16:25 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 16:20) | 16:25 | Ralsko,Kuřivody, (příj. 16:58) | A | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1017 | 16:28 | Mimoň,,Žitavská (odj. 15:35) | 16:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 16:30) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1043 | 16:28 | Český Dub,,nám. (odj. 15:42) | 16:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 16:30) | B | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1012 | 16:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 16:33) | 16:38 | Český Dub,,nám. (příj. 17:23) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1019 | 17:18 | Mimoň,,Žitavská (odj. 16:35) | 17:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 17:20) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1036 | 17:23 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:40) | 17:23 | Praha,,Černý Most (příj. 18:30) | A | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1013 | 17:28 | Český Dub,,nám. (odj. 16:42) | 17:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 17:30) | B | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1016 | 17:48 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 17:46) | 17:48 | Český Dub,,nám. (příj. 18:33) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1022 | 17:50 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 17:45) | 17:50 | Mimoň,,Žitavská (příj. 18:45) | A | |
| 540721 Český Dub - Všelibice,Vrtky - Mnichovo Hradiště | 1013 | 18:18 | Český Dub,,nám. (odj. 17:35) | 18:18 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 18:20) | B | |
| 501427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1021 | 18:21 | Ralsko,Kuřivody, (odj. 17:46) | 18:21 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 18:23) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1035 | 18:34 | Praha,,Černý Most (odj. 17:30) | 18:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 19:25) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1023 | 18:35 | Mimoň,,Žitavská (odj. 17:50) | 18:35 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 18:37) | B | |
| 540722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1014 | 18:38 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 18:33) | 18:38 | Český Dub,,nám. (příj. 19:23) | A | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1024 | 18:45 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (odj. 18:40) | 18:45 | Mimoň,,žel.st. (příj. 19:24) | A | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1015 | 19:28 | Český Dub,,nám. (odj. 18:42) | 19:28 | Mnichovo Hradiště,,dopravní terminál (příj. 19:30) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1025 | 21:03 | Mimoň,,Žitavská (odj. 20:20) | 21:03 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 21:26) | B | |
| 104345 Praha,Černý Most - Mladá Boleslav - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec | 1039 | 21:34 | Praha,,Černý Most (odj. 20:30) | 21:35 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 22:25) | B | |
| 500427 Mimoň - Ralsko - Mnichovo Hradiště - Mladá Boleslav | 1026 | 22:50 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 22:25) | 22:50 | Mimoň,,Žitavská (příj. 23:31) | A | |
| 541722 Český Dub - Hlavice - Mnichovo Hradiště | 1016 | 23:05 | Český Dub,,nám. (příj. 23:50) | A | |||
Legenda:
| Typ linky | |
| Vnitrostátní autobusová linka | |

