Přehled spojů IDOL v zastávce Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. dne 22.01.2020Předchozí den Následující den
83 spojů ve vybraný den
Linka Spoj Příjezd Příjezd z Odjezd Odjezd do Stan.
(JŘ)
Vnitrostátní autobusová linka 540076 1  4:15 Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj.  4:39) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 1  4:40 Chrastava,,žel.st. (příj.  5:12) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 2  4:42 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj.  5:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 2  5:12 Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj.  4:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 22  5:12 Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (příj.  5:22) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 21  5:34 Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (odj.  5:23) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 42  5:35 Hrádek n.Nisou,,Drylock (příj.  5:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 1  5:43 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  5:57) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 1  5:57 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  5:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 3  6:00 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (příj.  6:09) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 30  6:05 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj.  6:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 4  6:22 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (odj.  6:10) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 4  6:27 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  5:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 3  6:20 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj.  6:10)  6:30 Chrastava,,žel.st. (příj.  6:57) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 5  6:30 Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj.  6:54) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 32  6:32 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj.  6:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 31  6:48 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj.  6:43) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 2  6:50 Liberec,,aut.nádr. (příj.  7:48) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 34  7:10 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj.  7:15) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 1  7:12 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj.  6:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 33  7:23 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj.  7:15) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 6  7:24 Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj.  6:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 3  7:25 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj.  7:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 3  7:40 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj.  7:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 1  7:42 Liberec,,aut.nádr. (odj.  6:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 6  7:47 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  7:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 4  7:50 Liberec,,aut.nádr. (příj.  8:48) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 5  8:00 Chrastava,,aut.nádr. (příj.  8:23) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 7  8:30 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (příj.  8:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 8  9:04 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (odj.  8:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 16  9:20 Chrastava,,žel.st. (příj.  9:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 8  9:57 Chrastava,,aut.nádr. (odj.  9:25) 10:00 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj. 10:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 35 10:10 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj. 10:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 9 10:30 Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 10:54) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 7 10:50 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 10 11:24 Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 10:56) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 10 12:22 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 11:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 4 12:32 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 36 12:45 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj. 12:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 37 12:55 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj. 12:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 11 13:00 Rynoltice,,kult.dům (příj. 13:19) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 26 13:05 Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (příj. 13:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 3 13:14 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 9 13:15 Hrádek n.Nisou,Václavice,obratiště (příj. 13:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 25 13:34 Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (odj. 13:17) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 12 13:44 Rynoltice,,kult.dům (odj. 13:23) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 31 13:45 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (příj. 13:54) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 12 13:55 Hrádek n.Nisou,Václavice,obratiště (odj. 13:39) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 11 14:10 Chrastava,,žel.st. (příj. 14:39) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 38 14:10 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj. 14:15) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 32 14:24 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (odj. 14:12) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 39 14:25 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj. 14:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 14 14:27 Chrastava,,žel.st. (odj. 13:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 13 14:30 Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 14:54) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 20 14:32 Rynoltice,,kult.dům (příj. 14:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 3 15:05 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 13 15:15 Chrastava,,žel.st. (příj. 15:39) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 23 15:18 Rynoltice,,kult.dům (odj. 14:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 16 15:22 Chrastava,,žel.st. (odj. 14:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 14 15:24 Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 14:56) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 6 15:25 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 15:53) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 25 15:30 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:44) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 15 15:30 Rynoltice,,kult.dům (příj. 15:50) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 5 15:44 Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:45) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540075 25 15:44 Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:30) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 40 16:00 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj. 16:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 41 16:10 Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj. 16:05) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 15 16:20 Chrastava,,žel.st. (příj. 16:51) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 18 16:22 Chrastava,,žel.st. (odj. 15:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 16 16:24 Rynoltice,,kult.dům (odj. 16:03) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 17 16:30 Jablonné v Podj.,,žel.st. (příj. 16:54) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 7 16:44 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:20) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 8 17:20 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:49) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 18 17:24 Jablonné v Podj.,,žel.st. (odj. 16:56) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 20 17:36 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 17:15) 17:36 Hrádek n.Nisou,,Drylock (příj. 17:40) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 19 18:05 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (příj. 18:14) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540076 20 18:26 Hrádek n.Nisou,Horní Sedlo, (odj. 18:15) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 17 18:25 Hrádek n.Nisou,,Drylock (odj. 18:20) 18:30 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 18:52) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 10 18:35 Chrastava,,aut.nádr. (příj. 19:03) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540073 22 19:49 Chrastava,,aut.nádr. (odj. 19:25) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540074 9 19:50 Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:55) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 6 20:37 Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:37) 1
Vnitrostátní autobusová linka 540689 5 23:12 Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:20) 1

Legenda:
Typ linky
Vnitrostátní autobusová linka  Vnitrostátní autobusová linka