Přehled spojů IDOL v zastávce Chlum,,obec dne 01.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
500281 | 1 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 4:45) | < | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice (příj. 5:36) | ||
500281 | 2 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 5:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 5:58) | ||
500281 | 3 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 5:45) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 6:25) | ||
500281 | 4 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 6:10) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 6:55) | ||
500281 | 7 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 6:40) | < | Česká Lípa,,Antonína Sovy (příj. 7:44) | ||
500281 | 8 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 8:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 8:53) | ||
500281 | 14 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 14:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 15:02) | ||
500281 | 15 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 12:55) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 13:38) | ||
500281 | 16 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 15:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 15:55) | ||
500281 | 17 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 14:15) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 14:58) | ||
500281 | 18 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 16:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 16:53) | ||
500281 | 19 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 15:15) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 15:53) | ||
500281 | 21 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 17:00) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 17:38) | ||
500281 | 23 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 19:00) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 19:38) | ||
500281 | 24 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 18:15) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 18:53) | ||
500281 | 27 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 21:00) | < | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice (příj. 21:45) | ||
500281 | 28 | < | Česká Lípa,,Purkyňova - nemocnice (odj. 22:12) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 23:05) | ||
500281 | 32 | < | Česká Lípa,,Bardějovská (odj. 13:25) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 14:12) | ||
500281 | 102 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 8:55) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 9:42) | ||
500281 | 103 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 10:00) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 10:49) | ||
500281 | 104 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 12:55) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 13:42) | ||
500281 | 105 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 14:00) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 14:49) | ||
500281 | 106 | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 16:10) | < | Dubá,,aut.nádr. (příj. 16:57) | ||
500281 | 107 | < | Dubá,,aut.nádr. (odj. 17:00) | < | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 17:49) | ||
500251 | 2 | 4:58 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 4:50) | 4:58 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 5:20) | 1 | |
500251 | 4 | 6:07 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:07 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 6:39) | 1 | |
500251 | 1 | 6:15 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 5:55) | 6:15 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 6:23) | 1 | |
500251 | 3 | 7:05 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 6:40) | 7:05 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 7:15) | 1 | |
500251 | 6 | 7:07 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:07 | Česká Lípa,,Stadion (příj. 7:42) | 1 | |
500251 | 8 | 8:07 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 8:00) | 8:07 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 8:39) | 1 | |
500281 | 9 | 9:08 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 9:00) | 9:08 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 9:50) | 1 | |
500281 | 10 | 10:52 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 10:15) | 10:52 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 11:00) | 1 | |
500281 | 11 | 11:08 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 11:00) | 11:08 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 11:50) | 1 | |
500251 | 13 | 11:43 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 11:15) | 11:43 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 11:55) | 1 | |
500281 | 12 | 12:46 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 12:10) | 12:46 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 12:53) | 1 | |
500251 | 10 | 13:03 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 12:55) | 13:03 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 13:25) | 1 | |
500251 | 15 | 13:46 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 13:15) | 13:46 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 13:58) | 1 | |
500251 | 12 | 14:08 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 14:00) | 14:08 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 14:38) | 1 | |
500251 | 17 | 15:21 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 14:50) | 15:21 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 15:33) | 1 | |
500251 | 14 | 15:48 | Dubá,,aut.nádr. (odj. 15:40) | 15:48 | Česká Lípa,,aut.nádr. (příj. 16:10) | 1 | |
500251 | 19 | 17:46 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 17:15) | 17:46 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 17:58) | 1 | |
500251 | 21 | 19:46 | Česká Lípa,,aut.nádr. (odj. 19:15) | 19:46 | Dubá,,aut.nádr. (příj. 19:58) | 1 |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |