Přehled spojů IDOL v zastávce Chotyně,,statek dne 24.05.2022 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
540073 | 5 | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:00) | < | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 8:23) | ||
540073 | 12 | < | Hrádek n.Nisou,Václavice,obratiště (odj. 13:39) | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:55) | ||
540073 | 13 | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:15) | < | Chrastava,,žel.st. (příj. 15:39) | ||
540073 | 16 | < | Chrastava,,žel.st. (odj. 14:52) | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:22) | ||
540073 | 17 | < | Hrádek n.Nisou,,Drylock (odj. 18:20) | < | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 18:52) | ||
540073 | 18 | < | Chrastava,,žel.st. (odj. 15:52) | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:22) | ||
540073 | 20 | < | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 17:10) | < | Hrádek n.Nisou,,Drylock (příj. 17:40) | ||
540073 | 22 | < | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 19:25) | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:49) | ||
540073 | 120 | < | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 20:55) | < | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 21:18) | ||
540073 | 1 | 4:45 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:40) | 4:45 | Chrastava,,žel.st. (příj. 5:12) | ||
689 | 2 | 4:50 | Sieniawka,, (odj. 4:30) | 4:50 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:37) | ||
540075 | 22 | 5:17 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:12) | 5:17 | Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (příj. 5:22) | 1 | |
540075 | 21 | 5:28 | Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (odj. 5:23) | 5:28 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:34) | 2 | |
540073 | 4 | 6:19 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 5:55) | 6:19 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:27) | ||
540073 | 3 | 6:30 | Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (odj. 6:10) | 6:30 | Chrastava,,žel.st. (příj. 7:02) | ||
540073 | 111 | 6:35 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:30) | 6:35 | Chrastava,,žel.st. (příj. 7:00) | ||
540073 | 101 | 6:40 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:35) | 6:40 | Chrastava,,žel.st. (příj. 7:05) | ||
540074 | 2 | 6:55 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:50) | 6:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:48) | 1 | |
689 | 1 | 7:05 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 7:05 | Sieniawka,, (příj. 7:25) | ||
540073 | 66 | 7:29 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 7:05) | 7:29 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:37) | ||
540074 | 1 | 7:31 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:40) | 7:31 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:42) | 2 | |
540073 | 6 | 7:37 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 7:05) | 7:37 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:47) | ||
540074 | 4 | 7:55 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 7:55 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:48) | 1 | |
540073 | 102 | 8:41 | Chrastava,,žel.st. (odj. 8:17) | 8:41 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:48) | ||
540073 | 103 | 9:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:05) | 9:10 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 9:32) | ||
540074 | 16 | 9:25 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:20) | 9:25 | Chrastava,,žel.st. (příj. 9:52) | 1 | |
540073 | 8 | 9:49 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 9:25) | 9:49 | Hrádek n.Nisou,Oldřichov na Hr.,obrat. (příj. 10:05) | ||
540073 | 104 | 10:47 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 10:25) | 10:47 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:54) | ||
540073 | 7 | 10:55 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 10:55 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:17) | ||
540073 | 105 | 11:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:05) | 11:10 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 11:32) | ||
540073 | 10 | 12:19 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 11:55) | 12:19 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:27) | ||
689 | 4 | 12:45 | Sieniawka,, (odj. 12:20) | 12:45 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 13:37) | ||
540074 | 3 | 13:05 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 12:50) | 13:05 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:14) | 2 | |
540074 | 26 | 13:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:05) | 13:10 | Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (příj. 13:17) | 1 | |
540073 | 9 | 13:20 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:15) | 13:20 | Hrádek n.Nisou,Václavice,obratiště (příj. 13:37) | ||
540074 | 25 | 13:25 | Hrádek n.Nisou,Dolní Suchá,obratiště (odj. 13:17) | 13:25 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 13:34) | 2 | |
540073 | 11 | 14:15 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:10) | 14:15 | Chrastava,,žel.st. (příj. 14:39) | ||
540073 | 14 | 14:19 | Chrastava,,žel.st. (odj. 13:52) | 14:19 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:27) | ||
540075 | 20 | 14:38 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 14:32) | 14:38 | Rynoltice,,kult.dům (příj. 14:55) | 1 | |
540073 | 106 | 14:47 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 14:25) | 14:47 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:54) | ||
689 | 3 | 14:59 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 14:20) | 14:59 | Sieniawka,, (příj. 15:18) | ||
540073 | 107 | 15:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:05) | 15:10 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 15:32) | ||
540075 | 23 | 15:10 | Rynoltice,,kult.dům (odj. 14:55) | 15:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:18) | 2 | |
540074 | 6 | 15:30 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:25) | 15:30 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 15:53) | 1 | |
540074 | 5 | 15:35 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:45) | 15:35 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:44) | 2 | |
540073 | 15 | 16:25 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:25 | Chrastava,,žel.st. (příj. 16:51) | ||
540074 | 7 | 16:35 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 16:20) | 16:35 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:44) | 2 | |
540074 | 8 | 17:25 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:20) | 17:25 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 17:49) | 1 | |
540074 | 10 | 18:40 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 18:35) | 18:40 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 19:03) | 1 | |
540073 | 108 | 18:47 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 18:25) | 18:47 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:54) | ||
540073 | 109 | 19:10 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:05) | 19:10 | Chrastava,,aut.nádr. (příj. 19:32) | ||
540074 | 9 | 19:40 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:55) | 19:40 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 19:50) | 2 | |
689 | 6 | 20:45 | Sieniawka,, (odj. 20:25) | 20:45 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:37) | ||
689 | 106 | 20:45 | Sieniawka,, (odj. 20:25) | 20:45 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 21:37) | ||
540073 | 110 | 22:47 | Chrastava,,aut.nádr. (odj. 22:25) | 22:47 | Hrádek n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 22:54) | ||
689 | 5 | 23:05 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 22:20) | 23:05 | Sieniawka,, (příj. 23:25) |
Legenda:
Typ linky | |
![]() | Mezinárodní autobusová linka |
![]() | Vnitrostátní autobusová linka |