Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,,lázně dne 31.01.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
535130 | 1 | 1:48 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 1:26) | 1:48 | Jablonec n.Nisou,,Pražská (příj. 2:18) | 1 | |
535104 | 2 | 4:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 4:29) | 4:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 4:57) | 2 | |
535104 | 7 | 5:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 4:59) | 5:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 5:31) | 1 | |
535104 | 76 | 5:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:14) | 5:17 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 5:25) | 2 | |
535104 | 4 | 5:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 4:49) | 5:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:27) | 2 | |
535105 | 2 | 5:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 5:18) | 5:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 5:43) | 1 | |
535104 | 102 | 5:28 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 5:21) | 5:28 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 5:35) | 2 | |
535105 | 1 | 5:33 | Rychnov u Jablonce n.Nisou,,nádr. (odj. 5:07) | 5:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 5:44) | 2 | |
535106 | 21 | 5:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 5:16) | 5:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 5:40) | 2 | |
535104 | 9 | 5:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:29) | 5:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 1 | |
535104 | 103 | 5:42 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 5:35) | 5:42 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 1 | |
535104 | 6 | 5:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:26) | 5:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:57) | 2 | |
535105 | 4 | 5:56 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 5:44) | 5:56 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 6:13) | 1 | |
535105 | 3 | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 5:45) | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 6:14) | 2 | |
535104 | 11 | 6:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:40) | 1 | |
535104 | 151 | 6:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 6:31) | 1 | |
535104 | 8 | 6:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:56) | 6:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:27) | 2 | |
535106 | 22 | 6:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 6:18) | 6:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 6:41) | 1 | |
535105 | 6 | 6:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 6:14) | 6:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 6:43) | 1 | |
535104 | 104 | 6:28 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 6:21) | 6:28 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 6:35) | 2 | |
535105 | 7 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 6:15) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 6:44) | 2 | |
535106 | 23 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 6:16) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 6:40) | 2 | |
535112 | 7 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:15) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 6:53) | 1 | |
535112 | 57 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:15) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:36) | 1 | |
535104 | 13 | 6:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:29) | 6:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 7:10) | 1 | |
535104 | 107 | 6:42 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:35) | 6:42 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:01) | 1 | |
535104 | 10 | 6:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:19) | 6:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:57) | 2 | |
535114 | 100 | 6:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 6:59) | 2 | |||
535105 | 10 | 6:56 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 6:44) | 6:56 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 7:13) | 1 | |
535105 | 9 | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 6:45) | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 7:14) | 2 | |
535112 | 9 | 7:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:47) | 7:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:27) | 1 | |
535104 | 15 | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:59) | 7:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:31) | 1 | |
535114 | 101 | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 6:59) | 7:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 7:25) | 1 | |
535104 | 12 | 7:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535104 | 106 | 7:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535104 | 142 | 7:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 6:56) | 7:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 2 | |
535106 | 24 | 7:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 7:18) | 7:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 7:41) | 1 | |
535105 | 12 | 7:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 7:14) | 7:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 7:43) | 1 | |
535105 | 13 | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 7:15) | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 7:40) | 2 | |
535106 | 25 | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 7:16) | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 7:40) | 2 | |
530843 | 8 | 7:35 | Železný Brod,,Terminál u žel.st. (odj. 6:50) | 7:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:44) | ||
535112 | 11 | 7:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 7:17) | 7:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:57) | 1 | |
535104 | 17 | 7:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:29) | 7:40 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 1 | |
535104 | 109 | 7:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:31) | 7:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 1 | |
535133 | 1 | 7:42 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 7:07) | 7:42 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 7:51) | 1 | |
535104 | 14 | 7:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 7:19) | 7:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:56) | 2 | |
535114 | 102 | 7:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 7:34) | 7:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 7:59) | 2 | |
535104 | 19 | 8:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 8:01) | 8:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:31) | 1 | |
535114 | 103 | 8:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 7:59) | 8:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 8:25) | 1 | |
535104 | 16 | 8:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:57) | 8:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 2 | |
535104 | 108 | 8:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:56) | 8:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 2 | |
535106 | 26 | 8:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 8:18) | 8:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 8:41) | 1 | |
535106 | 27 | 8:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 8:16) | 8:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 8:40) | 2 | |
535104 | 21 | 8:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 8:29) | 8:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:55) | 1 | |
535104 | 111 | 8:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 8:31) | 8:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 9:01) | 1 | |
535104 | 18 | 8:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:26) | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 8:56) | 2 | |
535114 | 104 | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 8:34) | 8:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 8:59) | 2 | |
535104 | 23 | 9:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 9:01) | 9:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 9:40) | 1 | |
535114 | 105 | 9:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 8:59) | 9:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:13) | 1 | |
535104 | 20 | 9:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 2 | |
535104 | 110 | 9:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 2 | |
535106 | 28 | 9:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 9:18) | 9:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 9:41) | 1 | |
535106 | 29 | 9:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 9:16) | 9:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 9:40) | 2 | |
535104 | 25 | 9:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 9:29) | 9:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 9:55) | 1 | |
535104 | 115 | 9:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 9:31) | 9:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:01) | 1 | |
535104 | 22 | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 9:35) | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 9:56) | 2 | |
535114 | 106 | 9:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 9:24) | 9:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 9:59) | 2 | |
535104 | 27 | 10:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 10:01) | 10:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:31) | 1 | |
535114 | 107 | 10:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 9:59) | 10:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:25) | 1 | |
535104 | 24 | 10:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 2 | |
535104 | 112 | 10:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 2 | |
535106 | 30 | 10:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 10:18) | 10:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 10:41) | 1 | |
535106 | 31 | 10:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:16) | 10:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 10:40) | 2 | |
535104 | 29 | 10:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:29) | 10:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 1 | |
535104 | 117 | 10:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:31) | 10:41 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 1 | |
535104 | 26 | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:35) | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 10:56) | 2 | |
535114 | 108 | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 10:34) | 10:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 10:59) | 2 | |
535104 | 31 | 11:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 11:01) | 11:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 11:31) | 1 | |
535114 | 109 | 11:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 10:59) | 11:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:25) | 1 | |
535104 | 28 | 11:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 2 | |
535104 | 114 | 11:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 2 | |
535106 | 32 | 11:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 11:18) | 11:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 11:41) | 1 | |
535106 | 33 | 11:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:16) | 11:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 11:40) | 2 | |
535104 | 33 | 11:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 11:29) | 11:40 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 11:55) | 1 | |
535104 | 119 | 11:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 11:31) | 11:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 12:01) | 1 | |
535104 | 30 | 11:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 11:19) | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 11:56) | 2 | |
535114 | 110 | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 11:34) | 11:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 11:59) | 2 | |
535104 | 35 | 12:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 12:01) | 12:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 12:31) | 1 | |
535114 | 111 | 12:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 11:59) | 12:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:25) | 1 | |
535104 | 32 | 12:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 11:56) | 12:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 12:27) | 2 | |
535104 | 116 | 12:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 11:49) | 12:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 12:27) | 2 | |
535106 | 34 | 12:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 12:18) | 12:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 12:41) | 1 | |
535106 | 35 | 12:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:16) | 12:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 12:40) | 2 | |
535104 | 37 | 12:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 12:29) | 12:40 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 13:10) | 1 | |
535104 | 121 | 12:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 12:31) | 12:41 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 13:10) | 1 | |
535104 | 34 | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 12:35) | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 12:56) | 2 | |
535114 | 112 | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 12:34) | 12:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 12:59) | 2 | |
535104 | 39 | 13:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 13:01) | 13:10 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 13:31) | 1 | |
535114 | 113 | 13:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 12:59) | 13:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:25) | 1 | |
535104 | 36 | 13:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 12:56) | 13:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 13:27) | 2 | |
535104 | 118 | 13:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 12:56) | 13:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 13:27) | 2 | |
535106 | 36 | 13:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 13:18) | 13:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 13:41) | 1 | |
535105 | 14 | 13:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 13:18) | 13:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 13:43) | 1 | |
535105 | 17 | 13:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:30) | 13:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 13:44) | 2 | |
535106 | 37 | 13:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:16) | 13:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 13:40) | 2 | |
535112 | 21 | 13:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 13:17) | 13:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 13:57) | 1 | |
535104 | 41 | 13:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 13:29) | 13:40 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 14:01) | 1 | |
535104 | 123 | 13:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 13:31) | 13:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 14:01) | 1 | |
535104 | 38 | 13:48 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 13:19) | 13:48 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 13:56) | 2 | |
535114 | 114 | 13:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 13:34) | 13:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 13:59) | 2 | |
535105 | 16 | 13:56 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 13:44) | 13:56 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 14:13) | 1 | |
535105 | 19 | 14:03 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 13:45) | 14:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 14:14) | 2 | |
535112 | 23 | 14:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 13:47) | 14:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 14:27) | 1 | |
535104 | 43 | 14:10 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:01) | 14:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 14:40) | 1 | |
535114 | 115 | 14:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 13:59) | 14:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:25) | 1 | |
535104 | 40 | 14:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 13:56) | 14:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:27) | 2 | |
535104 | 120 | 14:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 13:49) | 14:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:27) | 2 | |
535106 | 38 | 14:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 14:18) | 14:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 14:41) | 1 | |
535105 | 18 | 14:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 14:14) | 14:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 14:43) | 1 | |
535105 | 21 | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 14:15) | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 14:44) | 2 | |
535106 | 39 | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:16) | 14:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 14:40) | 2 | |
535112 | 25 | 14:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:13) | 14:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 14:57) | 1 | |
535104 | 45 | 14:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:29) | 14:40 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 15:01) | 1 | |
535104 | 125 | 14:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:31) | 14:41 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 15:10) | 1 | |
535104 | 42 | 14:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 14:26) | 14:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 14:57) | 2 | |
535114 | 116 | 14:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 14:34) | 14:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 14:55) | 2 | |
535105 | 20 | 14:56 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 14:44) | 14:56 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 15:13) | 1 | |
535105 | 23 | 15:03 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 14:45) | 15:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 15:14) | 2 | |
535112 | 27 | 15:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 14:47) | 15:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Ostrý Roh (příj. 15:21) | 1 | |
535104 | 47 | 15:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 14:59) | 15:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 15:40) | 1 | |
535114 | 117 | 15:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 15:04) | 15:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:25) | 1 | |
535104 | 44 | 15:18 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 14:49) | 15:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:27) | 2 | |
535104 | 122 | 15:18 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 14:56) | 15:18 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:27) | 2 | |
535106 | 40 | 15:25 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (odj. 15:18) | 15:25 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 15:41) | 1 | |
535105 | 22 | 15:26 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 15:14) | 15:26 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 15:43) | 1 | |
535105 | 27 | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 15:15) | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 15:44) | 2 | |
535106 | 41 | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:16) | 15:33 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Želivského (příj. 15:40) | 2 | |
535112 | 29 | 15:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 15:17) | 15:35 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Ostrý Roh (příj. 15:51) | 1 | |
535104 | 49 | 15:40 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:29) | 15:40 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 16:01) | 1 | |
535104 | 127 | 15:41 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:31) | 15:41 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 16:01) | 1 | |
535104 | 46 | 15:48 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 15:26) | 15:48 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 15:57) | 2 | |
535114 | 118 | 15:48 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (odj. 15:34) | 15:48 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 15:59) | 2 | |
535105 | 24 | 15:56 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 15:44) | 15:56 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (příj. 16:13) | 1 | |
535105 | 29 | 16:03 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,IMP (odj. 15:45) | 16:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 16:14) | 2 | |
535112 | 31 | 16:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Ostrý Roh (odj. 15:52) | 16:05 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,Ostrý Roh (příj. 16:21) | 1 | |
535104 | 51 | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 15:59) | 16:10 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 16:40) | 1 | |
535114 | 119 | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 15:59) | 16:10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,nádr. (příj. 16:25) | 1 | |
