Přehled spojů IDOL v zastávce Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky, dne 06.02.2023 ZASTÁVKA LEŽÍ MIMO ÚZEMÍ KRAJE! Jsou uvedeny pouze spoje linek integrovaných plně nebo částečně v rámci IDOL ! | ![]() ![]() |
Linka | Spoj | Příjezd | Příjezd z | Odjezd | Odjezd do | Stan. (JŘ) |
|
670940 | 2 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:35) | 4 | |
670940 | 5 | | | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:40) | | | Jilemnice,,aut.nádr. (příj. 17:25) | 3 | |
670940 | 102 | | | Vrchlabí,,aut.st. (odj. 5:30) | | | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:40) | 4 | |
670940 | 105 | | | Liberec,,aut.nádr. (odj. 15:30) | | | Vrchlabí,,aut.st. (příj. 17:39) | 3 | |
530141 | 17 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:42) | ||
530141 | 18 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:39) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:10) | ||
530141 | 46 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:40) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 14:10) | ||
530141 | 53 | < | Liberec,,Fügnerova (odj. 15:20) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 15:46) | ||
530141 | 65 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 17:55) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:34) | ||
530141 | 102 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:33) | ||
530141 | 129 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 20:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 20:49) | ||
535132 | 2 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:30) | < | Nová Ves n.Nisou,,u Nisy (příj. 6:40) | ||
540141 | 6 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:13) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 5:40) | ||
540141 | 11 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:10) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:47) | ||
540141 | 22 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:01) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 7:36) | ||
540141 | 81 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 4:50) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:10) | ||
540141 | 105 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:49) | ||
540141 | 106 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:33) | ||
540141 | 109 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 10:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:49) | ||
540141 | 110 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 11:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:33) | ||
540141 | 113 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 12:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 12:49) | ||
540141 | 114 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 13:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 13:33) | ||
540141 | 117 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 14:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 14:49) | ||
540141 | 118 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 15:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 15:33) | ||
540141 | 121 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 16:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 16:49) | ||
540141 | 122 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 17:02) | < | Liberec,,aut.nádr. (příj. 17:33) | ||
540141 | 125 | < | Liberec,,aut.nádr. (odj. 18:15) | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 18:49) | ||
540141 | 126 | < | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 19:02) | < | Liberec,,Fügnerova (příj. 19:27) | ||
670900 | 8 | < | Praha,,Černý Most (odj. 12:30) | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 15:05) | ||
670900 | 11 | < | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 14:45) | < | Praha,,Černý Most (příj. 17:30) | ||
535130 | 1 | 2:09 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 1:26) | 2:09 | Jablonec n.Nisou,,Pražská (příj. 2:18) | 1 | |
530741 | 1 | 4:03 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:00) | 4:03 | Tanvald,,centrum (příj. 4:21) | ||
530141 | 2 | 4:23 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:18) | 4:23 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 4:55) | 2 | |
535104 | 1 | 4:24 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:15) | 4:24 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 4:28) | 3 | |
535104 | 3 | 4:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:25) | 4:34 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 4:48) | 3 | |
535104 | 2 | 4:35 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 4:29) | 4:35 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 4:57) | 4 | |
530750 | 1 | 4:36 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 4:15) | 4:36 | Mladá Boleslav,,aut.st. (příj. 5:29) | 4 | |
530740 | 1 | 4:45 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 4:20) | 4:45 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:38) | 4 | |
530141 | 4 | 4:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 4:50 | Liberec,,Prům.zóna JIH (příj. 5:35) | 2 | |
535102 | 1 | 4:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:45) | 4:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 4:56) | 2 | |
530741 | 3 | 4:55 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 4:48) | 4:55 | Harrachov,,aut.nádr. (příj. 5:51) | ||
535103 | 4 | 5:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 5:01) | 5:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 5:27) | 1 | |
535104 | 4 | 5:05 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 4:49) | 5:05 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:27) | 4 | |
535104 | 5 | 5:15 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:04) | 5:15 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 5:20) | 3 | |
530741 | 2 | 5:19 | Desná,,odb. (odj. 4:44) | 5:19 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:40) | ||
535103 | 1 | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 4:54) | 5:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 5:26) | 2 | |
535104 | 7 | 5:26 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 4:59) | 5:26 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 5:31) | 3 | |
535102 | 2 | 5:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 5:31) | 5:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:44) | 1 | |
535104 | 6 | 5:34 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:26) | 5:34 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 5:57) | 4 | |
530141 | 3 | 5:39 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:05) | 5:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:44) | 1 | |
530741 | 6 | 5:39 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 5:13) | 5:39 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 5:51) | ||
535102 | 3 | 5:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:45) | 5:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 5:56) | 2 | |
530141 | 12 | 5:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:50) | 5:56 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:25) | 2 | |
535104 | 9 | 5:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:29) | 5:56 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 3 | |
535104 | 103 | 5:56 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 5:35) | 5:56 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:10) | 3 | |
540141 | 5 | 5:59 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 5:25) | 5:59 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:04) | 1 | |
530141 | 100 | 6:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 5:56) | 6:00 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 6:33) | 2 | |
670900 | 1 | 6:02 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 4:45) | 6:02 | Praha,,Černý Most (příj. 7:30) | 4 | |
535103 | 6 | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 6:01) | 6:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 6:27) | 1 | |
535104 | 8 | 6:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 5:56) | 6:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:27) | 4 | |
535118 | 1 | 6:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:00) | 6:10 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 6:18) | 3 | |
530741 | 7 | 6:12 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:02) | 6:12 | Desná,,odb. (příj. 6:49) | ||
535103 | 3 | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 6:00) | 6:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 6:26) | 2 | |
535104 | 11 | 6:26 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:26 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 6:40) | 3 | |
535104 | 91 | 6:26 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 5:59) | 6:26 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 6:31) | 3 | |
540141 | 16 | 6:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:20) | 6:26 | Liberec,,Fügnerova (příj. 6:55) | 2 | |
535116 | 61 | 6:28 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 6:20) | 6:28 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:40) | 4 | |
530141 | 9 | 6:30 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 5:40) | 6:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:37) | 1 | |
535102 | 4 | 6:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 6:31) | 6:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:44) | 1 | |
530741 | 8 | 6:34 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 6:08) | 6:34 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 6:55) | ||
535104 | 10 | 6:34 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:19) | 6:34 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 6:57) | 4 | |
530141 | 20 | 6:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:44) | 6:50 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:20) | 2 | |
530141 | 90 | 6:50 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:44) | 6:50 | Liberec,,Fügnerova (příj. 7:22) | 2 | |
535102 | 5 | 6:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 6:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 6:56) | 2 | |
535104 | 13 | 6:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:29) | 6:56 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 7:10) | 3 | |
535104 | 107 | 6:56 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 6:35) | 6:56 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:01) | 3 | |
530141 | 13 | 7:00 | Liberec,,Fügnerova (odj. 6:35) | 7:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:07) | 1 | |
540141 | 97 | 7:00 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 7:00 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 7:15) | 1 | |
535103 | 8 | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 7:01) | 7:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 7:31) | 1 | |
535104 | 12 | 7:04 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 4 | |
535104 | 92 | 7:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 6:56) | 7:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 4 | |
535104 | 106 | 7:04 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 6:49) | 7:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 7:27) | 4 | |
530740 | 2 | 7:08 | Liberec,,Prům.zóna JIH (odj. 6:20) | 7:08 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 7:35) | 3 | |
530741 | 10 | 7:10 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 6:05) | 7:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:34) | ||
535118 | 3 | 7:10 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:00) | 7:10 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (příj. 7:18) | 3 | |
535132 | 1 | 7:16 | Nová Ves n.Nisou,,u Nisy (odj. 7:02) | 7:16 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,samoobsluha (příj. 7:45) | 2 | |
530141 | 103 | 7:18 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 6:45) | 7:18 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:25) | 1 | |
530750 | 2 | 7:19 | Mladá Boleslav,,aut.st. (odj. 6:25) | 7:19 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 7:37) | 3 | |
535103 | 5 | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 7:00) | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:26) | 2 | |
535108 | 5 | 7:24 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 7:05) | 7:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:25) | 2 | |
530141 | 26 | 7:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:20) | 7:26 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:01) | 2 | |
535104 | 15 | 7:26 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 6:59) | 7:26 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 7:31) | 3 | |
535103 | 10 | 7:27 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,konečná (odj. 7:18) | 7:27 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:29) | 4 | |
540141 | 15 | 7:27 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:02) | 7:27 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:34) | 1 | |
535103 | 12 | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 7:31) | 7:33 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (příj. 7:57) | 1 | |
535104 | 14 | 7:34 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 7:19) | 7:34 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 7:56) | 4 | |
530741 | 12 | 7:35 | Tanvald,,centrum (odj. 7:13) | 7:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 7:59) | ||
535108 | 6 | 7:35 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 7:34) | 7:35 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 7:54) | 1 | |
535102 | 7 | 7:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:45) | 7:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:56) | 2 | |
535102 | 57 | 7:54 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:45) | 7:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:56) | 2 | |
535108 | 7 | 7:54 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 7:35) | 7:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 7:55) | 2 | |
670900 | 3 | 7:55 | Harrachov,,aut.nádr. (odj. 6:55) | 7:55 | Praha,,Černý Most (příj. 9:30) | 4 | |
535104 | 17 | 7:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:29) | 7:56 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 3 | |
535104 | 109 | 7:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 7:31) | 7:56 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:01) | 3 | |
540141 | 28 | 7:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 7:56 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:33) | 2 | |
530141 | 104 | 7:57 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 7:53) | 7:57 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 8:33) | 2 | |
530141 | 21 | 8:00 | Liberec,,Fügnerova (odj. 7:35) | 8:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:07) | 1 | |
670900 | 103 | 8:02 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 6:45) | 8:02 | Praha,,Černý Most (příj. 9:30) | 4 | |
535103 | 14 | 8:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 8:01) | 8:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 8:31) | 1 | |
535104 | 16 | 8:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:57) | 8:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 4 | |
535104 | 108 | 8:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 7:56) | 8:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 8:27) | 4 | |
535108 | 8 | 8:05 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 8:04) | 8:05 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 8:24) | 1 | |
535103 | 7 | 8:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 7:55) | 8:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:26) | 2 | |
535108 | 9 | 8:24 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 8:05) | 8:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:25) | 2 | |
670940 | 101 | 8:24 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:50) | 8:24 | Špindlerův Mlýn,,aut.st. (příj. 10:25) | 3 | |
530141 | 30 | 8:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:20) | 8:26 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:01) | 2 | |
535104 | 19 | 8:26 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 8:01) | 8:26 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 8:31) | 3 | |
540141 | 23 | 8:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 7:55) | 8:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:37) | 1 | |
535102 | 6 | 8:33 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 8:31) | 8:33 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 8:44) | 1 | |
535104 | 18 | 8:34 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:26) | 8:34 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (příj. 8:56) | 4 | |
535108 | 10 | 8:35 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 8:34) | 8:35 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 8:54) | 1 | |
670900 | 102 | 8:53 | Praha,,Černý Most (odj. 7:25) | 8:53 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 10:05) | 3 | |
535103 | 9 | 8:54 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,U Tenisu (odj. 8:30) | 8:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:56) | 2 | |
535108 | 11 | 8:54 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 8:35) | 8:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 8:55) | 2 | |
535104 | 111 | 8:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 8:31) | 8:56 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 9:01) | 3 | |
540141 | 32 | 8:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 8:50) | 8:56 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 9:31) | 2 | |
530141 | 25 | 9:00 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:25) | 9:00 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:07) | 1 | |
535103 | 16 | 9:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 9:01) | 9:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 9:31) | 1 | |
535104 | 20 | 9:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 4 | |
535104 | 110 | 9:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 8:56) | 9:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 9:27) | 4 | |
535108 | 12 | 9:05 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 9:04) | 9:05 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 9:24) | 1 | |
535103 | 11 | 9:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 8:55) | 9:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 9:26) | 2 | |
535108 | 13 | 9:24 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 9:05) | 9:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 9:25) | 2 | |
535104 | 23 | 9:26 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 9:01) | 9:26 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 9:40) | 3 | |
535104 | 113 | 9:26 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:15) | 9:26 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 9:40) | 3 | |
540141 | 27 | 9:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 8:55) | 9:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 9:37) | 1 | |
535114 | 106 | 9:32 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 9:24) | 9:32 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 9:59) | 4 | |
530741 | 9 | 9:35 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:31) | 9:35 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (příj. 10:00) | ||
535108 | 14 | 9:35 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 9:34) | 9:35 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 9:54) | 1 | |
670900 | 4 | 9:53 | Praha,,Černý Most (odj. 8:30) | 9:53 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 11:05) | 3 | |
670900 | 104 | 9:53 | Praha,,Černý Most (odj. 8:30) | 9:53 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (příj. 11:05) | 3 | |
535108 | 15 | 9:54 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 9:35) | 9:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 9:55) | 2 | |
535104 | 115 | 9:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 9:31) | 9:56 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:01) | 3 | |
540141 | 34 | 9:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 9:50) | 9:56 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 10:33) | 2 | |
670900 | 105 | 10:02 | Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice, (odj. 8:45) | 10:02 | Praha,,Černý Most (příj. 11:30) | 4 | |
535103 | 18 | 10:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:01) | 10:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 10:31) | 1 | |
535104 | 24 | 10:04 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 4 | |
535104 | 112 | 10:04 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (odj. 9:49) | 10:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 10:27) | 4 | |
535108 | 16 | 10:05 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:04) | 10:05 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 10:24) | 1 | |
530741 | 14 | 10:17 | Tanvald,,Terminál u žel.st. (odj. 9:50) | 10:17 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:23) | ||
535103 | 13 | 10:24 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (odj. 9:55) | 10:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 10:26) | 2 | |
535108 | 17 | 10:24 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 10:05) | 10:24 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 10:25) | 2 | |
535104 | 27 | 10:26 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna (odj. 10:01) | 10:26 | Lučany n.Nisou,,škola (příj. 10:31) | 3 | |
540141 | 29 | 10:30 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 9:55) | 10:30 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (příj. 10:37) | 1 | |
535108 | 18 | 10:35 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 10:34) | 10:35 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 10:54) | 1 | |
535108 | 19 | 10:54 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (odj. 10:35) | 10:54 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (příj. 10:55) | 2 | |
535104 | 29 | 10:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:29) | 10:56 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 3 | |
535104 | 117 | 10:56 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (odj. 10:31) | 10:56 | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel (příj. 11:10) | 3 | |
540141 | 36 | 10:56 | Jablonec n.Nisou,,aut.nádr. (odj. 10:50) | 10:56 | Liberec,,aut.nádr. (příj. 11:31) | 2 | |
535103 | 20 | 11:03 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 11:01) | 11:03 | Jablonec n.Nisou,Proseč n.Nisou,Horní Proseč (příj. 11:31) | 1 | |
535104 | 28 | 11:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 4 | |
535104 | 114 | 11:04 | Lučany n.Nisou,,škola (odj. 10:56) | 11:04 | Jablonec n.Nisou,Lukášov,Koruna (příj. 11:27) | 4 | |
535108 | 20 | 11:05 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP (odj. 11:04) | 11:05 | Jablonec n.Nisou,,Žižkův vrch (příj. 11:24) | 1 | |
530955 | 101 | 11:24 | Liberec,,aut.nádr. (odj. 11:00) | 11:24 | Trutnov,,aut.st. (příj. 13:40) | 3 | |
